MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
פנרבחצ'ה^26^19^7^2144^2056^45, | פנרבחצ'ה^26^19^7^2144^2056^45, | ||
אולימפיאקוס^ | אולימפיאקוס^27^18^9^2427^2248^45, | ||
ולנסיה^ | ולנסיה^28^18^10^2516^2401^46, | ||
הפועל תל אביב^26^16^10^2225^2124^42, | הפועל תל אביב^26^16^10^2225^2124^42, | ||
ברצלונה^28^17^11^2378^2349^45, | |||
פנאתינייקוס^27^16^11^2302^2255^43, | |||
ריאל מדריד^27^16^11^2364^2258^43, | ריאל מדריד^27^16^11^2364^2258^43, | ||
הכוכב האדום בלגרד^ | הכוכב האדום בלגרד^28^16^12^2433^2392^44, | ||
ז'לגיריס קובנה^27^15^12^2390^2248^42, | ז'לגיריס קובנה^27^15^12^2390^2248^42, | ||
מונקו^27^15^12^2423^2298^42, | מונקו^27^15^12^2423^2298^42, | ||
ארמאני מילאנו^27^14^13^2287^2295^41, | ארמאני מילאנו^27^14^13^2287^2295^41, | ||
דובאי^27^13^14^2347^2375^40, | דובאי^27^13^14^2347^2375^40, | ||
מכבי תל אביב^28^13^15^2483^2551^41, | |||
באיירן מינכן^28^12^16^2257^2331^40, | |||
וירטוס בולוניה^28^12^16^2277^2364^40, | |||
פריז בסקטבול^27^9^18^2402^2474^36, | |||
בסקוניה^27^9^18^2326^2429^36, | בסקוניה^27^9^18^2326^2429^36, | ||
פרטיזן בלגרד^27^9^18^2153^2376^36, | פרטיזן בלגרד^27^9^18^2153^2376^36, | ||
אנאדולו אפס^28^9^19^2205^2297^37, | |||
אנאדולו אפס^ | ליון-וילרבן^28^7^21^2167^2385^35 | ||
ליון-וילרבן^ | |||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
גרסה מ־03:12, 13 בפברואר 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 פנרבחצ'ה 26 19 7 2,144 2,056 88 45
2 אולימפיאקוס 27 18 9 2,427 2,248 179 45
3 ולנסיה 28 18 10 2,516 2,401 115 46
4 הפועל תל אביב 26 16 10 2,225 2,124 101 42
5 ברצלונה 28 17 11 2,378 2,349 29 45
6 פנאתינייקוס 27 16 11 2,302 2,255 47 43
7 ריאל מדריד 27 16 11 2,364 2,258 106 43
8 הכוכב האדום בלגרד 28 16 12 2,433 2,392 41 44
9 ז'לגיריס קובנה 27 15 12 2,390 2,248 142 42
10 מונקו 27 15 12 2,423 2,298 125 42
11 ארמאני מילאנו 27 14 13 2,287 2,295 -8 41
12 דובאי 27 13 14 2,347 2,375 -28 40
13 מכבי תל אביב 28 13 15 2,483 2,551 -68 41
14 באיירן מינכן 28 12 16 2,257 2,331 -74 40
15 וירטוס בולוניה 28 12 16 2,277 2,364 -87 40
16 פריז בסקטבול 27 9 18 2,402 2,474 -72 36
17 בסקוניה 27 9 18 2,326 2,429 -103 36
18 פרטיזן בלגרד 27 9 18 2,153 2,376 -223 36
19 אנאדולו אפס 28 9 19 2,205 2,297 -92 37
20 ליון-וילרבן 28 7 21 2,167 2,385 -218 35