MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
פנרבחצ'ה^ | פנרבחצ'ה^28^21^7^2310^2217^49, | ||
אולימפיאקוס^ | אולימפיאקוס^28^18^10^2500^2321^46, | ||
ולנסיה^28^18^10^2516^2401^46, | ולנסיה^28^18^10^2516^2401^46, | ||
ריאל מדריד^28^17^11^2441^2331^45, | ריאל מדריד^28^17^11^2441^2331^45, | ||
הפועל תל אביב^27^16^11^2307^2217^43, | הפועל תל אביב^27^16^11^2307^2217^43, | ||
ז'לגיריס קובנה^ | ז'לגיריס קובנה^29^17^12^2556^2403^46, | ||
הכוכב האדום בלגרד^29^17^12^2524^2473^46, | |||
ברצלונה^29^17^12^2458^2434^46, | |||
מונקו^28^16^12^2525^2390^44, | מונקו^28^16^12^2525^2390^44, | ||
פנאתינייקוס^28^16^12^2385^2340^44, | פנאתינייקוס^28^16^12^2385^2340^44, | ||
דובאי^28^14^14^2443^2453^42, | |||
דובאי^28^14^14^ | ארמאני מילאנו^28^14^14^2365^2391^42, | ||
ארמאני מילאנו^28^14^14^ | |||
מכבי תל אביב^28^13^15^2483^2551^41, | מכבי תל אביב^28^13^15^2483^2551^41, | ||
וירטוס בולוניה^29^13^16^2362^2444^42, | |||
באיירן מינכן^28^12^16^2257^2331^40, | באיירן מינכן^28^12^16^2257^2331^40, | ||
פריז בסקטבול^27^9^18^2402^2474^36, | פריז בסקטבול^27^9^18^2402^2474^36, | ||
בסקוניה^28^9^19^2418^2531^37, | בסקוניה^28^9^19^2418^2531^37, | ||
פרטיזן בלגרד^ | אנאדולו אפס^29^9^20^2286^2388^38, | ||
פרטיזן בלגרד^29^9^20^2304^2534^38, | |||
ליון-וילרבן^28^7^21^2167^2385^35 | ליון-וילרבן^28^7^21^2167^2385^35 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
גרסה מ־04:55, 26 בפברואר 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 פנרבחצ'ה 28 21 7 2,310 2,217 93 49
2 אולימפיאקוס 28 18 10 2,500 2,321 179 46
3 ולנסיה 28 18 10 2,516 2,401 115 46
4 ריאל מדריד 28 17 11 2,441 2,331 110 45
5 הפועל תל אביב 27 16 11 2,307 2,217 90 43
6 ז'לגיריס קובנה 29 17 12 2,556 2,403 153 46
7 הכוכב האדום בלגרד 29 17 12 2,524 2,473 51 46
8 ברצלונה 29 17 12 2,458 2,434 24 46
9 מונקו 28 16 12 2,525 2,390 135 44
10 פנאתינייקוס 28 16 12 2,385 2,340 45 44
11 דובאי 28 14 14 2,443 2,453 -10 42
12 ארמאני מילאנו 28 14 14 2,365 2,391 -26 42
13 מכבי תל אביב 28 13 15 2,483 2,551 -68 41
14 וירטוס בולוניה 29 13 16 2,362 2,444 -82 42
15 באיירן מינכן 28 12 16 2,257 2,331 -74 40
16 פריז בסקטבול 27 9 18 2,402 2,474 -72 36
17 בסקוניה 28 9 19 2,418 2,531 -113 37
18 אנאדולו אפס 29 9 20 2,286 2,388 -102 38
19 פרטיזן בלגרד 29 9 20 2,304 2,534 -230 38
20 ליון-וילרבן 28 7 21 2,167 2,385 -218 35