MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 3: | שורה 3: | ||
פנרבחצ'ה^29^22^7^2398^2287^51, | פנרבחצ'ה^29^22^7^2398^2287^51, | ||
ולנסיה^30^20^10^2715^2567^50, | ולנסיה^30^20^10^2715^2567^50, | ||
אולימפיאקוס^ | אולימפיאקוס^29^19^10^2586^2401^48, | ||
ריאל מדריד^30^19^11^ | ריאל מדריד^30^19^11^2626^2485^49, | ||
הפועל תל אביב^28^17^11^2399^2303^45, | הפועל תל אביב^28^17^11^2399^2303^45, | ||
ז'לגיריס קובנה^30^17^13^2643^2494^47, | ז'לגיריס קובנה^30^17^13^2643^2494^47, | ||
הכוכב האדום בלגרד^30^17^13^2604^2558^47, | |||
ברצלונה^30^17^13^2542^2521^47, | ברצלונה^30^17^13^2542^2521^47, | ||
מונקו^30^16^14^2681^2569^46, | מונקו^30^16^14^2681^2569^46, | ||
פנאתינייקוס^30^16^14^2564^2530^46, | |||
דובאי^29^15^14^2539^2538^44, | דובאי^29^15^14^2539^2538^44, | ||
ארמאני מילאנו^30^15^15^2538^2567^45, | ארמאני מילאנו^30^15^15^2538^2567^45, | ||
מכבי תל אביב^29^14^15^2574^2637^43, | מכבי תל אביב^29^14^15^2574^2637^43, | ||
וירטוס בולוניה^30^13^17^ | וירטוס בולוניה^30^13^17^2446^2536^43, | ||
באיירן מינכן^ | באיירן מינכן^30^13^17^2412^2504^43, | ||
פריז בסקטבול^ | פריז בסקטבול^29^11^18^2603^2654^40, | ||
פרטיזן בלגרד^29^9^20^2304^2534^38, | פרטיזן בלגרד^29^9^20^2304^2534^38, | ||
ליון-וילרבן^ | בסקוניה^30^9^21^2578^2736^39, | ||
אנאדולו אפס^30^9^21^2374^2479^39, | |||
ליון-וילרבן^30^8^22^2343^2569^38 | |||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
גרסה מ־04:49, 7 במרץ 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 פנרבחצ'ה 29 22 7 2,398 2,287 111 51
2 ולנסיה 30 20 10 2,715 2,567 148 50
3 אולימפיאקוס 29 19 10 2,586 2,401 185 48
4 ריאל מדריד 30 19 11 2,626 2,485 141 49
5 הפועל תל אביב 28 17 11 2,399 2,303 96 45
6 ז'לגיריס קובנה 30 17 13 2,643 2,494 149 47
7 הכוכב האדום בלגרד 30 17 13 2,604 2,558 46 47
8 ברצלונה 30 17 13 2,542 2,521 21 47
9 מונקו 30 16 14 2,681 2,569 112 46
10 פנאתינייקוס 30 16 14 2,564 2,530 34 46
11 דובאי 29 15 14 2,539 2,538 1 44
12 ארמאני מילאנו 30 15 15 2,538 2,567 -29 45
13 מכבי תל אביב 29 14 15 2,574 2,637 -63 43
14 וירטוס בולוניה 30 13 17 2,446 2,536 -90 43
15 באיירן מינכן 30 13 17 2,412 2,504 -92 43
16 פריז בסקטבול 29 11 18 2,603 2,654 -51 40
17 פרטיזן בלגרד 29 9 20 2,304 2,534 -230 38
18 בסקוניה 30 9 21 2,578 2,736 -158 39
19 אנאדולו אפס 30 9 21 2,374 2,479 -105 39
20 ליון-וילרבן 30 8 22 2,343 2,569 -226 38