MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
ריאל מדריד^31^20^11^2722^2564^51, | ריאל מדריד^31^20^11^2722^2564^51, | ||
ולנסיה^31^20^11^2794^2663^51, | ולנסיה^31^20^11^2794^2663^51, | ||
הפועל תל אביב^ | הפועל תל אביב^30^19^11^2572^2460^49, | ||
הכוכב האדום בלגרד^31^18^13^2683^2631^49, | הכוכב האדום בלגרד^31^18^13^2683^2631^49, | ||
ז'לגיריס קובנה^31^17^14^2731^2586^48, | ז'לגיריס קובנה^31^17^14^2731^2586^48, | ||
| שורה 16: | שורה 16: | ||
באיירן מינכן^31^13^18^2492^2585^44, | באיירן מינכן^31^13^18^2492^2585^44, | ||
וירטוס בולוניה^31^13^18^2528^2624^44, | וירטוס בולוניה^31^13^18^2528^2624^44, | ||
פריז בסקטבול^ | פריז בסקטבול^32^12^20^2862^2932^44, | ||
פרטיזן בלגרד^30^10^20^2392^2616^40, | פרטיזן בלגרד^30^10^20^2392^2616^40, | ||
אנאדולו אפס^31^10^21^2455^2559^41, | אנאדולו אפס^31^10^21^2455^2559^41, | ||
גרסה מ־20:02, 17 במרץ 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 פנרבחצ'ה 30 22 8 2,471 2,366 105 52
2 אולימפיאקוס 31 20 11 2,770 2,569 201 51
3 ריאל מדריד 31 20 11 2,722 2,564 158 51
4 ולנסיה 31 20 11 2,794 2,663 131 51
5 הפועל תל אביב 30 19 11 2,572 2,460 112 49
6 הכוכב האדום בלגרד 31 18 13 2,683 2,631 52 49
7 ז'לגיריס קובנה 31 17 14 2,731 2,586 145 48
8 מונקו 31 17 14 2,762 2,649 113 48
9 פנאתינייקוס 31 17 14 2,656 2,618 38 48
10 ברצלונה 31 17 14 2,617 2,601 16 48
11 דובאי 30 16 14 2,639 2,630 9 46
12 ארמאני מילאנו 31 16 15 2,634 2,654 -20 47
13 מכבי תל אביב 30 14 16 2,661 2,733 -72 44
14 באיירן מינכן 31 13 18 2,492 2,585 -93 44
15 וירטוס בולוניה 31 13 18 2,528 2,624 -96 44
16 פריז בסקטבול 32 12 20 2,862 2,932 -70 44
17 פרטיזן בלגרד 30 10 20 2,392 2,616 -224 40
18 אנאדולו אפס 31 10 21 2,455 2,559 -104 41
19 בסקוניה 31 9 22 2,670 2,836 -166 40
20 ליון-וילרבן 31 8 23 2,424 2,659 -235 39