MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
פנרבחצ'ה^ | פנרבחצ'ה^32^23^9^2637^2545^55, | ||
אולימפיאקוס^33^22^11^2964^2736^55, | אולימפיאקוס^33^22^11^2964^2736^55, | ||
הפועל תל אביב^31^20^11^2681^2551^51, | הפועל תל אביב^31^20^11^2681^2551^51, | ||
ריאל מדריד^32^20^12^2807^2651^52, | |||
ולנסיה^32^20^12^2856^2729^52, | ולנסיה^32^20^12^2856^2729^52, | ||
ז'לגיריס קובנה^32^18^14^2818^2671^50, | |||
מונקו^32^18^14^2860^2742^50, | מונקו^32^18^14^2860^2742^50, | ||
פנאתינייקוס^32^18^14^2738^2692^50, | |||
הכוכב האדום בלגרד^32^18^14^2757^2713^50, | |||
ברצלונה^32^18^14^2683^2663^50, | ברצלונה^32^18^14^2683^2663^50, | ||
דובאי^32^17^15^2800^2792^49, | דובאי^32^17^15^2800^2792^49, | ||
ארמאני מילאנו^ | ארמאני מילאנו^32^16^16^2709^2733^48, | ||
מכבי תל אביב^ | מכבי תל אביב^31^15^16^2750^2818^46, | ||
באיירן מינכן^32^13^19^2566^2672^45, | באיירן מינכן^32^13^19^2566^2672^45, | ||
וירטוס בולוניה^32^13^19^2619^2733^45, | וירטוס בולוניה^32^13^19^2619^2733^45, | ||
| שורה 20: | שורה 20: | ||
אנאדולו אפס^32^10^22^2548^2657^42, | אנאדולו אפס^32^10^22^2548^2657^42, | ||
בסקוניה^32^9^23^2750^2926^41, | בסקוניה^32^9^23^2750^2926^41, | ||
ליון-וילרבן^ | ליון-וילרבן^32^8^24^2509^2748^40 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
גרסה מ־04:51, 21 במרץ 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 פנרבחצ'ה 32 23 9 2,637 2,545 92 55
2 אולימפיאקוס 33 22 11 2,964 2,736 228 55
3 הפועל תל אביב 31 20 11 2,681 2,551 130 51
4 ריאל מדריד 32 20 12 2,807 2,651 156 52
5 ולנסיה 32 20 12 2,856 2,729 127 52
6 ז'לגיריס קובנה 32 18 14 2,818 2,671 147 50
7 מונקו 32 18 14 2,860 2,742 118 50
8 פנאתינייקוס 32 18 14 2,738 2,692 46 50
9 הכוכב האדום בלגרד 32 18 14 2,757 2,713 44 50
10 ברצלונה 32 18 14 2,683 2,663 20 50
11 דובאי 32 17 15 2,800 2,792 8 49
12 ארמאני מילאנו 32 16 16 2,709 2,733 -24 48
13 מכבי תל אביב 31 15 16 2,750 2,818 -68 46
14 באיירן מינכן 32 13 19 2,566 2,672 -106 45
15 וירטוס בולוניה 32 13 19 2,619 2,733 -114 45
16 פרטיזן בלגרד 32 12 20 2,570 2,771 -201 44
17 פריז בסקטבול 33 12 21 2,943 3,022 -79 45
18 אנאדולו אפס 32 10 22 2,548 2,657 -109 42
19 בסקוניה 32 9 23 2,750 2,926 -176 41
20 ליון-וילרבן 32 8 24 2,509 2,748 -239 40