MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 3: | שורה 3: | ||
פנרבחצ'ה^33^23^10^2726^2639^56, | פנרבחצ'ה^33^23^10^2726^2639^56, | ||
אולימפיאקוס^34^22^12^3048^2821^56, | אולימפיאקוס^34^22^12^3048^2821^56, | ||
ריאל מדריד^ | ריאל מדריד^34^22^12^2981^2805^56, | ||
ולנסיה^33^21^12^2941^2813^54, | ולנסיה^33^21^12^2941^2813^54, | ||
הפועל תל אביב^32^20^12^2764^2643^52, | הפועל תל אביב^32^20^12^2764^2643^52, | ||
| שורה 11: | שורה 11: | ||
הכוכב האדום בלגרד^33^19^14^2848^2804^52, | הכוכב האדום בלגרד^33^19^14^2848^2804^52, | ||
ברצלונה^33^19^14^2761^2734^52, | ברצלונה^33^19^14^2761^2734^52, | ||
מכבי תל אביב^33^17^16^2932^2995^50, | |||
דובאי^34^17^17^2992^2987^51, | |||
ארמאני מילאנו^ | ארמאני מילאנו^34^17^17^2897^2910^51, | ||
וירטוס בולוניה^ | באיירן מינכן^34^14^20^2730^2833^48, | ||
וירטוס בולוניה^33^13^20^2706^2836^46, | |||
פרטיזן בלגרד^33^13^20^2649^2849^46, | פרטיזן בלגרד^33^13^20^2649^2849^46, | ||
פריז בסקטבול^33^12^21^2943^3022^45, | פריז בסקטבול^33^12^21^2943^3022^45, | ||
אנאדולו אפס^ | אנאדולו אפס^34^10^24^2690^2817^44, | ||
בסקוניה^33^9^24^2841^3017^42, | בסקוניה^33^9^24^2841^3017^42, | ||
ליון-וילרבן^ | ליון-וילרבן^34^8^26^2670^2920^42 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
גרסה מ־05:08, 27 במרץ 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 פנרבחצ'ה 33 23 10 2,726 2,639 87 56
2 אולימפיאקוס 34 22 12 3,048 2,821 227 56
3 ריאל מדריד 34 22 12 2,981 2,805 176 56
4 ולנסיה 33 21 12 2,941 2,813 128 54
5 הפועל תל אביב 32 20 12 2,764 2,643 121 52
6 ז'לגיריס קובנה 33 19 14 2,896 2,742 154 52
7 מונקו 33 19 14 2,950 2,827 123 52
8 פנאתינייקוס 33 19 14 2,845 2,796 49 52
9 הכוכב האדום בלגרד 33 19 14 2,848 2,804 44 52
10 ברצלונה 33 19 14 2,761 2,734 27 52
11 מכבי תל אביב 33 17 16 2,932 2,995 -63 50
12 דובאי 34 17 17 2,992 2,987 5 51
13 ארמאני מילאנו 34 17 17 2,897 2,910 -13 51
14 באיירן מינכן 34 14 20 2,730 2,833 -103 48
15 וירטוס בולוניה 33 13 20 2,706 2,836 -130 46
16 פרטיזן בלגרד 33 13 20 2,649 2,849 -200 46
17 פריז בסקטבול 33 12 21 2,943 3,022 -79 45
18 אנאדולו אפס 34 10 24 2,690 2,817 -127 44
19 בסקוניה 33 9 24 2,841 3,017 -176 42
20 ליון-וילרבן 34 8 26 2,670 2,920 -250 42