תבנית:משתנים מכבי: הבדלים בין גרסאות בדף
מתוך מכביפדיה
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
שורה 2: שורה 2:


-->{{#arraydefine:ג-מערך סגל נוכחי|דניאל טננבאום, דניאל פרץ, חביב אוחיון, פרדראג ראיקוביץ', אלי דסה, ז'איר אמאדור, אנריק סבוריט, אופיר דוידזאדה, מאור קנדיל, שחר פיבן, דן גלזר, דור מיכה, שרן ייני, אבי ריקן, אייל גולסה, כריסטיאן באטוקיו, דור פרץ, רוסלן ברסקי, עומר אצילי, צ'יקו אופואדו, איתי שכטר, אלירן עטר, מתן חוזז, יונתן כהן, ארון שוינפלד}}<!--
-->{{#arraydefine:ג-מערך סגל נוכחי|דניאל טננבאום, דניאל פרץ, חביב אוחיון, פרדראג ראיקוביץ', אלי דסה, ז'איר אמאדור, אנריק סבוריט, אופיר דוידזאדה, מאור קנדיל, שחר פיבן, דן גלזר, דור מיכה, שרן ייני, אבי ריקן, אייל גולסה, כריסטיאן באטוקיו, דור פרץ, רוסלן ברסקי, עומר אצילי, צ'יקו אופואדו, איתי שכטר, אלירן עטר, מתן חוזז, יונתן כהן, ארון שוינפלד}}<!--
-->{{#arraydefine:ג-מערך עונות|2018/19, 2017/18, 2016/17, 2015/16, 2014/15, 2013/14, 2012/13, 2011/12, 2010/11, 2009/10, 2008/09, 2007/08, 2006/07, 2005/06, 2004/05, 2003/04, 2002/03, 2001/02, 2000/01, 1999/00, 1998/99, 1997/98, 1996/97, 1995/96, 1994/95, 1993/94, 1992/93, 1991/92, 1990/91, 1989/90, 1988/89, 1987/88, 1986/87, 1985/86, 1984/85, 1983/84, 1982/83, 1981/82, 1980/81, 1979/80, 1978/79, 1977/78, 1976/77, 1975/76, 1974/75, 1973/74, 1972/73, 1971/72, 1970/71, 1969/70, 1968/69, 1966/68, 1966/67, 1965/66, 1964/65, 1963/64, 1962/63, 1961/62, 1960/61, 1959/60, 1958/59, 1957/58, 1956/57, 1955/56, 1954/55, 1953/54, 1951/52, 1949/50, 1946/47, 1945/46, 1944/45, 1943/44, 1943, 1941/42, 1941, 1939/40, 1938/39, 1937/38, 1937, 1936, 1934/35, 1933/34, 1932/33, 1931/32 , 1930/31, 1929/30, 1928/29, 1928}}<!--
-->{{#arraydefine:ג-מערך עונות|2018/19, 2017/18, 2016/17, 2015/16, 2014/15, 2013/14, 2012/13, 2011/12, 2010/11, 2009/10, 2008/09, 2007/08, 2006/07, 2005/06, 2004/05, 2003/04, 2002/03, 2001/02, 2000/01, 1999/00, 1998/99, 1997/98, 1996/97, 1995/96, 1994/95, 1993/94, 1992/93, 1991/92, 1990/91, 1989/90, 1988/89, 1987/88, 1986/87, 1985/86, 1984/85, 1983/84, 1982/83, 1981/82, 1980/81, 1979/80, 1978/79, 1977/78, 1976/77, 1975/76, 1974/75, 1973/74, 1972/73, 1971/72, 1970/71, 1969/70, 1968/69, 1966/68, 1966/67, 1965/66, 1964/65, 1963/64, 1962/63, 1961/62, 1960/61, 1959/60, 1958/59, 1957/58, 1956/57, 1955/56, 1954/55, 1953/54, 1951/52, 1949/50, 1946/47, 1945/46, 1944/45, 1943/44, 1943, 1941/42, 1941, 1939/40, 1938/39, 1937/38, 1937, 1935/36, 1934/35, 1933/34, 1932/33, 1931/32 , 1930/31, 1929/30, 1928/29, 1928}}<!--
-->{{#vardefine:ג-משתנה עונה נוכחית|{{#arrayindex:ג-מערך עונות|0}}}}<!--
-->{{#vardefine:ג-משתנה עונה נוכחית|{{#arrayindex:ג-מערך עונות|0}}}}<!--
-->{{#vardefine:ג-משתנה עונות|{{#arrayprint:ג-מערך עונות}}}}<!--
-->{{#vardefine:ג-משתנה עונות|{{#arrayprint:ג-מערך עונות}}}}<!--

גרסה מ־12:39, 8 בפברואר 2019

תבנית זו מציגה משתנים לשימוש המערכת