שמואל בורג (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
שמואל בורג (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| שורה 79: | שורה 79: | ||
אל המשחק שחתם את הסיבוב הראשון במחזור ה-11 הגיעו מכבי והפועל לדרבי הגדול של תל אביב ששתיהן מדורגות בצמרת אחרי [[מכבי חיפה]] שבפסגה עם מספר נקודות זהה - 21. הדרבי נפתח בסערה עם כדור חופשי של סלים טועמה לרשתו של [[לירן שטראובר]] כבר בדקה ה-2. בדקה ה-45 הפועל | אל המשחק שחתם את הסיבוב הראשון במחזור ה-11 הגיעו מכבי והפועל לדרבי הגדול של תל אביב ששתיהן מדורגות בצמרת אחרי [[מכבי חיפה]] שבפסגה עם מספר נקודות זהה - 21. הדרבי נפתח בסערה עם כדור חופשי של [[סלים טועמה]] לרשתו של [[לירן שטראובר]] כבר בדקה ה-2 - 0-1 לאדומים. בדקה ה-45, עם סיום המחצית, כדור קרן של הפועל נהדף אל מחוץ לרחבת מכבי, שם חיכה פיני בלילי שבלי לעצור בעט מהאויר בעיטה אדירה שהלכה שוב לחיבורים של [[שטראובר]] - 0-2 להפועל. בדקה ה-53 במחצית השנייה, זו כבר הייתה תבוסה לצהובים עם השער השלישי של [[בן לוז]] - גם הוא מדהים ביפיו כדור שקופףץ על הדשא ובעיטת יעף מ-17 מטר לפינה. כל שנותר ל[[רודריגו גולדברג]] בדקה ה-81 הוא רק לצמק ולקבוע את התוצאה - הפסד [[משחק: 30-11-2002 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגת העל|1-3]] באחד הדרבים הגדולים בהיסטוריה. | ||
למזלם של הצהובים, הפסד מפתיע במשחק המקביל של האלופה והמוליכה [[מכבי חיפה]] ל[[הפועל באר שבע]] 0-2 הותיר את הפער מהפסגה על כנו. | |||
בתום הסיבוב הראשון עמדה [[מכבי ת"א]] עם מאזן של 7 נצחונות ו-4 הפסדים ודורגה במקום השלישי עם 21 נקודות, מרחק 3 מהפועל ו-6 מחיפה: | |||
{{מיני טבלת ליגה | |||
|קבוצה 1 = מכבי חיפה | |||
|נקודות 1 =27 | |||
|קבוצה 2 = הפועל ת"א | |||
|נקודות 2 =24 | |||
|קבוצה 3 = מכבי ת"א | |||
|נקודות 3 =21 | |||
|קבוצה 4 = הפועל ב"ש | |||
|נקודות 4 =18 | |||
|קבוצה 5 = מכבי נתניה | |||
|נקודות 5 =18 | |||
}} | |||
גרסה מ־00:09, 30 באוגוסט 2019
מולטימדיה
קלטת האליפות המלאה