שמואל בורג (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
שמואל בורג (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| שורה 156: | שורה 156: | ||
מחזור 15 - [[משחק: 12-01-2003 מכבי תל אביב נגד הפועל עירוני ראשון לציון - ליגת העל|1-2]] על [[עירוני ראשל"צ]] משערים של [[ברוך דגו]] ו[[רודריגו גולדברג]]. [[דגו]] גם בישל לצ'יליאני את השער השני. | מחזור 15 - [[משחק: 12-01-2003 מכבי תל אביב נגד הפועל עירוני ראשון לציון - ליגת העל|1-2]] על [[עירוני ראשל"צ]] משערים של [[ברוך דגו]] ו[[רודריגו גולדברג]]. [[דגו]] גם בישל לצ'יליאני את השער השני. הצהובים מנצלים תיקו של הירוקים בפתח תקווה כדי לצמצם את הפער מהפסגה ל-4 נקודות: | ||
מחזור 16 - [[משחק: 19-01-2003 הפועל כפר סבא נגד מכבי תל אביב - ליגת העל|3-0]] בכפ"ס משערים של [[רודריגו גולדברג]], [[אנדראס פרוחננקובס]] ו[[עמיר תורג'מן]]. | {{מיני טבלת ליגה | ||
|קבוצה 1 = מכבי חיפה | |||
|נקודות 1 =34 | |||
|קבוצה 2 = הפועל ת"א | |||
|נקודות 2 =34 | |||
|קבוצה 3 = מכבי ת"א | |||
|נקודות 3 =30 | |||
|קבוצה 4 = הפועל ב"ש | |||
|נקודות 4 =28 | |||
}} | |||
מחזור 16 -הצגה עם [[משחק: 19-01-2003 הפועל כפר סבא נגד מכבי תל אביב - ליגת העל|3-0]] בכפ"ס משערים של [[רודריגו גולדברג]], [[אנדראס פרוחננקובס]] ו[[עמיר תורג'מן]]. | |||
גרסה מ־22:48, 19 בספטמבר 2019
מולטימדיה
קלטת האליפות המלאה