שמואל בורג (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
שמואל בורג (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| שורה 209: | שורה 209: | ||
למרות ההצלחה היחסית החל הקהל למחות על הדחתו של נמני מההרכב ועל אי שיתופו כלל ברוב המשחקים. [[קלינגר]] נענה לקהל כאשר העלה בהרכב את הקפטן במחזור ה-20, עת אירחה [[מכבי ת"א]] את [[בית"ר ירושלים]]. | למרות ההצלחה היחסית החל הקהל למחות על הדחתו של נמני מההרכב ועל אי שיתופו כלל ברוב המשחקים. [[קלינגר]] נענה לקהל כאשר העלה בהרכב את הקפטן במחזור ה-20, עת אירחה [[מכבי ת"א]] את [[בית"ר ירושלים]]. בדקה ה-18 נפסק פנדל לטובת מכבי לאחר נגיעת יד של מגן בית"ר. [[אבי נמני]] כבש את הפנדל והעלה את מכבי ל- ז0-1. 6 דקות חלפו והגבהה של [[אלי ביטון]] מצאה את הראש של [[דגו]] שנגח לרשת את שערו ה-6 העונה - 0-2 למכבי. ההצגה ב[בלומפילד]] המשיכה בדקה ה-38 עם טיל של [[ברונו רייס]] בבעיטה חופשית מ-25 מטרים לחצי גובה הרשת - 0-3 למכבי. אחרי 24 דקות במחצית השנייה, נפסק פנדל שני לזכות מכבי לאחר הכשלה על [[אלי ביטון]] ברחבה. [[אבי נמני]] השלים צמד שכבש גם את הפנדל הזה והעלה את הקבוצה ל-0-4. רגע נדיר ומצחיק נרשם בדקה ה-75, כאשר דאבל פס נפלא בין [[אלי ביטון]] ל[[ראובן עובד]] בתוך הרחבה השסתיים בבעיטה של הראשון באחרון (שקפץ) במקום בכדור. שער מצמק של שחקן העבר [[איציק זוהר]] בבעיטה חופשית חיסבורים קבע את התוצאה [[משחק: 17-02-2003 מכבי תל אביב נגד בית"ר ירושלים - ליגת העל|1-4]] לצהובים שמנצלים תיקו במשחק המקביל בין הירוקים לאדומים כדי לשוב למקום השני: | ||
{{מיני טבלת ליגה | |||
|קבוצה 1 = הפועל ת"א | |||
|נקודות 1 =45 | |||
|קבוצה 2 = מכבי ת"א | |||
|נקודות 2 =42 | |||
|קבוצה 3 = מכבי חיפה | |||
|נקודות 3 =42 | |||
|קבוצה 4 = הפועל ב"ש | |||
|נקודות 4 =37 | |||
|קבוצה 5 = מכבי נתניה | |||
|נקודות 5 =30 | |||
}} | |||
אך הקבוצה המשיכה לשמור על חוסר היציבות והפסידה שוב הפעם לבני יהודה [[2-0]] במחזור ה-21. היה זה הפסדה ה-8 של הקבוצה עד כה.הצהובים שוב יורדים למקום השלישי: | |||
{{מיני טבלת ליגה | |||
|קבוצה 1 = הפועל ת"א | |||
|נקודות 1 =46 | |||
|קבוצה 2 = מכבי חיפה | |||
|נקודות 2 =45 | |||
|קבוצה 3 = מכבי ת"א | |||
|נקודות 3 =42 | |||
|קבוצה 4 = הפועל ב"ש | |||
|נקודות 4 =37 | |||
|קבוצה 5 = מכבי נתניה | |||
|נקודות 5 =31 | |||
}} | |||
שבוע לאחר מכן במחזור ה-22 והאחרון בסיבוב השני אירחה [[מכבי ת"א]] את [[הפועל ת"א]] לדרבי הגדול של ת"א כשההפרש בין הפועל שבפסגה למכבי עמד על 4 נקודות. 40,000 צופים ב[[אצטדיון רמת גן]] ראו את [[רודריגו גולדברג]] שהחליף את נמני בהרכב, מכניע בדקה ה-22 את [[שביט אלימלך]] ומעניק [[משחק: 01-03-2003 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגת העל|0-1]] ל[[מכבי ת"א]]. היה זה נצחון ראשון של מכבי בדרבי בליגה מזה שלוש שנים. בסיבוב השני השיגה הקבוצה מאזן של 8 נצחונות ו-3 הפסדים ודורגה בסיומו במקום השלישי בטבלה עם 45 נקודות בהפרש של נקודה מהפועל ו-3 נקודות מחיפה שבפסגה. | שבוע לאחר מכן במחזור ה-22 והאחרון בסיבוב השני אירחה [[מכבי ת"א]] את [[הפועל ת"א]] לדרבי הגדול של ת"א כשההפרש בין הפועל שבפסגה למכבי עמד על 4 נקודות. 40,000 צופים ב[[אצטדיון רמת גן]] ראו את [[רודריגו גולדברג]] שהחליף את נמני בהרכב, מכניע בדקה ה-22 את [[שביט אלימלך]] ומעניק [[משחק: 01-03-2003 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגת העל|0-1]] ל[[מכבי ת"א]]. היה זה נצחון ראשון של מכבי בדרבי בליגה מזה שלוש שנים. בסיבוב השני השיגה הקבוצה מאזן של 8 נצחונות ו-3 הפסדים ודורגה בסיומו במקום השלישי בטבלה עם 45 נקודות בהפרש של נקודה מהפועל ו-3 נקודות מחיפה שבפסגה. | ||
גרסה מ־23:38, 23 בספטמבר 2019
מולטימדיה
קלטת האליפות המלאה