(הצגת כל המסגרות הרשמיות) |
(תמיכה במספר משתנה של מלכי עצירות פנדלים) |
||
| שורה 26: | שורה 26: | ||
--><div class="content" id="res-tabs-content"> | --><div class="content" id="res-tabs-content"> | ||
<div id="tab1-content"><div class="tab-header">ליגה ({{#var:מופיעים שונים בליגה}} שחקנים שונים)</div> | <div id="tab1-content"><div class="tab-header">ליגה ({{#var:מופיעים שונים בליגה}} שחקנים שונים)</div> | ||
{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/שיאני כמות אירועי שחקן| מפעל=ליגת העל| תת אירוע=83| עונה={{{עונה|}}}| שחקנים={{{שחקנים|}}}| יריבה={{{יריבה|}}}| הגבלה =15}}</div> | {{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/שיאני כמות אירועי שחקן| מפעל=ליגת העל| תת אירוע=83| עונה={{{עונה|}}}| שחקנים={{{שחקנים|}}}| יריבה={{{יריבה|}}}| הגבלה={{{כמות שחקנים|15}}} }}</div> | ||
<div id="tab2-content"><div class="tab-header">גביע המדינה ({{#var:מופיעים שונים בגביע}} שחקנים שונים)</div> | <div id="tab2-content"><div class="tab-header">גביע המדינה ({{#var:מופיעים שונים בגביע}} שחקנים שונים)</div> | ||
{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/שיאני כמות אירועי שחקן| מפעל=גביע המדינה| תת אירוע=83| עונה={{{עונה|}}}| שחקנים={{{שחקנים|}}}| יריבה={{{יריבה|}}}| הגבלה =15}}</div> | {{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/שיאני כמות אירועי שחקן| מפעל=גביע המדינה| תת אירוע=83| עונה={{{עונה|}}}| שחקנים={{{שחקנים|}}}| יריבה={{{יריבה|}}}| הגבלה={{{כמות שחקנים|15}}} }}</div> | ||
<div id="tab3-content"><div class="tab-header">אירופה ({{#var:מופיעים שונים באירופה}} שחקנים שונים)</div> | <div id="tab3-content"><div class="tab-header">אירופה ({{#var:מופיעים שונים באירופה}} שחקנים שונים)</div> | ||
{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/שיאני כמות אירועי שחקן| מפעל=ליגת האלופות| תת אירוע=83| עונה={{{עונה|}}}| שחקנים={{{שחקנים|}}}| יריבה={{{יריבה|}}}| הגבלה =15}}</div> | {{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/שיאני כמות אירועי שחקן| מפעל=ליגת האלופות| תת אירוע=83| עונה={{{עונה|}}}| שחקנים={{{שחקנים|}}}| יריבה={{{יריבה|}}}| הגבלה={{{כמות שחקנים|15}}} }}</div> | ||
<div id="tab4-content"><div class="tab-header">כל המסגרות ({{#var:מופיעים שונים בכל המסגרות}} שחקנים שונים)</div> | <div id="tab4-content"><div class="tab-header">כל המסגרות ({{#var:מופיעים שונים בכל המסגרות}} שחקנים שונים)</div> | ||
{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/שיאני כמות אירועי שחקן| מפעל=רשמי| תת אירוע=83| עונה={{{עונה|}}}| שחקנים={{{שחקנים|}}}| יריבה={{{יריבה|}}}| הגבלה =15}}</div> | {{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/שיאני כמות אירועי שחקן| מפעל=רשמי| תת אירוע=83| עונה={{{עונה|}}}| שחקנים={{{שחקנים|}}}| יריבה={{{יריבה|}}}| הגבלה={{{כמות שחקנים|15}}} }}</div> | ||
</div></div> | </div></div> | ||
</includeonly><noinclude> | </includeonly><noinclude> | ||
{{תיבת טקסט | |||
|כותרת=הסבר | |||
|תוכן=פרמטרים | |||
# עונה: העונה שנרצה לשלוף את הנתונים עבורה | |||
# כמות שחקנים: יוחזרו השחקנים עם הכי הרבה עצירות פנדלים, כאשר לא נחזיר יותר מאשר "כמות שחקנים", דיפולטית 15 שחקנים. | |||
}} | |||
[[קטגוריה: ערכים לא גמורים]] | [[קטגוריה: ערכים לא גמורים]] | ||
גרסה מ־04:02, 12 בינואר 2021
הסבר
פרמטרים
- עונה: העונה שנרצה לשלוף את הנתונים עבורה
- כמות שחקנים: יוחזרו השחקנים עם הכי הרבה עצירות פנדלים, כאשר לא נחזיר יותר מאשר "כמות שחקנים", דיפולטית 15 שחקנים.