
30 בספטמבר 2025
- 14:0314:03, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +751 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1986/87 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^22^21^1^2455^1792^43, הפועל חולון^22^17^5^2029^1812^39, גליל עליון^22^15^7^2026^1960^37, אליצור נתניה^22^14^8^2108^2050^36, מכבי חיפה^22^12^10^2071^2022^34, הפועל תל אביב^22^12^10^1938^1953^34, הפועל חיפה^22^9^13^1934^2005^31, בית"ר תל אביב^22^9^13^1939^2046^31, הפועל ירושלים^22^8^14^1954^2079^30, מכבי רמת גן^22^7..." נוכחי
- 14:0314:03, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +779 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 2017/18 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^33^23^10^2816^2620^56, הפועל חולון^33^22^11^2895^2792^55, הפועל ירושלים^33^21^12^2738^2614^54, מכבי אשדוד^33^20^13^2722^2605^53, הפועל תל אביב^33^19^14^2756^2717^52, גלבוע גליל^33^17^16^2749^2792^50, הפועל אילת^33^16^17^2559^2613^49, נס ציונה^33^13^20^2704^2788^46, עירוני נהריה^33^13^20^2689^2760^46, בני הרצליה^33^1..." נוכחי
- 14:0314:03, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +751 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1988/89 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^22^22^0^2375^2013^44, הפועל תל אביב^22^16^6^2050^1852^38, גליל עליון^22^16^6^2078^1802^38, הפועל חיפה^22^14^8^2007^1892^36, הפועל חולון^22^12^10^2095^1873^34, מכבי רמת גן^22^10^12^2042^2061^32, מכבי חיפה^22^10^12^1968^2028^32, הפועל ירושלים^22^10^12^1935^2053^32, ראשון לציון^22^11^11^2044^2122^31, אליצור נתניה^22^..." נוכחי
- 14:0314:03, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +752 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1960/61 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=הפועל תל אביב^22^20^2^1509^1207^42, מכבי תל אביב^22^19^3^1671^1318^41, גבעת ברנר^22^14^8^1456^1374^36, הפועל חיפה^22^12^10^1382^1341^34, הפועל ירושלים^22^12^10^1368^1334^34, הפועל חולון^22^11^11^1459^1432^33, מכבי דרום ת"א^22^9^13^1287^1428^31, מכבי ירושלים^22^10^12^1237^1345^32, משמר העמק^22^8^14^1339^1346^30, גבעת חיים^22^6^16..." נוכחי
- 14:0314:03, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +784 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1981/82 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^22^22^0^2293^1845^44, הפועל רמת גן^22^19^3^2104^1771^41, הפועל תל אביב^22^18^4^2152^1902^40, גליל עליון^22^15^7^1910^1769^37, הפועל עפולה^22^14^8^1914^1854^36, מכבי רמת גן^22^11^11^1975^1846^33, מכבי חיפה^22^8^14^1972^2020^30, בית"ר תל אביב^22^8^14^1881^1967^30, הפועל חולון^22^7^15^1657^1867^29, הפועל גן שמואל^22^..." נוכחי
- 14:0314:03, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +696 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 2001/02 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^27^26^1^2403^1896^53, מכבי רמת גן^27^18^9^2096^2009^45, הפועל ירושלים^27^18^9^2184^2057^45, מ.כ חיפה^27^15^12^2207^2223^42, גבעת שמואל^27^14^13^2185^2229^41, מכבי רעננה^27^11^16^2086^2178^38, גליל עליון^27^11^16^2139^2176^38, אליצור קרית אתא^27^9^18^2138^2256^36, מכבי ראשון לציון^27^7^20^1995^2200^34, בני הרצליה^..." נוכחי
- 14:0314:03, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +748 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1991/92 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^22^19^3^2283^1853^41, ראשון לציון^22^14^8^2023^1930^36, הפועל תל אביב^22^13^9^1889^1814^35, גליל עליון^22^12^10^1987^1923^34, הפועל ירושלים^22^12^10^1915^1912^34, הפועל חולון^22^12^10^1969^1983^34, מכבי חיפה^22^11^11^1995^2002^33, הפועל אילת^22^11^11^2031^2027^33, מכבי רמת גן^22^10^12^1908^1984^32, מכבי חדרה^22^7^15^..." נוכחי
- 14:0314:03, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +752 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1973/74 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^22^22^0^2215^1639^44, מכבי רמת גן^22^17^5^1988^1762^39, הפועל גבת^22^16^6^1733^1571^38, הפועל רמת גן^22^15^7^1743^1612^37, הפועל תל אביב^22^14^8^1996^1828^36, בית"ר ירושלים^22^12^10^1737^1796^34, הפועל חיפה^22^10^12^1700^1741^32, גבעת ברנר^22^10^12^1647^1827^32, הפועל מגידו^22^5^17^1731^1823^27, הפועל ירושלים^22^5^..." נוכחי
- 14:0314:03, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +740 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1971/72 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^22^22^0^2114^1639^44, הפועל גבת^22^15^7^1742^1620^37, הפועל תל אביב^22^14^8^2076^1921^36, גבעת ברנר^22^14^8^1631^1511^36, הפועל מגידו^22^14^8^1811^1736^36, מכבי רמת גן^22^13^9^1894^1803^35, מכבי חיפה^22^9^13^1603^1703^31, בית"ר ירושלים^22^8^14^1670^1784^30, קרית חיים^22^7^15^1635^1783^29, הפועל ניר דוד^22^7^15^1575^172..." נוכחי
- 14:0314:03, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +763 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1978/79 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^22^22^0^2315^1540^44, הפועל רמת גן^23^19^4^2275^1849^42, הפועל תל אביב^22^17^5^2117^1915^39, הפועל חיפה^22^14^8^1893^1805^36, הפועל גבת^22^13^9^1793^1747^35, הפועל חולון^22^11^11^1655^1713^33, מכבי רמת גן^21^10^11^1802^1825^31, הפועל עפולה^22^8^14^1687^1921^30, בית"ר תל אביב^22^7^15^1574^1815^29, הפועל גן שמואל^22..." נוכחי
- 14:0314:03, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +756 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 2002/03 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^27^25^2^2394^1933^52, גליל עליון^27^16^11^2119^2032^43, נהריה^27^15^12^2210^2251^42, גבעת שמואל^27^14^13^2324^2302^41, מכבי ראשון לציון^27^14^13^2197^2211^41, בני השרון^27^14^13^2214^2209^41, הפועל תל אביב^27^13^14^2129^2118^40, הפועל ירושלים^27^13^14^2255^2284^40, רמת השרון^27^12^15^2269^2312^39, עירוני רמת גן^27^1..." נוכחי
- 14:0314:03, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +846 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1994/95 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^26^23^3^2509^1931^49, הפועל חולון^26^18^8^2367^2095^44, גליל עליון^26^18^8^2484^2157^44, הפועל תל אביב^26^18^8^2350^2141^44, ראשון לציון^26^17^9^2441^2213^43, בני הרצליה^26^16^10^2473^2243^42, הפועל ירושלים^26^14^12^2160^2107^40, הפועל אילת^26^14^12^2335^2176^40, מכבי ירושלים^26^12^14^2371^2372^38, מכבי רמת גן^26..." נוכחי
- 14:0314:03, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +700 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1990/91 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^20^17^3^1912^1665^37, ראשון לציון^20^16^4^1901^1839^36, הפועל תל אביב^20^13^7^1815^1742^33, הפועל ירושלים^20^12^8^1744^1622^32, הפועל חולון^20^11^9^1777^1686^31, גליל עליון^20^11^9^1784^1777^31, מכבי חיפה^20^9^11^1781^1860^29, מכבי רמת גן^20^7^13^1736^1807^27, בית"ר תל אביב^20^5^15^1782^1933^25, רמת השרון^20^5^15^18..." נוכחי
- 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +778 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 2021/22 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=הפועל ירושלים^27^19^8^2236^2070^46, מכבי תל אביב^27^18^9^2339^2117^45, בני הרצליה^27^17^10^2259^2151^44, הפועל חולון^27^16^11^2155^2095^43, גליל עליון^27^13^14^2116^2147^40, הפועל חיפה^27^13^14^2112^2164^40, הפועל תל אביב^27^14^13^2213^2145^41, גלבוע גליל^27^13^14^2151^2214^40, הפועל אילת^27^12^15^2193^2237^39, נס ציונה^27^12^15^2..." נוכחי
- 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +734 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 2009/10 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^22^21^1^2075^1692^43, הפועל ירושלים^22^14^8^1913^1827^36, גלבוע גליל^22^14^8^1842^1717^36, מכבי חיפה^22^14^8^1758^1649^36, ברק נתניה^22^13^9^1795^1831^35, אשקלון^22^11^11^1753^1784^33, מכבי ראשון לציון^22^10^12^1758^1796^32, בני השרון^22^9^13^1712^1705^31, נהריה^22^7^15^1672^1779^29, הפועל עפולה^22^7^15^1811^1979^29, עי..." נוכחי
- 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +776 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 2013/14 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^28^22^6^2275^2089^50, הפועל ירושלים^28^21^7^2328^2162^49, מכבי חיפה^28^18^10^2290^2167^46, הפועל תל אביב^28^15^13^2202^2206^43, הפועל אילת^29^18^11^2308^2261^47, נס ציונה^29^16^13^2344^2295^45, הפועל חולון^29^15^14^2290^2206^44, גלבוע גליל^29^14^15^2187^2205^43, ברק נתניה^29^9^20^2140^2352^38, מכבי ראשון לציון^29^9..." נוכחי
- 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +758 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1984/85 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^22^20^2^2295^1921^42, הפועל תל אביב^22^17^5^2147^1961^39, מכבי רמת גן^22^15^7^2000^1880^37, הפועל חולון^22^15^7^1965^1813^37, מכבי חיפה^22^13^9^2086^2006^35, גליל עליון^22^11^11^2054^1976^33, הפועל עפולה^22^11^11^1875^1863^33, הפועל רמת גן^22^11^11^1941^1890^33, הפועל חיפה^22^7^15^2117^2175^29, בית"ר תל אביב^22^7^15^..." נוכחי
- 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +727 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 2005/06 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^30^26^4^2776^2334^56, הפועל ירושלים^30^23^7^2578^2364^53, מכבי ראשון לציון^30^17^13^2551^2427^47, נהריה^30^17^13^2561^2450^47, גליל עליון^30^14^16^2605^2602^44, אשקלון^30^13^17^2436^2496^43, הפועל תל אביב^30^13^17^2314^2376^43, גבעת שמואל^30^13^17^2518^2667^43, בני השרון^30^12^18^2416^2560^42, עירוני רמת גן^30^10^20^2..." נוכחי
- 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +822 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1965/66 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=הפועל תל אביב^26^25^1^1879^1391^51, מכבי תל אביב^26^24^2^1892^1514^50, הפועל חיפה^26^19^7^1812^1611^45, הפועל גבת^26^14^12^1584^1524^40, משמר העמק^26^14^12^1671^1614^40, מכבי חיפה^26^13^13^1572^1688^39, קרית חיים^26^12^14^1706^1769^38, גבעת חיים^26^10^16^1544^1691^36, הפועל חולון^26^10^16^1663^1740^36, הפועל ירושלים^26^10^16^1627^170..." נוכחי
- 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +741 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1962/63 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^22^21^1^1586^1137^43, הפועל תל אביב^22^20^2^1359^1052^42, הפועל חיפה^22^16^6^1527^1346^38, משמר העמק^22^13^9^1389^1333^35, גבעת ברנר^22^12^10^1408^1393^34, הפועל ירושלים^22^11^11^1270^1356^33, הפועל חולון^22^9^13^1300^1397^31, גבעת חיים^22^8^14^1323^1395^30, מכבי ירושלים^22^8^14^1149^1347^30, קרית מוצקין^22^7^15^125..." נוכחי
- 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +745 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1958/59 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^22^20^2^1525^1150^42, הפועל תל אביב^22^18^4^1465^1178^40, הפועל חיפה^22^17^5^1535^1312^39, משמר העמק^23^15^8^1352^1238^38, הפועל חולון^22^14^8^1403^1334^36, מכבי ירושלים^22^9^13^1423^1498^31, הפועל ירושלים^22^9^13^1321^1427^31, מכבי דרום ת"א^23^8^15^1084^1148^31, קרית מוצקין^22^7^15^1326^1422^29, אשדות יעקב^22^6^..."
- 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +641 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1957 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^18^15^3^1146^889^33, הפועל תל אביב^18^13^5^1064^966^31, מכבי דרום ת"א^18^12^6^1026^977^30, הפועל חיפה^18^10^8^957^908^28, משמר העמק^18^9^9^966^947^27, מכבי ירושלים^18^9^9^1144^1187^27, הפועל חולון^18^8^10^1033^971^26, אשדות יעקב^18^7^11^963^954^25, מכבי חיפה^18^6^12^928^1078^24, מכבים עתיד^18^1^17^748^1098^19 |מספ..."
- 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +845 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1993/94 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^26^24^2^2394^1890^50, הפועל תל אביב^26^17^9^2153^2037^43, הפועל ירושלים^26^17^9^2234^2185^43, בני הרצליה^26^16^10^2304^2217^42, הפועל אילת^26^15^11^2322^2335^41, גליל עליון^26^15^11^2223^2128^41, ראשון לציון^26^14^12^2359^2362^40, מכבי רמת גן^26^11^15^2243^2332^37, הפועל חולון^26^10^16^2329^2360^36, בית"ר רמת גן^26..." נוכחי
- 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +830 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1964/65 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=הפועל תל אביב^26^26^0^1854^1286^52, מכבי תל אביב^26^20^6^1686^1233^46, הפועל חיפה^26^18^8^1796^1545^44, הפועל חולון^26^13^13^1640^1661^39, קרית מוצקין^26^13^13^1433^1485^39, קרית חיים^26^12^14^1593^1674^38, גבעת חיים^26^11^15^1598^1623^37, משמר העמק^26^13^13^1618^1556^39, גבעת ברנר^26^12^14^1574^1647^38, הפועל ירושלים^26^12^14^1744..." נוכחי
- 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +824 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 2020/21 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^29^23^6^2567^2185^52, הפועל חולון^29^19^10^2515^2419^48, גלבוע גליל^29^19^10^2432^2327^48, הפועל אילת^29^18^11^2662^2528^47, הפועל חיפה^29^16^13^2506^2569^45, הפועל ירושלים^29^16^13^2567^2555^45, נס ציונה^30^17^13^2627^2522^47, הפועל באר שבע^30^17^13^2589^2521^47, ראשון לציון^30^15^15^2673^2608^45, הפועל תל אביב^30..." נוכחי
- 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +696 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1999/00 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^20^20^0^1749^1313^40, מכבי רעננה^20^13^7^1524^1417^33, הפועל חיפה^20^12^8^1464^1481^32, גליל עליון^20^12^8^1542^1517^32, הפועל חולון^20^10^10^1552^1606^30, מכבי רמת גן^20^10^10^1586^1595^30, הפועל ירושלים^20^9^11^1484^1537^29, בני הרצליה^20^8^12^1308^1409^28, מ.כ חיפה^20^6^14^1481^1556^26, ראשון לציון^20^6^14^1486^1566^..." נוכחי
- 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +741 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1969/70 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^22^21^1^2140^1578^43, הפועל תל אביב^22^20^2^2039^1684^42, אשדות יעקב^22^10^12^1627^1706^32, הפועל חולון^22^10^12^1856^1866^32, מכבי רמת גן^22^10^12^1782^1850^32, גבעת ברנר^22^10^12^1810^1826^32, קרית חיים^22^9^13^1773^1885^31, הפועל ניר דוד^22^9^13^1551^1621^31, מכבי חיפה^22^9^13^1627^1844^31, הפועל חיפה^22^8^14^1773^17..." נוכחי
- 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +748 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1998/99 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=הפועל ירושלים^22^20^2^1816^1613^42, מכבי תל אביב^22^18^4^1968^1638^40, הפועל חולון^22^11^11^1749^1811^33, מכבי רמת גן^22^11^11^1745^1724^33, מכבי רעננה^22^11^11^1739^1744^33, גליל עליון^22^11^11^1762^1744^33, מכבי חיפה^22^10^12^1634^1629^32, הפועל אילת^22^10^12^1870^1944^32, ראשון לציון^22^9^13^1828^1838^31, בני הרצליה^22^8^14^170..." נוכחי
- 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +744 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1961/62 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^22^20^2^1658^1262^42, הפועל חיפה^22^18^4^1512^1321^40, הפועל תל אביב^22^17^5^1442^1209^39, משמר העמק^22^16^6^1478^1372^38, מכבי ירושלים^22^10^12^1351^1384^32, הפועל ירושלים^22^9^13^1328^1341^31, הפועל חולון^22^8^14^1401^1435^30, גבעת ברנר^22^8^14^1381^1460^30, קרית מוצקין^22^8^14^1332^1460^30, מכבי חיפה^22^7^15^1324..." נוכחי
- 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +716 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1979/80 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^20^19^1^2023^1560^39, הפועל תל אביב^20^17^3^1909^1559^37, הפועל רמת גן^20^17^3^1933^1670^37, הפועל חיפה^20^11^9^1635^1588^31, הפועל עפולה^20^9^11^1580^1618^29, הפועל חולון^20^9^11^1508^1648^29, גליל עליון^20^8^12^1699^1705^28, בית"ר תל אביב^20^7^13^1464^1635^27, מכבי רמת גן^20^6^14^1645^1905^26, הפועל גן שמואל^20..." נוכחי
- 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +753 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1960 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=הפועל תל אביב^22^20^2^1463^1141^42, מכבי תל אביב^22^18^4^1585^1233^40, הפועל חיפה^22^15^7^1533^1368^37, משמר העמק^22^13^9^1374^1327^35, הפועל חולון^22^12^10^1406^1417^34, קרית מוצקין^22^12^10^1427^1529^34, מכבי ירושלים^22^11^11^1414^1474^33, הפועל רמת גן^22^9^13^1306^1325^31, הפועל ירושלים^22^7^15^1328^1457^29, גבעת חיים^22^7^..." נוכחי
- 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +788 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1963/64 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^24^23^1^1811^1320^47, הפועל תל אביב^24^19^5^1563^1392^43, הפועל חיפה^24^18^6^1785^1501^42, משמר העמק^24^15^9^1671^1536^39, הפועל חולון^24^15^9^1544^1402^39, גבעת ברנר^24^13^11^1605^1519^37, הפועל ירושלים^24^13^11^1503^1509^37, גבעת חיים^24^11^13^1523^1555^35, קרית מוצקין^24^10^14^1466^1547^34, בית אלפא^24^8^16^1543^1691..." נוכחי
- 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +749 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1977/78 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^22^21^1^2201^1656^43, הפועל רמת גן^22^18^4^2019^1681^40, הפועל תל אביב^22^17^5^2181^1838^39, הפועל חיפה^22^17^5^1938^1767^39, הפועל גבת^22^13^9^1796^1818^35, מכבי רמת גן^22^11^11^1638^1754^33, הפועל עפולה^22^9^13^1677^1825^31, אליצור תל אביב^22^8^14^1693^1838^30, מכבי דרום ת"א^22^6^16^1735^1943^28, בית"ר תל אביב^2..." נוכחי
- 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +746 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1957/58 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^22^19^3^1337^968^41, הפועל תל אביב^22^19^3^1342^996^41, הפועל חולון^22^14^8^1313^1235^36, הפועל חיפה^22^13^9^1143^1119^35, משמר העמק^22^13^9^1199^1141^35, מכבי דרום ת"א^22^12^10^1115^1087^34, מכבי חיפה^22^9^13^936^1079^31, מכבי ירושלים^21^10^11^1157^1265^31, אשדות יעקב^22^6^16^925^1070^28, הפועל ירושלים^21^6^15^104..."
- 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +680 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 2006/07 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^27^25^2^2678^2206^52, הפועל ירושלים^27^20^7^2548^2497^47, בני השרון^27^17^10^2415^2288^44, גליל עליון^27^15^12^2554^2513^42, נהריה^27^14^13^2364^2222^41, גלבוע/עפולה^27^11^16^2254^2365^38, עירוני רמת גן^27^9^18^2371^2487^36, מכבי ראשון לציון^27^9^18^2167^2321^36, אשקלון^27^8^19^2286^2479^35, גבעת שמואל^27^7^20^2251^251..." נוכחי
- 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +781 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 2019/20 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^28^24^4^2554^2144^52, הפועל ירושלים^28^22^6^2513^2238^50, ראשון לציון^28^17^11^2330^2207^45, הפועל חולון^28^12^16^2347^2514^40, גלבוע גליל^29^16^13^2498^2530^45, מכבי חיפה^29^15^14^2455^2431^44, נס ציונה^29^13^16^2476^2566^42, הפועל תל אביב^29^13^16^2460^2466^42, הפועל באר שבע^29^12^17^2340^2465^41, הפועל אילת^28^11..." נוכחי
- 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +785 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 2016/17 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=הפועל חולון^33^22^11^2709^2522^55, הפועל אילת^33^21^12^2727^2625^54, הפועל ירושלים^33^19^14^2552^2491^52, מכבי תל אביב^33^19^14^2771^2660^52, בני הרצליה^33^18^15^2639^2670^51, עירוני נהריה^33^18^15^2668^2595^51, ראשון לציון^33^17^16^2689^2644^50, מכבי חיפה^33^16^17^2716^2588^49, גלבוע גליל^33^15^18^2601^2753^48, הפועל תל אביב^..." נוכחי
- 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +742 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1997/98 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^22^18^4^1967^1665^40, מכבי רעננה^22^15^7^1765^1777^37, הפועל אילת^22^15^7^1911^1829^37, הפועל ירושלים^22^14^8^1740^1698^36, גליל עליון^22^13^9^1821^1790^35, ראשון לציון^22^13^9^1838^1752^35, בני הרצליה^22^10^12^1803^1877^32, מכבי רמת גן^22^8^14^1739^1806^30, הפועל חולון^22^7^15^1735^1775^29, גבעת שמואל^22^7^15^1760^1..." נוכחי
- 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +810 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1975/76 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^24^24^0^2414^1810^48, הפועל גבת^24^20^4^2012^1812^44, הפועל תל אביב^24^19^5^2395^2057^43, הפועל רמת גן^24^17^7^2154^1933^41, אליצור תל אביב^24^15^9^1939^1825^39, גבעת ברנר^24^10^14^1911^1990^34, הפועל פתח תקווה^24^10^14^1965^2096^34, הפועל ירושלים^24^10^14^1767^1957^34, מכבי חיפה^24^8^16^1762^1952^32, מכבי רמת ג..." נוכחי
- 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +790 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 2012/13 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^27^22^5^2279^1917^49, מכבי חיפה^27^17^10^2224^2150^44, הפועל אילת^27^17^10^2160^2059^44, ברק נתניה^27^15^12^2095^2065^42, הפועל ירושלים^27^13^14^2226^2204^40, מכבי ראשון לציון^27^12^15^2112^2145^39, גלבוע גליל^27^14^13^2125^2137^41, הפועל תל אביב^27^13^14^1981^2027^40, הפועל חולון^27^12^15^2127^2144^39, מכבי אשדו..." נוכחי
- 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +818 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 2023/24 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^29^25^4^2670^2310^54, הפועל תל אביב^29^21^8^2663^2348^50, מכבי רמת גן^29^18^11^2427^2348^47, הפועל ירושלים^29^18^11^2391^2325^47, הפועל חולון^29^16^13^2357^2321^45, קרית אתא^29^13^16^2388^2493^42, הפועל חיפה^30^15^15^2481^2664^45, נס ציונה^30^14^16^2465^2461^44, הפועל עפולה^30^12^18^2431^2435^42, בני הרצליה^30^12^18^24..." נוכחי
- 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +703 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1996/97 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^20^20^0^1905^1544^40, מכבי רעננה^20^12^8^1657^1618^32, הפועל ירושלים^20^12^8^1692^1669^32, הפועל אילת^20^12^8^1645^1620^32, גליל עליון^20^10^10^1617^1597^30, ראשון לציון^20^8^12^1654^1694^28, בני הרצליה^20^8^12^1562^1584^28, הפועל חולון^20^7^13^1643^1680^27, גבעת שמואל^20^7^13^1617^1692^27, מכבי רמת גן^20^7^13^1595^1..." נוכחי
- 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +781 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 2018/19 יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^33^27^6^3013^2578^60, הפועל ירושלים^33^24^9^2994^2727^57, הפועל חולון^33^24^9^2907^2838^57, הפועל אילת^33^22^11^2859^2635^55, נס ציונה^33^16^17^2829^2865^49, ראשון לציון^33^15^18^2664^2734^48, הפועל באר שבע^33^15^18^2712^2683^48, הפועל תל אביב^33^14^19^2766^2758^47, מכבי אשדוד^33^13^20^2741^2937^46, גלבוע גליל^33^1..." נוכחי
