
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 מכבי תל אביב 22 22 0 2,375 2,013 362 44
2 הפועל תל אביב 22 16 6 2,050 1,852 198 38
3 גליל עליון 22 16 6 2,078 1,802 276 38
4 הפועל חיפה 22 14 8 2,007 1,892 115 36
5 הפועל חולון 22 12 10 2,095 1,873 222 34
6 מכבי רמת גן 22 10 12 2,042 2,061 -19 32
7 מכבי חיפה 22 10 12 1,968 2,028 -60 32
8 הפועל ירושלים 22 10 12 1,935 2,053 -118 32
9 ראשון לציון 22 11 11 2,044 2,122 -78 31
10 אליצור נתניה 22 7 15 1,942 2,015 -73 29
11 אליצור רמלה 22 3 19 1,895 2,408 -513 25
12 הפועל גבת 22 1 21 2,000 2,312 -312 23
משחקים