יורוליג
| עונה | משחקים | חמישייה | דקות | אחוזים מהשדה | אחוזים מהשלוש | אחוזים מהעונשין | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02–2001 | 20 | 19 | 34.6 | 0.504 | 0.339 | 0.726 | 5.2 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 16.4 |
| 03–2002 | 21 | 21 | 35.1 | 0.542 | 0.490 | 0.870 | 5.8 | 3.5 | 1.2 | 0.4 | 16.0 |
| 04–2003 | 24 | 24 | 34.7 | 0.545 | 0.476 | 0.856 | 5.3 | 3.6 | 2.0 | 0.6 | 18.0 |
| 05–2004 | 25 | 25 | 35.5 | 0.522 | 0.365 | 0.787 | 6.9 | 3.8 | 1.7 | 0.2 | 14.8 |
| קריירה | 90 | 89 | 35.0 | 0.528 | 0.411 | 0.818 | 5.8 | 3.2 | 1.6 | 0.4 | 16.3 |
סופרוליג
| עונה | משחקים | חמישייה | דקות | אחוזים מהשדה | אחוזים מהשלוש | אחוזים מהעונשין | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01–2000 | 24 | 24 | 31.5 | 0.476 | 0.364 | 0.775 | 5.3 | 2.2 | 1.4 | 0.5 | 14.0 |
| קריירה | 24 | 24 | 31.5 | 0.476 | 0.364 | 0.775 | 5.3 | 2.2 | 1.4 | 0.5 | 14.0 |