תרומות של המשתמש MaccabipediaSpecialAgent
חיפוש תרומותהצגההסתרה
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(החדשות ביותר | הישנות ביותר) צפייה ב: ( | 50 הקודמות) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

30 בספטמבר 2025

  • 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +680 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 2006/07יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^27^25^2^2678^2206^52, הפועל ירושלים^27^20^7^2548^2497^47, בני השרון^27^17^10^2415^2288^44, גליל עליון^27^15^12^2554^2513^42, נהריה^27^14^13^2364^2222^41, גלבוע/עפולה^27^11^16^2254^2365^38, עירוני רמת גן^27^9^18^2371^2487^36, מכבי ראשון לציון^27^9^18^2167^2321^36, אשקלון^27^8^19^2286^2479^35, גבעת שמואל^27^7^20^2251^251..." נוכחי
  • 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +781 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 2019/20יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^28^24^4^2554^2144^52, הפועל ירושלים^28^22^6^2513^2238^50, ראשון לציון^28^17^11^2330^2207^45, הפועל חולון^28^12^16^2347^2514^40, גלבוע גליל^29^16^13^2498^2530^45, מכבי חיפה^29^15^14^2455^2431^44, נס ציונה^29^13^16^2476^2566^42, הפועל תל אביב^29^13^16^2460^2466^42, הפועל באר שבע^29^12^17^2340^2465^41, הפועל אילת^28^11..." נוכחי
  • 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +785 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 2016/17יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=הפועל חולון^33^22^11^2709^2522^55, הפועל אילת^33^21^12^2727^2625^54, הפועל ירושלים^33^19^14^2552^2491^52, מכבי תל אביב^33^19^14^2771^2660^52, בני הרצליה^33^18^15^2639^2670^51, עירוני נהריה^33^18^15^2668^2595^51, ראשון לציון^33^17^16^2689^2644^50, מכבי חיפה^33^16^17^2716^2588^49, גלבוע גליל^33^15^18^2601^2753^48, הפועל תל אביב^..." נוכחי
  • 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +742 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1997/98יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^22^18^4^1967^1665^40, מכבי רעננה^22^15^7^1765^1777^37, הפועל אילת^22^15^7^1911^1829^37, הפועל ירושלים^22^14^8^1740^1698^36, גליל עליון^22^13^9^1821^1790^35, ראשון לציון^22^13^9^1838^1752^35, בני הרצליה^22^10^12^1803^1877^32, מכבי רמת גן^22^8^14^1739^1806^30, הפועל חולון^22^7^15^1735^1775^29, גבעת שמואל^22^7^15^1760^1..." נוכחי
  • 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +810 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1975/76יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^24^24^0^2414^1810^48, הפועל גבת^24^20^4^2012^1812^44, הפועל תל אביב^24^19^5^2395^2057^43, הפועל רמת גן^24^17^7^2154^1933^41, אליצור תל אביב^24^15^9^1939^1825^39, גבעת ברנר^24^10^14^1911^1990^34, הפועל פתח תקווה^24^10^14^1965^2096^34, הפועל ירושלים^24^10^14^1767^1957^34, מכבי חיפה^24^8^16^1762^1952^32, מכבי רמת ג..." נוכחי
  • 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +790 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 2012/13יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^27^22^5^2279^1917^49, מכבי חיפה^27^17^10^2224^2150^44, הפועל אילת^27^17^10^2160^2059^44, ברק נתניה^27^15^12^2095^2065^42, הפועל ירושלים^27^13^14^2226^2204^40, מכבי ראשון לציון^27^12^15^2112^2145^39, גלבוע גליל^27^14^13^2125^2137^41, הפועל תל אביב^27^13^14^1981^2027^40, הפועל חולון^27^12^15^2127^2144^39, מכבי אשדו..." נוכחי
  • 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +818 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 2023/24יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^29^25^4^2670^2310^54, הפועל תל אביב^29^21^8^2663^2348^50, מכבי רמת גן^29^18^11^2427^2348^47, הפועל ירושלים^29^18^11^2391^2325^47, הפועל חולון^29^16^13^2357^2321^45, קרית אתא^29^13^16^2388^2493^42, הפועל חיפה^30^15^15^2481^2664^45, נס ציונה^30^14^16^2465^2461^44, הפועל עפולה^30^12^18^2431^2435^42, בני הרצליה^30^12^18^24..." נוכחי
  • 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +703 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1996/97יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^20^20^0^1905^1544^40, מכבי רעננה^20^12^8^1657^1618^32, הפועל ירושלים^20^12^8^1692^1669^32, הפועל אילת^20^12^8^1645^1620^32, גליל עליון^20^10^10^1617^1597^30, ראשון לציון^20^8^12^1654^1694^28, בני הרצליה^20^8^12^1562^1584^28, הפועל חולון^20^7^13^1643^1680^27, גבעת שמואל^20^7^13^1617^1692^27, מכבי רמת גן^20^7^13^1595^1..." נוכחי
  • 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +781 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 2018/19יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^33^27^6^3013^2578^60, הפועל ירושלים^33^24^9^2994^2727^57, הפועל חולון^33^24^9^2907^2838^57, הפועל אילת^33^22^11^2859^2635^55, נס ציונה^33^16^17^2829^2865^49, ראשון לציון^33^15^18^2664^2734^48, הפועל באר שבע^33^15^18^2712^2683^48, הפועל תל אביב^33^14^19^2766^2758^47, מכבי אשדוד^33^13^20^2741^2937^46, גלבוע גליל^33^1..." נוכחי
  • 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +819 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1967/68יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^26^25^1^2184^1528^51, הפועל תל אביב^26^22^4^2063^1729^48, הפועל חיפה^26^16^10^1968^1878^42, מכבי רמת גן^26^15^11^1901^1900^41, מכבי חיפה^26^14^12^1882^1786^40, משמר העמק^26^13^13^1807^1853^39, בית אלפא^26^12^14^1847^1786^38, קרית חיים^26^11^15^1809^1862^37, הפועל ירושלים^26^11^15^1935^2019^37, הפועל חולון^26^11^15^1828^1..." נוכחי
  • 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +785 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 2014/15יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^33^27^6^2867^2611^60, הפועל ירושלים^33^25^8^2794^2427^58, הפועל חולון^33^17^16^2675^2669^50, הפועל אילת^33^17^16^2718^2708^50, מכבי חיפה^33^17^16^2655^2668^50, מכבי ראשון לציון^33^17^16^2643^2621^50, הפועל תל אביב^33^17^16^2674^2591^50, נס ציונה^33^15^18^2647^2705^48, בני הרצליה^33^14^19^2826^2850^47, עירוני נהרי..." נוכחי
  • 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +761 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1982/83יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^22^21^1^2160^1837^43, מכבי רמת גן^22^17^5^2071^1918^39, הפועל רמת גן^22^16^6^2110^1816^38, הפועל חולון^22^12^10^1919^1835^34, הפועל עפולה^22^12^10^1977^1886^34, גליל עליון^22^11^11^1895^1846^33, הפועל תל אביב^22^10^12^1850^1878^32, בית"ר תל אביב^22^9^13^1739^1841^31, מכבי חיפה^22^8^14^1852^1948^30, הפועל חיפה^22^8^14..." נוכחי
  • 14:0214:02, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +717 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 2011/12יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^25^23^2^2218^1897^48, גלבוע גליל^25^16^9^1955^1909^41, מכבי ראשון לציון^25^15^10^1986^1917^40, הפועל ירושלים^25^14^11^2043^1969^39, הפועל חולון^25^14^11^2041^1972^39, מכבי אשדוד^24^12^12^1987^1979^36, אלדן אשקלון^25^10^15^1965^2107^35, מ.כ הבקעה^24^10^14^1848^1883^34, ברק נתניה^24^9^15^1948^1977^33, בני השרון הרצ..." נוכחי
  • 13:2713:27, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +552 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1953/54יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^14^13^1^661^407^27, הפועל חולון^14^11^3^668^520^25, הפועל תל אביב^14^10^4^663^560^24, מעיין ברוך^14^8^6^579^610^22, הפועל גבע^14^6^8^485^538^20, מכבי דרום ת"א^14^5^9^537^560^19, מכבי חיפה^14^1^13^515^672^15, מכבי צפון ת"א^14^1^13^381^622^15 |מספר יורדות=2 |פלייאופים= |מספר קבוצות למבחנים= |הערות=..."
  • 13:2713:27, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +749 ח תבנית:טבלת ליגת כדורסל 1955יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^21^21^0^1322^973^42, הפועל חולון^21^18^3^1422^1111^39, מכבי דרום ת"א^23^16^7^1363^1152^39, הפועל תל אביב^22^15^7^1312^1031^37, אשדות יעקב^21^13^8^1199^1022^34, משמר העמק^22^10^12^1260^1289^32, מכבי ירושלים^21^10^11^1209^1350^31, הפועל חיפה^20^8^12^1124^1125^28, מכבי חיפה^21^7^14^1140^1235^28, מכבים עתיד^22^5^17^1187^1..."
  • 10:3710:37, 30 בספטמבר 2025 הבדל היסטוריה +10 ח נסיון2יצירת דף עם התוכן "בדיקה" נוכחי
(החדשות ביותר | הישנות ביותר) צפייה ב: ( | 50 הקודמות) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)