תבנית:טבלת יורוליג 2022/23
מתוך מכביפדיה
גרסה מ־14:55, 8 בספטמבר 2025 מאת אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |מספר יורדות=1 |פלייאופים=עליון^0, תחתון^8 |הערות=מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון בסדרת הגמר על הפועל תל אביב |טבלה=אולימפיאקוס^34^24^10^2875^2578^- ,ברצלונה^34^23^11^2723^2580^- ,ריאל מדריד^34^23^11^2877^2666^- ,מונאקו^34^21^13^2802^2749^- ,מכבי תל אביב^34^20^14^2827...")
(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'

פלייאוף עליון

1 אולימפיאקוס 34 24 10 2,875 2,578 297 -

2 ברצלונה 34 23 11 2,723 2,580 143 -

3 ריאל מדריד 34 23 11 2,877 2,666 211 -

4 מונאקו 34 21 13 2,802 2,749 53 -

5 מכבי תל אביב 34 20 14 2,827 2,743 84 -

6 פרטיזן בלגרד 34 20 14 2,877 2,781 96 -

7 ז'לגיריס קובנה 34 19 15 2,591 2,626 -35 -

8 פנרבחצ'ה 34 19 15 2,591 2,745 -154 -

פלייאוף תחתון

9 בסקוניה 34 18 16 2,919 2,836 83 -

10 הכוכב האדום בלגרד 34 17 17 2,591 2,613 -22 -

11 אנאדולו אפס 34 15 19 2,800 2,736 64 -

12 ארמאני מילאנו 34 15 19 2,534 2,611 -77 -

13 ולנסיה 34 15 19 2,756 2,891 -135 -

14 וירטוס בולוניה 34 14 20 2,644 2,801 -157 -

15 באיירן מינכן 34 11 23 2,605 2,739 -134 -

16 אלבה ברלין 34 11 23 2,704 2,851 -147 -

17 פאניתנאיקוס 32 9 23 2,649 2,773 -124 -

18 ליון-וילרבאן 34 8 26 2,527 2,787 -260 -

מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון בסדרת הגמר על הפועל תל אביב