זהו דף קטגוריה. כאן מופיעים כל הדפים בקטגוריה "קטעי עיתונות מ-1992", כמו גם כל קטגוריות המשנה של הקטגוריה "קטעי עיתונות מ-1992", אם קיימות.
קובצי מדיה בקטגוריה "קטעי עיתונות מ-1992"
קטגוריה זו מכילה את 89 הקבצים המוצגים להלן, ומכילה בסך הכול 89 קבצים.
- 1992 15 MTA1-3 article yediot.jpg 1,760 × 1,833; 2.03 מ"ב
- 1992 31 MTA0-0 article yediot.jpg 1,170 × 1,312; 758 ק"ב
- 1992 33CupFinal MTA3-1 article1 yediot2.jpg 1,500 × 1,024; 306 ק"ב
- 1992-1993 מוקדמות ליגת האלופות סיבוב מוקדם משחק 1 פ.צ. ואלטה - מכבי ת''א 2-1.jpg 1,014 × 850; 553 ק"ב
- 1993 12 MTA0-2 article yediot.jpg 1,954 × 1,300; 1.6 מ"ב
- ב.יהודה 28-03-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 1,881; 1.2 מ"ב
- ב.יהודה 28-03-1992 עיתון2.jpg 2,000 × 2,913; 1.99 מ"ב
- באר שבע 19-12-1992 עיתון1.jpg 3,469 × 2,452; 2.01 מ"ב
- באר שבע 24-03-1992 עיתון1.jpg 1,476 × 1,800; 735 ק"ב
- באר שבע 29-02-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 1,880; 1.53 מ"ב
- באר שבע 31-03-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 1,431; 802 ק"ב
- ביתר ים 05-09-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 1,944; 1.05 מ"ב
- ביתר ים 05-09-1992 עיתון2.jpg 895 × 639; 134 ק"ב
- ביתר ים 12-12-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 2,764; 1.38 מ"ב
- ביתר תא 07-01-1992 עיתון1.jpg 3,173 × 1,820; 2.48 מ"ב
- ביתר תא 07-11-1992 עיתון1.jpg 1,562 × 1,155; 328 ק"ב
- ביתר תא 17-10-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 2,797; 1.13 מ"ב
- ביתר תא 25-04-1992 עיתון1.jpg 4,944 × 3,534; 3.96 מ"ב
- ביתר תא 25-04-1992 עיתון2.jpg 2,858 × 1,831; 1.98 מ"ב
- ביתר תא 26-12-1992 עיתון1.jpg 1,800 × 1,700; 620 ק"ב
- ביתר תא 30-05-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 2,167; 1.53 מ"ב
- בני יהודה 01-02-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 2,823; 2.12 מ"ב
- בני יהודה 03-10-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 2,157; 1.35 מ"ב
- בני יהודה 09-05-1992-עיתון1.jpg 525 × 700; 61 ק"ב
- בני יהודה 09-05-1992-עיתון2.jpg 551 × 818; 54 ק"ב
- בני יהודה 28-01-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 1,468; 1,019 ק"ב
- בני יהודה 28-01-1992 עיתון2.jpg 2,000 × 1,224; 1.15 מ"ב
- ברוז 16-09-1992 עיתון1.jpg 4,950 × 3,514; 4.67 מ"ב
- ברוז 16-09-1992 עיתון2.jpg 875 × 1,061; 298 ק"ב
- ברוז 30-09-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 1,400; 828 ק"ב
- גמר גביע 1992 - עיתון 1.jpeg 1,500 × 1,025; 219 ק"ב
- הפ חיפה 26-09-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 1,428; 812 ק"ב
- הפועל בש 12-09-1992 עיתון1.jpg 4,952 × 3,448; 3.9 מ"ב
- הפועל ים 08-02-1992 עיתון1.jpg 3,316 × 2,348; 2.08 מ"ב
- הפועל ים 08-02-1992 עיתון2.jpg 1,723 × 2,444; 1,013 ק"ב
- הפועל ים 08-02-1992 עיתון3.jpg 492 × 777; 80 ק"ב
- הפועל ים 08-02-1992 עיתון4.jpg 522 × 350; 30 ק"ב
- הפועל ים 08-02-1992 עיתון5.jpg 529 × 529; 41 ק"ב
- הפועל פת 05-12-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 1,421; 620 ק"ב
- הפועל פת 05-12-1992 עיתון2.jpg 673 × 1,500; 369 ק"ב
- הפועל פת 11-04-1992 עיתון1.jpg 1,300 × 1,615; 830 ק"ב
- הפועל פת 11-04-1992 עיתון2.jpg 2,000 × 1,699; 1.19 מ"ב
- הפועל פת 29-08-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 1,419; 621 ק"ב
- הפועל תא 10-10-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 2,890; 1.69 מ"ב
- הפועל תא 10-10-1992 עיתון2.jpg 2,719 × 2,364; 2.03 מ"ב
- הפועל תא 15-02-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 2,855; 2.17 מ"ב
- הפועל תא 18-04-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 2,897; 1.74 מ"ב
- הפועל תא 21-01-1992 עיתון1.jpg 1,500 × 1,058; 590 ק"ב
- הפועל תא 22-04-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 2,777; 1.37 מ"ב
- הפועל תא 28-11-1992 עיתון1.jpg 1,948 × 1,073; 873 ק"ב
- ואלטה 02-09-1992 עיתון1.jpg 2,684 × 2,402; 1.58 מ"ב
- ואלטה 19-08-1992 עיתון1.jpg 3,320 × 2,286; 1.4 מ"ב
- חולון 14-03-1992 עיתון1.jpg 1,224 × 1,500; 632 ק"ב
- חולון 14-03-1992 עיתון2.jpg 2,000 × 1,681; 1.31 מ"ב
- חולון 21-11-1992 עיתון1.jpg 3,270 × 2,273; 2.98 מ"ב
- חולון 21-11-1992 עיתון2.jpg 948 × 1,279; 551 ק"ב
- טבלת ליגה לאחר מחזור 29 עונת 1991-92.jpg 464 × 850; 90 ק"ב
- יבנה 11-01-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 1,928; 1.43 מ"ב
- יבנה 15-12-1992 עיתון1.jpg 1,800 × 1,551; 691 ק"ב
- יבנה 23-10-1992 עיתון1.jpg 1,500 × 1,747; 761 ק"ב
- ידיעות אחרונות 10-05-1992 סיקור משחק ליגה בני יהודה (ח) (09.05.1992) (2).png 1,181 × 1,500; 188 ק"ב
- ידיעות אחרונות 10-05-1992 סיקור משחק ליגה בני יהודה (ח) (09.05.1992).jpg 2,000 × 2,495; 1.93 מ"ב
- יובנטוס 17-03-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 2,827; 2.05 מ"ב
- מ.חיפה 02-06-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 2,676; 1.82 מ"ב
- מ.חיפה 04-04-1992 עיתון1.jpg 5,013 × 3,559; 5.02 מ"ב
- מ.חיפה 14-11-1992 עיתון1.jpg 4,943 × 3,238; 5.52 מ"ב
- מ.חיפה 14-11-1992 עיתון2.jpg 1,270 × 729; 298 ק"ב
- מ.חיפה 15-05-1992 עיתון1.jpg 2,659 × 2,280; 1.56 מ"ב
- מ.חיפה 22-02-1992 עיתון1.png 1,108 × 1,200; 125 ק"ב
- מ.חיפה 22-02-1992 עיתון2.jpg 2,000 × 2,381; 1.95 מ"ב
- מחלקת כדורגל עונת 1992-93 עמוד השער.jpg 2,015 × 1,491; 276 ק"ב
- מכבי נתניה-02-05-1992-עיתון4.jpg 578 × 392; 96 ק"ב
- מכבי פת 07-03-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 1,894; 1.56 מ"ב
- מכבי פת 07-03-1992 עיתון2.jpg 2,000 × 1,651; 1.3 מ"ב
- מכבי פת 07-03-1992 עיתון3.jpg 1,317 × 1,346; 646 ק"ב
- מכבי פת 19-09-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 1,788; 942 ק"ב
- מכבי פת 22-08-1992 עיתון1.jpg 2,434 × 2,055; 1.33 מ"ב
- נתניה 02-05-1992 עיתון1.jpg 2,000 × 2,700; 1.94 מ"ב
- נתניה 02-05-1992 עיתון2.jpg 1,144 × 1,200; 599 ק"ב
- נתניה 18-01-1992 עיתון1.jpg 566 × 442; 39 ק"ב
- נתניה 18-01-1992 עיתון2.jpg 2,000 × 1,901; 1.39 מ"ב
- נתניה 18-01-1992 עיתון3.jpg 938 × 1,660; 575 ק"ב
- נתניה 21-03-1992 עיתון1.jpg 895 × 1,500; 471 ק"ב
- נתניה 21-03-1992 עיתון2.jpg 2,000 × 1,431; 1.04 מ"ב
- נתניה 31-10-1992 עיתון1.jpg 5,038 × 3,554; 5.59 מ"ב
- ע.כפס 10-03-1992 עיתון1.jpg 514 × 1,000; 107 ק"ב
- עונת 1992-93 מחזור 13 מכבי ת''א -בית''ר ירושלים 0-2 (ב) חדשות עיתון 1 תמונה מתוך כתבה.jpg 590 × 1,293; 157 ק"ב
- עונת 1992-93 מחזור 13 מכבי ת''א -בית''ר ירושלים 0-2 (ב) חדשות עיתון 1.jpg 2,431 × 1,772; 2.47 מ"ב
- עונת 1992-93 מחזור 13 מכבי ת''א -בית''ר ירושלים 0-2 (ב) חדשות עיתון 2.jpg 974 × 1,403; 398 ק"ב