עונה מסגרת נצ' ת' הפ'
1986/87 ליגה לאומית 1 0 2
1986/87 גביע המדינה 1 0 0
1985/86 ליגה לאומית 2 0 1
1984/85 ליגה לאומית 1 1 1
1983/84 ליגה לאומית 0 1 2
1983/84 גביע המדינה 0 1 1
1982/83 ליגה לאומית 0 2 1
1981/82 ליגה לאומית 0 1 3
1980/81 גביע האינטרטוטו 0 0 1
1980/81 ליגה לאומית 1 3 0
1979/80 ליגה לאומית 1 4 0
1978/79 ליגה לאומית 4 0 2
1978/79 גביע האינטרטוטו 0 0 1
1977/78 גביע האינטרטוטו 0 0 1
1977/78 ליגה לאומית 1 1 1
1976/77 גביע המדינה 1 0 0
1976/77 ליגה לאומית 2 0 1
1975/76 גביע המדינה 1 0 0
1975/76 ליגה לאומית 3 1 0
1974/75 ליגה לאומית 0 2 1
1973/74 ליגה לאומית 2 1 1
1973/74 גביע המדינה 1 0 0
1972/73 ליגה לאומית 1 2 0
1972/73 גביע המדינה 1 0 0
1971/72 ליגה לאומית 4 0 2
1970/71 ליגה לאומית 2 2 1
1970/71 גביע המדינה 1 0 0
1969/70 ליגה לאומית 1 3 3
1969/70 גביע המדינה 1 0 0
1968/69 ליגה לאומית 5 0 1
1968/69 אלוף האלופים 1 0 0
1966/68 ליגה לאומית 2 2 3
1965/66 גביע המדינה 1 0 0
1965/66 ליגה לאומית 1 0 2
1964/65 ליגה לאומית 1 0 0
1963/64 ליגה לאומית 1 0 0
1963/64 גביע המדינה 1 0 0
1962/63 ליגה לאומית 1 0 0
עונה מסגרת תוצאה קישור
1973/74 גביע המדינה - סיבוב ג' 0:7 המשחק
1963/64 גביע המדינה - סיבוב ג' 0:4 המשחק
1965/66 גביע המדינה - סיבוב ו' 0:4 המשחק
1973/74 ליגה לאומית - מחזור 23 0:4 המשחק
1976/77 ליגה לאומית - מחזור 7 1:4 המשחק
1969/70 ליגה לאומית - מחזור 7 0:3 המשחק
1972/73 ליגה לאומית - מחזור 24 0:3 המשחק
1971/72 ליגה לאומית - מחזור 25 1:4 המשחק
1985/86 ליגה לאומית - מחזור 1 1:4 המשחק
1968/69 ליגה לאומית - מחזור 24 0:3 המשחק
עונה מסגרת תוצאה קישור
1966/68 ליגה לאומית - מחזור 29 3:0 המשחק
1978/79 ליגה לאומית - מחזור 20 4:1 המשחק
1978/79 גביע האינטרטוטו - שלב הבתים - מחזור 1 2:0 המשחק
1980/81 גביע האינטרטוטו - שלב הבתים - מחזור 4 3:1 המשחק
1982/83 ליגה לאומית - מחזור 20 2:0 המשחק
1969/70 ליגה לאומית - מחזור 10 3:1 המשחק
1977/78 ליגה לאומית - מחזור 9 3:1 המשחק
1981/82 ליגה לאומית - מחזור 14 2:0 המשחק
1983/84 ליגה לאומית - מחזור 3 2:0 המשחק
1985/86 ליגה לאומית - מחזור 29 3:1 המשחק