משחקים 28
ניצחונות 27 96%
הפסדים 1 4%
נקודות 2,770 98.93 למשחק
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
משחקים 28
ניצחונות 27 96%
הפסדים 1 4%
נקודות 2,770 98.93 למשחק
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
הליגה הלאומית
אליפות
גביע המדינה
זכיה
גביע אירופה לאלופות בית הגמר
הגביע הבין יבשתי מקום 3
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 מכבי תל אביב 22 21 1 2,160 1,837 323 43
2 מכבי רמת גן 22 17 5 2,071 1,918 153 39
3 הפועל רמת גן 22 16 6 2,110 1,816 294 38
4 הפועל חולון 22 12 10 1,919 1,835 84 34
5 הפועל עפולה 22 12 10 1,977 1,886 91 34
6 הפועל גליל עליון 22 11 11 1,895 1,846 49 33
7 הפועל תל אביב 22 10 12 1,850 1,878 -28 32
8 בית"ר תל אביב 22 9 13 1,739 1,841 -102 31
9 הפועל חיפה 22 8 14 1,908 1,959 -51 30
10 מכבי חיפה 22 8 14 1,852 1,948 -96 30
11 הפועל גן שמואל 22 7 15 1,625 1,880 -255 29
12 אליצור תל אביב 22 1 21 1,830 2,292 -462 23
- מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על הפועל רמת גן בסדרת הגמר.
- בתום העונה הסדירה שוחק פלייאוף (עליון) בלבד, החלוקה לפלייאוף תחתון לצורך נראות בלבד.
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 סקויב קאנטו 10 7 3 856 762 94 17
2 בילי מילאנו 10 7 3 796 766 30 17
3 ריאל מדריד 10 6 4 901 853 48 16
4 צסק"א מוסקבה 10 5 5 849 856 -7 15
5 מכבי תל אביב 10 5 5 866 839 27 15
6 ציבונה זאגרב 10 0 10 792 984 -192 10
משחקים