משחקים 29
ניצחונות 24 83%
הפסדים 5 17%
נקודות 2,690 92.76 למשחק
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
משחקים 29
ניצחונות 24 83%
הפסדים 5 17%
נקודות 2,690 92.76 למשחק
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
הליגה הלאומית
אליפות
גביע המדינה חצי גמר
גביע אירופה לאלופות בית הגמר
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 מכבי תל אביב 22 19 3 2,074 1,753 321 41
2 הפועל רמת גן 22 19 3 1,936 1,717 219 41
3 הפועל תל אביב 22 15 7 1,949 1,873 76 37
4 הפועל עפולה 22 13 9 1,945 1,991 -46 35
5 הפועל חיפה 22 11 11 1,850 1,883 -33 33
6 מכבי חיפה 22 10 12 1,788 1,771 17 32
7 הפועל גליל עליון 22 10 12 1,772 1,786 -14 32
8 הפועל חולון 22 10 12 1,743 1,792 -49 32
9 מכבי רמת גן 22 9 13 1,861 1,841 20 31
10 בית"ר תל אביב 22 10 14 1,757 1,880 -123 30
11 מכבי קרית מוצקין 22 7 15 1,737 1,792 -55 29
12 מכבי דרום תל אביב 22 1 21 1,598 1,931 -333 23
- מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על הפועל רמת גן בסדרת הגמר.
- בתום העונה הסדירה שוחק פלייאוף (עליון) בלבד, החלוקה לפלייאוף תחתון לצורך נראות בלבד.
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 ברצלונה 10 7 3 910 825 85 17
2 בנקו די רומה וירטוס 10 7 3 785 752 33 17
3 ג'וליקולומבני קאנטו 10 6 4 865 826 39 16
4 בוסנה סרייבו 10 5 5 843 928 -85 15
5 מכבי תל אביב 10 3 7 872 902 -30 13
6 לימוז' 10 2 8 937 979 -42 12
משחקים