משחקים 30
ניצחונות 26 87%
הפסדים 4 13%
נקודות 2,999 99.97 למשחק
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
משחקים 30
ניצחונות 26 87%
הפסדים 4 13%
נקודות 2,999 99.97 למשחק
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
הליגה הלאומית
אליפות
גביע המדינה
זכיה
גביע אירופה לאלופות בית הגמר
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 מכבי תל אביב 22 20 2 2,295 1,921 374 42
2 הפועל תל אביב 22 17 5 2,147 1,961 186 39
3 הפועל חולון 22 15 7 1,965 1,813 152 37
4 מכבי רמת גן 22 15 7 2,000 1,880 120 37
5 מכבי חיפה 22 13 9 2,086 2,006 80 35
6 הפועל גליל עליון 22 11 11 2,054 1,976 78 33
7 הפועל עפולה 22 11 11 1,875 1,863 12 33
8 הפועל רמת גן 22 11 11 1,941 1,890 51 33
9 הפועל חיפה 22 7 15 2,117 2,175 -58 29
10 ביתר תל אביב 22 7 15 1,747 1,899 -152 30
11 הפועל גן שמואל 22 4 18 1,671 1,968 -297 26
12 הפועל קרית גת 22 1 21 1,852 2,398 -546 23
- מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על הפועל תל אביב בסדרת הגמר.
- בתום העונה הסדירה שוחק פלייאוף (עליון) בלבד, החלוקה לפלייאוף תחתון לצורך נראות בלבד.
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 ציבונה זאגרב 10 7 3 881 826 55 17
2 ריאל מדריד 10 7 3 933 874 59 17
3 מכבי תל אביב 10 6 4 861 878 -17 16
4 צסק"א מוסקבה 10 4 6 823 819 4 14
5 בנקו די רומה וירטוס 10 4 6 840 882 -42 14
6 גרנרולו בולוניה 10 2 8 840 899 -59 12
משחקים