שם רוי סונסינו
שם בלועזית Roy Sonsino
ת. לידה 3 באוקטובר 2000 (בן 25)
(יצירת דף עם התוכן "{{פרופיל כדורעף |שם מלא=רוי סונסינו |שם בלועזית= |גובה= |עמדה=ליברו |מספר חולצה= |תאריך לידה=...") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "מטר" ב־"") |
||
| (3 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{פרופיל כדורעף | {{פרופיל כדורעף | ||
|שם מלא=רוי סונסינו | |שם מלא=רוי סונסינו | ||
|שם בלועזית= | |שם בלועזית=Roy Sonsino | ||
|גובה= | |גובה=1.87 | ||
|עמדה=ליברו | |עמדה=ליברו, קבלן | ||
|מספר חולצה= | |מספר חולצה=5 | ||
|תאריך לידה= | |תאריך לידה=3.10.2000 | ||
|פתיח= | |פתיח= | ||
|שחקן בית= | |שחקן בית= | ||
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.