
MaccabiBot (שיחה | תרומות) (הדף תבנית:טבלת ליגה 2015/16 הועבר למדיהויקי זה) |
מ (החלפת טקסט – "{{טבלת ליגה" ב־"{{טבלת ליגת כדורגל") |
||
(8 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת | {{טבלת ליגת כדורגל | ||
| | |פלייאופים=עליון^0, תחתון^6 | ||
|מספר יורדות=2 | |מספר יורדות=2 | ||
|הערות= | |הערות= | ||
| | |טבלה=הפועל באר שבע^36^25^8^3^66^24^83, | ||
מכבי תל אביב^36^24^9^3^76^24^81, | מכבי תל אביב^36^24^9^3^76^24^81, | ||
בית"ר ירושלים^36^18^6^12^46^37^58, | בית"ר ירושלים^36^18^6^12^46^37^58, | ||
שורה 16: | שורה 16: | ||
הפועל חיפה^33^7^13^13^38^48^34, | הפועל חיפה^33^7^13^13^38^48^34, | ||
הפועל עכו^33^9^7^17^27^48^34, | הפועל עכו^33^9^7^17^27^48^34, | ||
מכבי נתניה^33^1^9^23^14^50^12}} | מכבי נתניה^33^1^9^23^14^50^12}}<!-- | ||
--><noinclude> | |||
[[קטגוריה: טבלאות ליגת כדורגל]] | |||
</noinclude> |
גרסה אחרונה מ־10:50, 22 במרץ 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
פלייאוף עליון
1 הפועל באר שבע 36 25 8 3 66 24 83
2 מכבי תל אביב 36 24 9 3 76 24 81
3 בית"ר ירושלים 36 18 6 12 46 37 58
4 מכבי חיפה 36 14 11 11 45 42 53
5 בני סכנין 36 13 9 14 46 40 48
6 הפועל רעננה 36 11 9 16 38 48 42
פלייאוף תחתון
7 מכבי פתח תקווה 33 13 7 13 34 35 46
8 בני יהודה 33 13 7 13 37 43 46
9 הפועל תל אביב 33 10 12 11 30 37 42
10 הפועל כפר סבא 33 9 11 13 23 37 38
11 עירוני קריית שמונה 33 8 12 13 32 39 36
12 הפועל חיפה 33 7 13 13 38 48 34
13 הפועל עכו 33 9 7 17 27 48 34
14 מכבי נתניה 33 1 9 23 14 50 12