Ticketmaster (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
מ (החלפת טקסט – "{{טבלת ליגה" ב־"{{טבלת ליגת כדורגל") |
||
| (6 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת | {{טבלת ליגת כדורגל | ||
|מספר יורדות=2 | |מספר יורדות=2 | ||
| | |פלייאופים=עליון^0, תחתון^6 | ||
|הערות= | |הערות= | ||
| | |טבלה=מכבי תל אביב^36^25^5^6^78^30^80, | ||
מכבי חיפה^36^19^10^7^62^33^67, | מכבי חיפה^36^19^10^7^62^33^67, | ||
הפועל תל אביב^36^17^7^12^47^45^58, | הפועל תל אביב^36^17^7^12^47^45^58, | ||
| שורה 17: | שורה 17: | ||
מכבי נתניה^33^8^11^14^38^50^35, | מכבי נתניה^33^8^11^14^38^50^35, | ||
הפועל רמת גן^33^7^9^17^37^47^30 | הפועל רמת גן^33^7^9^17^37^47^30 | ||
}}<noinclude> | }} | ||
[[קטגוריה:טבלאות | <!-- | ||
--><noinclude> | |||
[[קטגוריה: טבלאות ליגת כדורגל]] | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
גרסה אחרונה מ־09:51, 22 במרץ 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 36 25 5 6 78 30 80
2 מכבי חיפה 36 19 10 7 62 33 67
3 הפועל תל אביב 36 17 7 12 47 45 58
4 בני יהודה 36 16 7 13 50 40 55
5 עירוני קריית שמונה 36 14 11 11 45 38 53
6 הפועל רמת השרון 36 12 4 20 31 50 40
פלייאוף תחתון
7 מ.ס. אשדוד 33 12 7 14 38 40 43
8 הפועל באר שבע 33 10 11 12 32 39 41
9 הפועל חיפה 33 9 12 12 36 45 39
10 בית"ר ירושלים 33 9 12 12 44 54 39
11 הפועל עכו 33 8 13 12 39 48 37
12 בני סכנין 33 8 13 12 31 49 37
13 מכבי נתניה 33 8 11 14 38 50 35
14 הפועל רמת גן 33 7 9 17 37 47 30