אין תקציר עריכה |
מ (החלפת טקסט – "{{טבלת ליגה" ב־"{{טבלת ליגת כדורגל") |
||
| (10 גרסאות ביניים של 4 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת | {{טבלת ליגת כדורגל | ||
|מספר יורדות=2 | |מספר יורדות=2 | ||
|הערות= | |פלייאופים=עליון^0, תחתון^6 | ||
| | |הערות= | ||
|טבלה=מכבי תל אביב^36^27^8^1^77^17^89, | |||
מכבי חיפה^36^16^10^10^46^41^58, | מכבי חיפה^36^16^10^10^46^41^58, | ||
הפועל באר שבע^36^15^10^11^48^46^55, | הפועל באר שבע^36^15^10^11^48^46^55, | ||
| שורה 9: | שורה 9: | ||
בני יהודה^36^14^9^13^56^41^51, | בני יהודה^36^14^9^13^56^41^51, | ||
הפועל חדרה^36^12^6^18^43^59^42, | הפועל חדרה^36^12^6^18^43^59^42, | ||
בית"ר ירושלים^33^11^10^12^43^43^43, | |||
הפועל | הפועל תל אביב^33^9^15^9^40^30^42, | ||
הפועל רעננה^33^8^15^10^29^38^39, | |||
עירוני קריית שמונה^33^9^11^13^34^35^38, | |||
מ.ס. אשדוד^33^ | הפועל חיפה^33^8^13^12^44^47^37, | ||
מ.ס. אשדוד^33^10^7^16^34^54^37, | |||
מכבי פתח תקווה^33^8^12^13^33^51^36, | |||
}} | בני סכנין^33^5^12^16^27^50^27 | ||
}}<!-- | |||
--><noinclude> | |||
[[קטגוריה: טבלאות ליגת כדורגל]] | |||
</noinclude> | |||
גרסה אחרונה מ־09:52, 22 במרץ 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 36 27 8 1 77 17 89
2 מכבי חיפה 36 16 10 10 46 41 58
3 הפועל באר שבע 36 15 10 11 48 46 55
4 מכבי נתניה 36 15 8 13 45 47 53
5 בני יהודה 36 14 9 13 56 41 51
6 הפועל חדרה 36 12 6 18 43 59 42
פלייאוף תחתון
7 בית"ר ירושלים 33 11 10 12 43 43 43
8 הפועל תל אביב 33 9 15 9 40 30 42
9 הפועל רעננה 33 8 15 10 29 38 39
10 עירוני קריית שמונה 33 9 11 13 34 35 38
11 הפועל חיפה 33 8 13 12 44 47 37
12 מ.ס. אשדוד 33 10 7 16 34 54 37
13 מכבי פתח תקווה 33 8 12 13 33 51 36
14 בני סכנין 33 5 12 16 27 50 27