אין תקציר עריכה |
מ (החלפת טקסט – "{{טבלת ליגה" ב־"{{טבלת ליגת כדורגל") |
||
| (7 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת | {{טבלת ליגת כדורגל | ||
| | |פלייאופים= | ||
|מספר יורדות=0 | |מספר יורדות=0 | ||
|הערות= | |הערות= | ||
| | |טבלה=המשטרה הבריטית^15^12^3^0^62^18^27, | ||
הפועל תל אביב^15^11^2^2^52^13^24, | הפועל תל אביב^15^11^2^2^52^13^24, | ||
הפועל חיפה^12^8^2^2^33^15^18, | הפועל חיפה^12^8^2^2^33^15^18, | ||
| שורה 11: | שורה 11: | ||
מכבי חיפה^14^3^2^9^22^42^8, | מכבי חיפה^14^3^2^9^22^42^8, | ||
מכבי נס ציונה^15^2^3^10^16^35^7, | מכבי נס ציונה^15^2^3^10^16^35^7, | ||
הפועל ירושלים^13^1^1^11^11^60^3 | הפועל ירושלים^13^1^1^11^11^60^3 | ||
}}<noinclude> | }}<!-- | ||
[[קטגוריה:טבלאות | |||
--><noinclude> | |||
[[קטגוריה: טבלאות ליגת כדורגל]] | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
גרסה אחרונה מ־09:55, 22 במרץ 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
1 המשטרה הבריטית 15 12 3 0 62 18 27
2 הפועל תל אביב 15 11 2 2 52 13 24
3 הפועל חיפה 12 8 2 2 33 15 18
4 מכבי ירושלים 15 8 2 5 35 32 18
5 מכבי תל אביב 15 7 2 6 37 38 16
6 מכבי פתח תקווה 16 4 1 11 30 45 9
7 מכבי חיפה 14 3 2 9 22 42 8
8 מכבי נס ציונה 15 2 3 10 16 35 7
9 הפועל ירושלים 13 1 1 11 11 60 3