
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
מ (החלפת טקסט – "{{טבלת ליגה" ב־"{{טבלת ליגת כדורגל") |
||
(3 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת | {{טבלת ליגת כדורגל | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
|מספר יורדות=3 | |מספר יורדות=3 | ||
שורה 16: | שורה 16: | ||
שמשון תל אביב^30^8^11^11^30^35^27, | שמשון תל אביב^30^8^11^11^30^35^27, | ||
מכבי פתח תקווה^30^8^11^11^25^46^27, | מכבי פתח תקווה^30^8^11^11^25^46^27, | ||
הפועל חדרה^10^5^15^35^44^25, | הפועל חדרה^30^10^5^15^35^44^25, | ||
הפועל ירושלים^30^5^13^12^18^26^23, | הפועל ירושלים^30^5^13^12^18^26^23, | ||
הפועל ראשון לציון^30^4^10^16^19^46^16 | הפועל ראשון לציון^30^4^10^16^19^46^16 | ||
}} | }}<!-- | ||
--><noinclude> | |||
[[קטגוריה: טבלאות ליגת כדורגל]] | |||
</noinclude> |
גרסה אחרונה מ־10:58, 22 במרץ 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
1 מכבי תל אביב 30 18 8 4 47 16 44
2 בית"ר ירושלים 30 14 12 4 50 23 40
3 מכבי נתניה 30 12 12 6 47 33 36
4 בני יהודה 30 8 17 5 28 21 33
5 הפועל חיפה 30 9 13 8 27 24 31
6 הפועל תל אביב 30 9 13 8 27 30 31
7 מכבי יפו 30 12 7 11 38 42 31
8 הפועל יהוד 30 8 13 9 25 25 29
9 הפועל באר שבע 30 9 11 10 31 33 29
10 הפועל כפר סבא 30 9 11 10 38 41 29
11 בית"ר תל אביב 30 8 11 11 30 30 27
12 שמשון תל אביב 30 8 11 11 30 35 27
13 מכבי פתח תקווה 30 8 11 11 25 46 27
14 הפועל חדרה 30 10 5 15 35 44 25
15 הפועל ירושלים 30 5 13 12 18 26 23
16 הפועל ראשון לציון 30 4 10 16 19 46 16