Ticketmaster (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
מ (החלפת טקסט – "{{טבלת ליגה" ב־"{{טבלת ליגת כדורגל") |
||
| (8 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת | {{טבלת ליגת כדורגל | ||
|מספר יורדות=2 | |מספר יורדות=2 | ||
|פלייאופים=עליון^0, תחתון^6 | |||
|הערות= | |הערות= | ||
| | |טבלה=מכבי חיפה^36^24^6^6^79^27^78, | ||
}}<noinclude> | הפועל באר שבע^36^20^10^6^53^30^70, | ||
[[קטגוריה:טבלאות | מכבי תל אביב^36^20^9^7^63^38^69, | ||
מכבי נתניה^36^13^13^10^47^41^52, | |||
הפועל תל אביב^36^13^11^12^44^47^50, | |||
בני סכנין^36^13^10^13^33^43^49, | |||
עירוני קריית שמונה^33^14^8^11^48^39^50, | |||
הפועל חדרה^33^11^9^13^34^43^42, | |||
מ.ס. אשדוד^33^12^3^18^37^52^39, | |||
בית"ר ירושלים^33^9^10^14^35^43^37, | |||
הפועל חיפה^33^9^8^16^36^47^35, | |||
הפועל ירושלים^33^8^9^16^25^41^33, | |||
מכבי פתח תקווה^33^6^9^18^34^49^27, | |||
הפועל נוף הגליל^33^6^9^18^25^53^27 | |||
}}<!-- | |||
--><noinclude> | |||
[[קטגוריה: טבלאות ליגת כדורגל]] | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
גרסה אחרונה מ־10:04, 22 במרץ 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי חיפה 36 24 6 6 79 27 78
2 הפועל באר שבע 36 20 10 6 53 30 70
3 מכבי תל אביב 36 20 9 7 63 38 69
4 מכבי נתניה 36 13 13 10 47 41 52
5 הפועל תל אביב 36 13 11 12 44 47 50
6 בני סכנין 36 13 10 13 33 43 49
פלייאוף תחתון
7 עירוני קריית שמונה 33 14 8 11 48 39 50
8 הפועל חדרה 33 11 9 13 34 43 42
9 מ.ס. אשדוד 33 12 3 18 37 52 39
10 בית"ר ירושלים 33 9 10 14 35 43 37
11 הפועל חיפה 33 9 8 16 36 47 35
12 הפועל ירושלים 33 8 9 16 25 41 33
13 מכבי פתח תקווה 33 6 9 18 34 49 27
14 הפועל נוף הגליל 33 6 9 18 25 53 27