אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "|חלוקת טבלה=" ב־"|פלייאופים=") |
מ (החלפת טקסט – "{{טבלת ליגה" ב־"{{טבלת ליגת כדורגל") |
||
| (3 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת | {{טבלת ליגת כדורגל | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
|מספר יורדות=2 | |מספר יורדות=2 | ||
|הערות= | |הערות= | ||
| | |טבלה=מכבי נתניה^30^20^7^3^44^18^47, | ||
שמשון תל אביב^30^12^12^6^31^25^36, | שמשון תל אביב^30^12^12^6^31^25^36, | ||
הפועל תל אביב^30^15^5^10^35^30^35, | הפועל תל אביב^30^15^5^10^35^30^35, | ||
| שורה 19: | שורה 19: | ||
מכבי פתח תקווה^30^8^9^13^30^39^25, | מכבי פתח תקווה^30^8^9^13^30^39^25, | ||
הפועל חולון^30^4^10^16^20^54^18 | הפועל חולון^30^4^10^16^20^54^18 | ||
}}<noinclude> | }}<!-- | ||
[[קטגוריה:טבלאות | |||
--><noinclude> | |||
[[קטגוריה: טבלאות ליגת כדורגל]] | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
גרסה אחרונה מ־10:14, 22 במרץ 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
1 מכבי נתניה 30 20 7 3 44 18 47
2 שמשון תל אביב 30 12 12 6 31 25 36
3 הפועל תל אביב 30 15 5 10 35 30 35
4 הפועל פתח תקווה 30 11 12 7 26 17 34
5 בית"ר תל אביב 30 13 7 10 26 24 33
6 הפועל חיפה 30 9 13 8 32 25 31
7 הפועל ירושלים 30 10 10 10 39 32 30
8 הכח מכבי רמת גן 30 9 12 9 26 25 30
9 הפועל כפר סבא 30 8 13 9 30 24 6
10 מכבי תל אביב 30 8 13 9 33 35 29
11 בית"ר ירושלים 30 8 10 12 35 36 26
12 מכבי חיפה 30 6 14 10 20 26 26
13 בני יהודה 30 7 12 11 19 29 26
14 הפועל חדרה 30 6 13 11 21 28 25
15 מכבי פתח תקווה 30 8 9 13 30 39 25
16 הפועל חולון 30 4 10 16 20 54 18