MaccabiBot (שיחה | תרומות) (הדף תבנית:טבלת ליגה 2001/02 הועבר למדיהויקי זה) |
מ (החלפת טקסט – "{{טבלת ליגה" ב־"{{טבלת ליגת כדורגל") |
||
| (6 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת | {{טבלת ליגת כדורגל | ||
| | |פלייאופים= | ||
|מספר יורדות=2 | |מספר יורדות=2 | ||
|הערות= | |הערות= | ||
| | |טבלה=מכבי חיפה^33^22^9^2^72^32^75, | ||
הפועל תל אביב^33^20^7^6^55^32^67, | הפועל תל אביב^33^20^7^6^55^32^67, | ||
מכבי תל אביב^33^15^12^6^43^24^57, | מכבי תל אביב^33^15^12^6^43^24^57, | ||
| שורה 15: | שורה 15: | ||
הפועל חיפה^33^7^9^17^35^50^30, | הפועל חיפה^33^7^9^17^35^50^30, | ||
מכבי קריית גת^33^7^6^20^34^58^27 | מכבי קריית גת^33^7^6^20^34^58^27 | ||
}} | }}<!-- | ||
--><noinclude> | |||
[[קטגוריה: טבלאות ליגת כדורגל]] | |||
</noinclude> | |||
גרסה אחרונה מ־10:16, 22 במרץ 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
1 מכבי חיפה 33 22 9 2 72 32 75
2 הפועל תל אביב 33 20 7 6 55 32 67
3 מכבי תל אביב 33 15 12 6 43 24 57
4 מ.ס. אשדוד 33 14 7 12 47 52 49
5 הפועל באר שבע 33 14 6 13 44 48 48
6 הפועל פתח תקווה 33 13 8 12 40 36 47
7 מכבי נתניה 33 11 7 15 41 44 40
8 מכבי פתח תקווה 33 8 12 13 35 46 36
9 הפועל ראשון לציון 33 10 5 18 39 53 35
10 בית"ר ירושלים 33 7 12 14 39 49 33
11 הפועל חיפה 33 7 9 17 35 50 30
12 מכבי קריית גת 33 7 6 20 34 58 27