
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "<noinclude> קטגוריה:טבלאות ליגה </noinclude>" ב־"") |
מ (החלפת טקסט – "{{טבלת ליגה" ב־"{{טבלת ליגת כדורגל") |
||
(3 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת | {{טבלת ליגת כדורגל | ||
|פלייאופים=6 | |פלייאופים=עליון^0, תחתון^6 | ||
|מספר יורדות=2 | |מספר יורדות=2 | ||
|הערות= | |הערות= | ||
| | |טבלה=מכבי תל אביב^36^26^6^4^76^30^84, | ||
הפועל באר שבע^36^20^8^8^56^33^68, | הפועל באר שבע^36^20^8^8^56^33^68, | ||
עירוני קריית שמונה^36^18^10^8^59^38^64, | עירוני קריית שמונה^36^18^10^8^59^38^64, | ||
שורה 16: | שורה 16: | ||
מכבי פתח תקווה^33^8^9^16^39^57^33, | מכבי פתח תקווה^33^8^9^16^39^57^33, | ||
הפועל רמת השרון^33^9^6^18^29^59^33, | הפועל רמת השרון^33^9^6^18^29^59^33, | ||
בני יהודה^33^7^10^16^32^45^31}} | בני יהודה^33^7^10^16^32^45^31}}<!-- | ||
--><noinclude> | |||
[[קטגוריה: טבלאות ליגת כדורגל]] | |||
</noinclude> |
גרסה אחרונה מ־11:19, 22 במרץ 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 36 26 6 4 76 30 84
2 הפועל באר שבע 36 20 8 8 56 33 68
3 עירוני קריית שמונה 36 18 10 8 59 38 64
4 הפועל תל אביב 36 16 10 10 72 47 58
5 מכבי חיפה 36 15 8 13 49 46 53
6 בני סכנין 36 13 8 15 37 47 47
פלייאוף תחתון
7 בית"ר ירושלים 33 12 6 15 31 32 42
8 מ.ס. אשדוד 33 10 9 14 35 45 39
9 הפועל רעננה 33 9 11 13 31 40 38
10 הפועל עכו 33 8 12 13 30 42 36
11 הפועל חיפה 33 9 7 17 30 45 34
12 מכבי פתח תקווה 33 8 9 16 39 57 33
13 הפועל רמת השרון 33 9 6 18 29 59 33
14 בני יהודה 33 7 10 16 32 45 31