מ (החלפת טקסט – "{{טבלת ליגה" ב־"{{טבלת ליגת כדורגל") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
* ל[[הפועל באר שבע]] ו[[מכבי חיפה]] הופחתה נקודה אחת. | * ל[[הפועל באר שבע]] ו[[מכבי חיפה]] הופחתה נקודה אחת. | ||
* תוצאת המשחק בין [[הפועל באר שבע]] ל[[בני סכנין]] (מחזור 2) נקבעה על 0:0 ללא נקודות. | * תוצאת המשחק בין [[הפועל באר שבע]] ל[[בני סכנין]] (מחזור 2) נקבעה על 0:0 ללא נקודות. | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
מכבי תל אביב^28^19^6^3^62^28^63, | |||
מכבי חיפה^ | הפועל באר שבע^28^19^6^3^55^21^61, | ||
בית"ר ירושלים^ | מכבי חיפה^28^15^7^6^59^35^51, | ||
הפועל חיפה^ | בית"ר ירושלים^28^14^8^6^52^37^50, | ||
מכבי נתניה^ | הפועל חיפה^28^12^5^11^39^36^41, | ||
עירוני קריית שמונה^ | מכבי נתניה^28^11^4^13^39^40^37, | ||
עירוני קריית שמונה^28^11^4^13^30^42^37, | |||
מכבי בני ריינה^28^10^5^13^31^36^35, | |||
עירוני טבריה^ | הפועל ירושלים^28^8^10^10^37^37^34, | ||
מכבי פתח תקווה^ | עירוני טבריה^28^6^10^12^22^39^28, | ||
מכבי פתח תקווה^28^7^6^15^27^47^27, | |||
בני סכנין^28^7^6^15^22^42^26, | |||
הפועל חדרה^ | מ.ס. אשדוד^28^5^9^14^37^50^24, | ||
הפועל חדרה^28^3^12^13^25^47^21 | |||
}}<!-- | }}<!-- | ||
גרסה מ־09:48, 2 באפריל 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 28 19 6 3 62 28 63
2 הפועל באר שבע 28 19 6 3 55 21 61
3 מכבי חיפה 28 15 7 6 59 35 51
4 בית"ר ירושלים 28 14 8 6 52 37 50
5 הפועל חיפה 28 12 5 11 39 36 41
6 מכבי נתניה 28 11 4 13 39 40 37
פלייאוף תחתון
7 עירוני קריית שמונה 28 11 4 13 30 42 37
8 מכבי בני ריינה 28 10 5 13 31 36 35
9 הפועל ירושלים 28 8 10 10 37 37 34
10 עירוני טבריה 28 6 10 12 22 39 28
11 מכבי פתח תקווה 28 7 6 15 27 47 27
12 בני סכנין 28 7 6 15 22 42 26
13 מ.ס. אשדוד 28 5 9 14 37 50 24
14 הפועל חדרה 28 3 12 13 25 47 21
- להפועל באר שבע ומכבי חיפה הופחתה נקודה אחת.
- תוצאת המשחק בין הפועל באר שבע לבני סכנין (מחזור 2) נקבעה על 0:0 ללא נקודות.