שם אברהם (אבי) כהן
שם בלועזית Avraham (Avi) Cohen
ת. לידה 14 בנובמבר 1956
אין תקציר עריכה |
מ (החלפת טקסט – "{{פרופיל" ב־"{{פרופיל כדורגל ") |
||
(7 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{ערך לא הושלם}} | {{ערך לא הושלם}} | ||
{{פרופיל | {{פרופיל כדורגל | ||
|תמונה=Avi Cohen Profile.png | |תמונה=Avi Cohen Profile.png | ||
שורה 17: | שורה 17: | ||
|שחקן בית=כן | |שחקן בית=כן | ||
|כתבה1=[https://www.maccabi-tlv.co.il/past-players/1063/%D7%90%D7%91%D7%99-%D7%9B%D7%94%D7%9F/#content "מועדון שחקני העבר"] האתר הרשמי של מכבי תל אביב | |||
|כתבה2=[https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-219028,00.html "הדרבי של אבי כהן"]ynet | |||
|פתיח= '''אבי כהן''' (נפטר בשנת 2010, והוא בן 54 במותו) היה משחקני [[מכבי תל אביב|מכבי]] הבולטים בשנות ה-70 וה-80, ומבולטי הבלמים שבה. כהן, שרשם 3 קדנציות ב[[מכבי תל אביב|מכבי]], נחשב לאחד מגדולי שחקניה וסמל מובהק למכביזם. החל מה-[[6 במרץ]] [[2012]], נקרא מתחם מחלקת הנוער על שמו. | |פתיח= '''אבי כהן''' (נפטר בשנת 2010, והוא בן 54 במותו) היה משחקני [[מכבי תל אביב|מכבי]] הבולטים בשנות ה-70 וה-80, ומבולטי הבלמים שבה. כהן, שרשם 3 קדנציות ב[[מכבי תל אביב|מכבי]], נחשב לאחד מגדולי שחקניה וסמל מובהק למכביזם. החל מה-[[6 במרץ]] [[2012]], נקרא מתחם מחלקת הנוער על שמו. | ||
}}<!-- | }}<!-- | ||
שורה 23: | שורה 24: | ||
-->{{תיבת טקסט | -->{{תיבת טקסט | ||
|כותרת=מולטימדיה | |כותרת=מולטימדיה | ||
|תוכן= | |תוכן=השער של אבי כהן ב[[משחק: 02-12-1978 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית|דרבי שבו מכבי ניצחה 2-0]] | ||
{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=JG5SIcy3W9Y}} | |||
{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=tTeUvgpVqno}} | |||
{{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=CV7cT7hX5z0}} | {{#evu:https://www.youtube.com/watch?v=CV7cT7hX5z0}} | ||
}} | }} |
הופעות 415 7 כמחליף
שערים 21 0.05 למשחק, 0 בפנדל
בישולים 26 0.06 למשחק, 0 סחיטות פנדל
צהובים 29 0.07 למשחק
אדומים 1 0.00 למשחק
ניצחונות 188 45.30%
תיקו 121 29.16%
הפסדים 106 25.54%
הופעות 334 5 כמחליף
שערים 15 0.04 למשחק, 0 בפנדל
בישולים 17 0.05 למשחק, 0 סחיטות פנדל
צהובים 23 0.07 למשחק
אדומים 1 0.00 למשחק
ניצחונות 142 42.51%
תיקו 112 33.53%
הפסדים 80 23.95%
הופעות 47 2 כמחליף
שערים 4 0.09 למשחק, 0 בפנדל
בישולים 6 0.13 למשחק, 0 סחיטות פנדל
צהובים 5 0.11 למשחק
אדומים 0 0.00 למשחק
ניצחונות 32 68.09%
תיקו 6 12.77%
הפסדים 9 19.15%
הופעות 12 0 כמחליף
שערים 0 0.00 למשחק, 0 בפנדל
בישולים 1 0.08 למשחק, 0 סחיטות פנדל
צהובים 0 0.00 למשחק
אדומים 0 0.00 למשחק
ניצחונות 3 25.00%
תיקו 1 8.33%
הפסדים 8 66.67%
הופעות 22 0 כמחליף
שערים 2 0.09 למשחק, 0 בפנדל
בישולים 2 0.09 למשחק, 0 סחיטות פנדל
צהובים 1 0.05 למשחק
אדומים 0 0.00 למשחק
ניצחונות 11 50.00%
תיקו 2 9.09%
הפסדים 9 40.91%