
מ (החלפת טקסט – "|עמדה=רכז" ב־"|עמדה=פוינט גארד") |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Updating basketball players page) |
||
שורה 4: | שורה 4: | ||
|גובה=1.82 | |גובה=1.82 | ||
|עמדה=פוינט גארד | |עמדה=פוינט גארד | ||
|תאריך לידה=04 | |תאריך לידה=04.04.2004 | ||
|מספר חולצה=3 | |מספר חולצה=3 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|פתיח= | |פתיח= | ||
|שחקן בית=כן | |שחקן בית=כן | ||
|שימש כקפטן=לא | |שימש כקפטן=לא | ||
שורה 15: | שורה 13: | ||
|שחקן זר=לא | |שחקן זר=לא | ||
|פרש ממשחק=לא | |פרש ממשחק=לא | ||
}} | }} |
גרסה מ־00:31, 4 באוקטובר 2025
[[קובץ: ]]
שם מלא: עידו מנצ'ל
שם בלועזית: Ido Menchel
ת. לידה: 4 באפריל 2004 (בן 21)
גובה: 1.82
עמדה: פוינט גארד
מס. חולצה: 3

שם בלועזית: Ido Menchel
ת. לידה: 4 באפריל 2004 (בן 21)
גובה: 1.82
עמדה: פוינט גארד
מס. חולצה: 3
