MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 12: | שורה 12: | ||
הפועל פתח תקווה^30^9^10^11^43^45^37, | הפועל פתח תקווה^30^9^10^11^43^45^37, | ||
מכבי נתניה^29^12^5^12^50^57^41, | מכבי נתניה^29^12^5^12^50^57^41, | ||
עירוני קריית שמונה^30^ | עירוני קריית שמונה^30^10^6^14^43^49^36, | ||
בני סכנין^29^8^10^11^28^39^34, | בני סכנין^29^8^10^11^28^39^34, | ||
הפועל חיפה^30^6^ | עירוני טבריה^30^9^8^13^38^53^27, | ||
הפועל חיפה^30^6^9^15^34^50^27, | |||
הפועל ירושלים^29^5^10^14^24^40^25, | הפועל ירושלים^29^5^10^14^24^40^25, | ||
מ.ס. אשדוד^ | מ.ס. אשדוד^30^5^10^15^35^58^25, | ||
מכבי בני ריינה^29^5^3^21^22^63^18 | מכבי בני ריינה^29^5^3^21^22^63^18 | ||
גרסה מ־05:39, 4 במאי 2026
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
פלייאוף עליון
1 בית"ר ירושלים 30 20 7 3 73 34 67
2 הפועל באר שבע 30 20 6 4 65 28 66
3 מכבי תל אביב 30 17 7 6 62 37 58
4 הפועל תל אביב 30 17 6 7 51 29 55
5 מכבי חיפה 30 12 9 9 53 39 45
6 הפועל פתח תקווה 30 9 10 11 43 45 37
פלייאוף תחתון
7 מכבי נתניה 29 12 5 12 50 57 41
8 עירוני קריית שמונה 30 10 6 14 43 49 36
9 בני סכנין 29 8 10 11 28 39 34
10 עירוני טבריה 30 9 8 13 38 53 27
11 הפועל חיפה 30 6 9 15 34 50 27
12 הפועל ירושלים 29 5 10 14 24 40 25
13 מ.ס. אשדוד 30 5 10 15 35 58 25
14 מכבי בני ריינה 29 5 3 21 22 63 18
- להפועל תל אביב הופחתו 2 נקודות.
- לעירוני טבריה הופחתו 8 נקודות.