MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
* ל[[הפועל תל אביב]] הופחתו 2 נקודות. | * ל[[הפועל תל אביב]] הופחתו 2 נקודות. | ||
* ל[[עירוני טבריה]] הופחתו 8 נקודות. | * ל[[עירוני טבריה]] הופחתו 8 נקודות. | ||
|טבלה= | |טבלה=הפועל באר שבע^32^22^6^4^70^30^72, | ||
בית"ר ירושלים^32^21^7^4^74^37^70, | |||
מכבי תל אביב^ | מכבי תל אביב^32^18^8^6^67^38^62, | ||
הפועל תל אביב^ | הפועל תל אביב^32^17^7^8^52^31^56, | ||
מכבי חיפה^ | מכבי חיפה^32^13^9^10^56^40^48, | ||
הפועל פתח תקווה^ | הפועל פתח תקווה^32^9^10^13^45^53^37, | ||
מכבי נתניה^30^13^5^12^51^57^44, | מכבי נתניה^30^13^5^12^51^57^44, | ||
עירוני קריית שמונה^ | עירוני קריית שמונה^31^10^7^14^44^50^37, | ||
בני סכנין^30^8^10^12^28^41^34, | בני סכנין^30^8^10^12^28^41^34, | ||
עירוני טבריה^30^9^8^13^38^53^27, | עירוני טבריה^30^9^8^13^38^53^27, | ||
| שורה 18: | שורה 18: | ||
הפועל ירושלים^30^5^10^15^24^41^25, | הפועל ירושלים^30^5^10^15^24^41^25, | ||
מ.ס. אשדוד^30^5^10^15^35^58^25, | מ.ס. אשדוד^30^5^10^15^35^58^25, | ||
מכבי בני ריינה^ | מכבי בני ריינה^31^6^4^21^25^64^22 | ||
}}<!-- | }}<!-- | ||
גרסה מ־05:44, 10 במאי 2026
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
פלייאוף עליון
1 הפועל באר שבע 32 22 6 4 70 30 72
2 בית"ר ירושלים 32 21 7 4 74 37 70
3 מכבי תל אביב 32 18 8 6 67 38 62
4 הפועל תל אביב 32 17 7 8 52 31 56
5 מכבי חיפה 32 13 9 10 56 40 48
6 הפועל פתח תקווה 32 9 10 13 45 53 37
פלייאוף תחתון
7 מכבי נתניה 30 13 5 12 51 57 44
8 עירוני קריית שמונה 31 10 7 14 44 50 37
9 בני סכנין 30 8 10 12 28 41 34
10 עירוני טבריה 30 9 8 13 38 53 27
11 הפועל חיפה 30 6 9 15 34 50 27
12 הפועל ירושלים 30 5 10 15 24 41 25
13 מ.ס. אשדוד 30 5 10 15 35 58 25
14 מכבי בני ריינה 31 6 4 21 25 64 22
- להפועל תל אביב הופחתו 2 נקודות.
- לעירוני טבריה הופחתו 8 נקודות.