MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 11: | שורה 11: | ||
מכבי חיפה^32^13^9^10^56^40^48, | מכבי חיפה^32^13^9^10^56^40^48, | ||
הפועל פתח תקווה^32^9^10^13^45^53^37, | הפועל פתח תקווה^32^9^10^13^45^53^37, | ||
מכבי נתניה^ | מכבי נתניה^31^13^5^13^54^61^44, | ||
עירוני קריית שמונה^31^10^7^14^44^50^37, | עירוני קריית שמונה^31^10^7^14^44^50^37, | ||
בני סכנין^ | בני סכנין^31^8^10^13^28^42^34, | ||
עירוני טבריה^ | עירוני טבריה^31^10^8^13^42^56^30, | ||
הפועל חיפה^ | הפועל חיפה^31^7^9^15^35^50^30, | ||
הפועל ירושלים^ | הפועל ירושלים^31^6^10^15^25^41^28, | ||
מ.ס. אשדוד^ | מ.ס. אשדוד^31^5^10^16^35^59^25, | ||
מכבי בני ריינה^31^6^4^21^25^64^22 | מכבי בני ריינה^31^6^4^21^25^64^22 | ||
גרסה מ־05:53, 11 במאי 2026
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
פלייאוף עליון
1 הפועל באר שבע 32 22 6 4 70 30 72
2 בית"ר ירושלים 32 21 7 4 74 37 70
3 מכבי תל אביב 32 18 8 6 67 38 62
4 הפועל תל אביב 32 17 7 8 52 31 56
5 מכבי חיפה 32 13 9 10 56 40 48
6 הפועל פתח תקווה 32 9 10 13 45 53 37
פלייאוף תחתון
7 מכבי נתניה 31 13 5 13 54 61 44
8 עירוני קריית שמונה 31 10 7 14 44 50 37
9 בני סכנין 31 8 10 13 28 42 34
10 עירוני טבריה 31 10 8 13 42 56 30
11 הפועל חיפה 31 7 9 15 35 50 30
12 הפועל ירושלים 31 6 10 15 25 41 28
13 מ.ס. אשדוד 31 5 10 16 35 59 25
14 מכבי בני ריינה 31 6 4 21 25 64 22
- להפועל תל אביב הופחתו 2 נקודות.
- לעירוני טבריה הופחתו 8 נקודות.