MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 7: | שורה 7: | ||
|טבלה=הפועל באר שבע^33^22^7^4^71^31^73, | |טבלה=הפועל באר שבע^33^22^7^4^71^31^73, | ||
בית"ר ירושלים^33^21^8^4^75^38^71, | בית"ר ירושלים^33^21^8^4^75^38^71, | ||
מכבי תל אביב^ | מכבי תל אביב^33^19^8^6^69^38^65, | ||
הפועל תל אביב^33^18^7^8^53^31^59, | הפועל תל אביב^33^18^7^8^53^31^59, | ||
מכבי חיפה^ | מכבי חיפה^33^13^9^11^56^42^48, | ||
הפועל פתח תקווה^33^9^10^14^45^54^37, | הפועל פתח תקווה^33^9^10^14^45^54^37, | ||
מכבי נתניה^ | מכבי נתניה^32^13^6^13^55^62^45, | ||
עירוני קריית שמונה^ | עירוני קריית שמונה^32^11^7^14^46^50^40, | ||
בני סכנין^ | בני סכנין^32^8^10^14^28^44^34, | ||
עירוני טבריה^ | עירוני טבריה^32^11^8^13^43^56^33, | ||
הפועל חיפה^ | הפועל חיפה^32^7^10^15^36^51^31, | ||
הפועל ירושלים^ | הפועל ירושלים^32^7^10^15^26^41^31, | ||
מ.ס. אשדוד^ | מ.ס. אשדוד^32^5^10^17^35^60^25, | ||
מכבי בני ריינה^ | מכבי בני ריינה^32^6^4^22^25^65^22 | ||
}}<!-- | }}<!-- | ||
גרסה מ־20:59, 13 במאי 2026
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
פלייאוף עליון
1 הפועל באר שבע 33 22 7 4 71 31 73
2 בית"ר ירושלים 33 21 8 4 75 38 71
3 מכבי תל אביב 33 19 8 6 69 38 65
4 הפועל תל אביב 33 18 7 8 53 31 59
5 מכבי חיפה 33 13 9 11 56 42 48
6 הפועל פתח תקווה 33 9 10 14 45 54 37
פלייאוף תחתון
7 מכבי נתניה 32 13 6 13 55 62 45
8 עירוני קריית שמונה 32 11 7 14 46 50 40
9 בני סכנין 32 8 10 14 28 44 34
10 עירוני טבריה 32 11 8 13 43 56 33
11 הפועל חיפה 32 7 10 15 36 51 31
12 הפועל ירושלים 32 7 10 15 26 41 31
13 מ.ס. אשדוד 32 5 10 17 35 60 25
14 מכבי בני ריינה 32 6 4 22 25 65 22
- להפועל תל אביב הופחתו 2 נקודות.
- לעירוני טבריה הופחתו 8 נקודות.