אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "|נתוני טבלה=" ב־"|טבלה=") |
מ (החלפת טקסט – "{{טבלת ליגה" ב־"{{טבלת ליגת כדורגל") |
||
| (4 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת | {{טבלת ליגת כדורגל | ||
| | |פלייאופים= | ||
|מספר יורדות=2 | |מספר יורדות=2 | ||
|הערות=ל[[הפועל אשקלון]] הופחתו 2 נק' | |הערות=ל[[הפועל אשקלון]] הופחתו 2 נק'. | ||
|טבלה=בית"ר ירושלים^30^20^9^1^71^33^69, | |טבלה=בית"ר ירושלים^30^20^9^1^71^33^69, | ||
הפועל תל אביב^30^21^5^4^44^16^68, | הפועל תל אביב^30^21^5^4^44^16^68, | ||
| שורה 19: | שורה 19: | ||
הפועל באר שבע^30^7^9^14^38^57^30, | הפועל באר שבע^30^7^9^14^38^57^30, | ||
הפועל אשקלון^30^5^6^19^26^50^19 | הפועל אשקלון^30^5^6^19^26^50^19 | ||
}}<noinclude> | }}<!-- | ||
[[קטגוריה:טבלאות | |||
--><noinclude> | |||
[[קטגוריה: טבלאות ליגת כדורגל]] | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
גרסה אחרונה מ־10:15, 22 במרץ 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
1 בית"ר ירושלים 30 20 9 1 71 33 69
2 הפועל תל אביב 30 21 5 4 44 16 68
3 הפועל חיפה 30 17 9 4 59 27 60
4 מכבי חיפה 30 15 7 8 49 34 52
5 הפועל פתח תקווה 30 12 6 12 41 41 42
6 מכבי תל אביב 30 10 9 11 42 35 39
7 הפועל כפר סבא 30 10 8 12 39 39 38
8 מכבי הרצליה 30 9 8 12 37 40 36
9 מכבי פתח תקווה 30 8 12 10 27 31 36
10 עירוני ראשון לציון 30 10 6 14 42 52 36
11 הפועל ירושלים 30 8 10 12 35 45 34
12 מכבי עירוני אשדוד 30 8 9 13 39 57 33
13 הפועל בית שאן 30 8 7 15 35 51 31
14 בני יהודה 30 8 7 15 26 42 31
15 הפועל באר שבע 30 7 9 14 38 57 30
16 הפועל אשקלון 30 5 6 19 26 50 19
להפועל אשקלון הופחתו 2 נק'.