אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
מ (החלפת טקסט – "{{טבלת ליגה" ב־"{{טבלת ליגת כדורגל") |
||
| (3 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת | {{טבלת ליגת כדורגל | ||
|מספר יורדות=2 | |מספר יורדות=2 | ||
|פלייאופים=עליון^0, תחתון^6 | |פלייאופים=עליון^0, תחתון^6 | ||
|הערות=ל[[בית"ר ירושלים]] הופחתו 3 נק' עקב התפרצות אוהדים לשדה המשחק.^ל[[הפועל תל אביב]] הופחתה נקודה אחת עקב השלכת אבוקות לשדה המשחק.^ל[[מכבי חיפה]] ול[[הפועל באר שבע]] הופחתו 3 נק' עקב תגרת שחקנים בסיום המשחק ביניהן. | |הערות=ל[[בית"ר ירושלים]] הופחתו 3 נק' עקב התפרצות אוהדים לשדה המשחק.^ל[[הפועל תל אביב]] הופחתה נקודה אחת עקב השלכת אבוקות לשדה המשחק.^ל[[מכבי חיפה]] ול[[הפועל באר שבע]] הופחתו 3 נק' עקב תגרת שחקנים בסיום המשחק ביניהן. | ||
| | |טבלה=מכבי חיפה^36^27^3^6^76^34^81, | ||
הפועל באר שבע^36^24^5^7^65^29^74, | הפועל באר שבע^36^24^5^7^65^29^74, | ||
מכבי תל אביב^36^21^10^5^69^23^73, | מכבי תל אביב^36^21^10^5^69^23^73, | ||
| שורה 17: | שורה 17: | ||
עירוני קרית שמונה^33^5^17^11^40^49^32, | עירוני קרית שמונה^33^5^17^11^40^49^32, | ||
סקציה נס ציונה^33^5^10^18^31^56^25 | סקציה נס ציונה^33^5^10^18^31^56^25 | ||
}} | }}<!-- | ||
--><noinclude> | |||
[[קטגוריה: טבלאות ליגת כדורגל]] | |||
</noinclude> | |||
גרסה אחרונה מ־09:57, 22 במרץ 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי חיפה 36 27 3 6 76 34 81
2 הפועל באר שבע 36 24 5 7 65 29 74
3 מכבי תל אביב 36 21 10 5 69 23 73
4 הפועל ירושלים 36 12 9 15 38 44 45
5 מכבי נתניה 36 12 9 15 44 58 45
6 מ.ס. אשדוד 36 11 10 15 41 46 43
פלייאוף תחתון
7 הפועל חיפה 33 9 14 10 35 35 41
8 בית"ר ירושלים 33 13 4 16 52 58 40
9 בני סכנין 33 8 13 12 39 44 37
10 הפועל תל אביב 33 9 10 14 37 51 36
11 מכבי בני ריינה 33 8 11 14 32 54 35
12 הפועל חדרה 33 7 13 13 35 53 34
13 עירוני קרית שמונה 33 5 17 11 40 49 32
14 סקציה נס ציונה 33 5 10 18 31 56 25
לבית"ר ירושלים הופחתו 3 נק' עקב התפרצות אוהדים לשדה המשחק.
להפועל תל אביב הופחתה נקודה אחת עקב השלכת אבוקות לשדה המשחק.
למכבי חיפה ולהפועל באר שבע הופחתו 3 נק' עקב תגרת שחקנים בסיום המשחק ביניהן.