(יצירת דף עם התוכן "__TOC__ {{תיבת טקסט |כותרת=מספר עונות שבהן השחקן שותף בסגל (כולל משחקי ידידות) |תוכן= {{#cargo_query: t...") |
אין תקציר עריכה |
||
| (7 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
__TOC__ | __TOC__<!-- | ||
{{תיבת טקסט | |||
-->{{תיבת טקסט | |||
|כותרת=מספר עונות שבהן השחקן שותף בסגל (כולל משחקי ידידות) | |כותרת=מספר עונות שבהן השחקן שותף בסגל (כולל משחקי ידידות) | ||
|תוכן= | |תוכן= | ||
{{#cargo_query: | {{#cargo_query: | ||
tables= | tables=Football_Games, Games_Events | ||
|join on= | |join on=Football_Games._pageID = Games_Events._PageID | ||
|where=1=1 | |where=1=1 | ||
AND Team=1 | AND Team=1 | ||
|group by=Games_Events.PlayerName | |group by=Games_Events.PlayerName | ||
|fields=Games_Events.PlayerName=שם שחקן, Count(DISTINCT | |fields=CONCAT('[[', Games_Events.PlayerName, ']]')=שם שחקן, Count(DISTINCT Football_Games.Season)=מספר העונות שהשחקן היה בסגל | ||
|order by=מספר העונות שהשחקן היה בסגל DESC | |order by=מספר העונות שהשחקן היה בסגל DESC | ||
|limit=20 | |||
}} | }} | ||
}} | }}<!-- | ||
{{תיבת טקסט | -->{{תיבת טקסט | ||
|כותרת=מספר עונות שבהן השחקן שותף בסגל (רק במשחקים רשמיים) | |כותרת=מספר עונות שבהן השחקן שותף בסגל (רק במשחקים רשמיים) | ||
|תוכן= | |תוכן= | ||
{{#cargo_query: | {{#cargo_query: | ||
tables= | tables=Football_Games, Games_Events, Competitions | ||
|join on= | |join on=Football_Games._pageID = Games_Events._PageID, | ||
Football_Games.Competition = Competitions.OriginalName | |||
|where=1=1 | |where=1=1 | ||
AND Team=1 | AND Team=1 | ||
AND | AND Competitions.Official=1 | ||
|group by=Games_Events.PlayerName | |group by=Games_Events.PlayerName | ||
|fields=Games_Events.PlayerName=שם שחקן, Count(DISTINCT | |fields=CONCAT('[[', Games_Events.PlayerName, ']]')=שם שחקן, Count(DISTINCT Football_Games.Season)=מספר העונות שהשחקן היה בסגל | ||
|order by=מספר העונות שהשחקן היה בסגל DESC | |order by=מספר העונות שהשחקן היה בסגל DESC | ||
|limit=20 | |||
}} | }} | ||
}} | }}<!-- | ||
{{תיבת טקסט | -->{{תיבת טקסט | ||
|כותרת=מספר עונות שבהן השחקן שיחק (רק במשחקים רשמיים) | |כותרת=מספר עונות שבהן השחקן שיחק (רק במשחקים רשמיים) | ||
|תוכן= | |תוכן= | ||
{{#cargo_query: | {{#cargo_query: | ||
tables= | tables=Football_Games, Games_Events, Competitions | ||
|join on= | |join on=Football_Games._pageID = Games_Events._PageID, | ||
Football_Games.Competition = Competitions.OriginalName | |||
|where=1=1 | |where=1=1 | ||
AND Team=1 | AND Team=1 | ||
AND | AND Competitions.Official=1 | ||
AND EventType IN (1, 5) | AND EventType IN (1, 5) | ||
|group by=Games_Events.PlayerName | |group by=Games_Events.PlayerName | ||
|fields=Games_Events.PlayerName=שם שחקן, Count(DISTINCT | |fields=CONCAT('[[', Games_Events.PlayerName, ']]')=שם שחקן, Count(DISTINCT Football_Games.Season)=מספר העונות שהשחקן שיחק | ||
|order by=מספר העונות שהשחקן | |order by=מספר העונות שהשחקן שיחק DESC | ||
|limit=20 | |||
}} | }} | ||
}}<!-- | |||
{{תיבת טקסט | -->{{תיבת טקסט | ||
|כותרת=מספר עונות שבהן השחקן כבש שער (רק במשחקים רשמיים) ללא שערים עצמיים | |כותרת=מספר עונות שבהן השחקן כבש שער (רק במשחקים רשמיים) ללא שערים עצמיים | ||
|תוכן= | |תוכן= | ||
{{#cargo_query: | {{#cargo_query: | ||
tables= | tables=Football_Games, Games_Events, Competitions | ||
|join on= | |join on=Football_Games._pageID = Games_Events._PageID, | ||
Football_Games.Competition = Competitions.OriginalName | |||
|where=1=1 | |where=1=1 | ||
AND Team=1 | AND Team=1 | ||
AND | AND Competitions.Official=1 | ||
AND EventType = 3 | AND EventType = 3 | ||
AND SubType != 33 | AND SubType != 33 | ||
|group by=Games_Events.PlayerName | |group by=Games_Events.PlayerName | ||
|fields=Games_Events.PlayerName=שם שחקן, Count(DISTINCT | |fields=CONCAT('[[', Games_Events.PlayerName, ']]')=שם שחקן, Count(DISTINCT Football_Games.Season)=מספר העונות שהשחקן כבש שער | ||
|order by=מספר העונות שהשחקן | |order by=מספר העונות שהשחקן כבש שער DESC | ||
|limit=20 | |||
}} | }} | ||
}}<!-- | |||
{{תיבת טקסט | -->{{תיבת טקסט | ||
|כותרת=מספר עונות שבהן השחקן בישל שער (רק במשחקים רשמיים) ללא שערים עצמיים | |כותרת=מספר עונות שבהן השחקן בישל שער (רק במשחקים רשמיים) ללא שערים עצמיים | ||
|תוכן= | |תוכן= | ||
{{#cargo_query: | {{#cargo_query: | ||
tables= | tables=Football_Games, Games_Events, Competitions | ||
|join on= | |join on=Football_Games._pageID = Games_Events._PageID, | ||
Football_Games.Competition = Competitions.OriginalName | |||
|where=1=1 | |where=1=1 | ||
AND Team=1 | AND Team=1 | ||
AND | AND Competitions.Official=1 | ||
AND EventType = 4 | AND EventType = 4 | ||
|group by=Games_Events.PlayerName | |group by=Games_Events.PlayerName | ||
|fields=Games_Events.PlayerName=שם שחקן, Count(DISTINCT | |fields=CONCAT('[[', Games_Events.PlayerName, ']]')=שם שחקן, Count(DISTINCT Football_Games.Season)=מספר העונות שהשחקן בישל שער | ||
|order by=מספר העונות שהשחקן | |order by=מספר העונות שהשחקן בישל שער DESC | ||
|limit=20 | |||
}} | }} | ||
}}<!-- | |||
{{תיבת טקסט | -->{{תיבת טקסט | ||
|כותרת=מספר עונות שבהן השחקן היה מעורב בשער (רק במשחקים רשמיים) ללא שערים עצמיים | |כותרת=מספר עונות שבהן השחקן היה מעורב בשער (רק במשחקים רשמיים) ללא שערים עצמיים | ||
|תוכן= | |תוכן= | ||
{{#cargo_query: | {{#cargo_query: | ||
tables= | tables=Football_Games, Games_Events, Competitions | ||
|join on= | |join on=Football_Games._pageID = Games_Events._PageID, | ||
Football_Games.Competition = Competitions.OriginalName | |||
|where=1=1 | |where=1=1 | ||
AND Team=1 | AND Team=1 | ||
AND | AND Competitions.Official=1 | ||
AND EventType IN (4, 3) | AND EventType IN (4, 3) | ||
AND SubType != 33 | AND SubType != 33 | ||
|group by=Games_Events.PlayerName | |group by=Games_Events.PlayerName | ||
|fields=Games_Events.PlayerName=שם שחקן, Count(DISTINCT | |fields=CONCAT('[[', Games_Events.PlayerName, ']]')=שם שחקן, Count(DISTINCT Football_Games.Season)=מספר העונות שהשחקן היה מעורב בשער | ||
|order by=מספר העונות שהשחקן היה | |order by=מספר העונות שהשחקן היה מעורב בשער DESC | ||
|limit=20 | |||
}} | |||
}}<!-- | |||
-->{{תיבת טקסט | |||
|כותרת=מספר עונות שבהן השחקן כבש שער בפנדל (רק במשחקים רשמיים), נתונים חלקיים: | |||
|תוכן= | |||
{{#cargo_query: | |||
tables=Football_Games, Games_Events, Competitions | |||
|join on=Football_Games._pageID = Games_Events._PageID, | |||
Football_Games.Competition = Competitions.OriginalName | |||
|where=1=1 | |||
AND Team=1 | |||
AND Competitions.Official=1 | |||
AND SubType = 35 | |||
|group by=Games_Events.PlayerName | |||
|fields=CONCAT('[[', Games_Events.PlayerName, ']]')=שם שחקן, Count(DISTINCT Football_Games.Season)=מספר העונות שהשחקן כבש פנדל | |||
|order by=מספר העונות שהשחקן כבש פנדל DESC | |||
|limit=20 | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
גרסה אחרונה מ־01:20, 2 בינואר 2023
מספר עונות שבהן השחקן שותף בסגל (כולל משחקי ידידות)
| שם שחקן | מספר העונות שהשחקן היה בסגל |
|---|---|
| שרן ייני | 19 |
| מיקו בלו | 19 |
| אבי נמני | 18 |
| אלי דריקס | 17 |
| בני טבק | 16 |
| אבי כהן | 15 |
| שייע גלזר | 15 |
| אברהם רזניק | 14 |
| גדי ברומר | 14 |
| אורי סלימאן | 14 |
| שלום שלומזון | 13 |
| שאול מתניה | 13 |
| מאיר נמני | 13 |
| צביקה רוזן | 12 |
| משה עסיס | 12 |
| יצחק נחמיאס | 12 |
| רחמים טלבי | 12 |
| נח רזניק | 11 |
| ירון עוז | 11 |
| יוסף מרימוביץ' | 11 |
מספר עונות שבהן השחקן שותף בסגל (רק במשחקים רשמיים)
| שם שחקן | מספר העונות שהשחקן היה בסגל |
|---|---|
| שרן ייני | 19 |
| אבי נמני | 18 |
| מיקו בלו | 18 |
| אלי דריקס | 17 |
| בני טבק | 16 |
| אבי כהן | 14 |
| שייע גלזר | 14 |
| גדי ברומר | 14 |
| מאיר נמני | 13 |
| אורי סלימאן | 13 |
| שלום שלומזון | 13 |
| שאול מתניה | 13 |
| משה עסיס | 12 |
| צביקה רוזן | 12 |
| יצחק נחמיאס | 12 |
| רחמים טלבי | 12 |
| נח רזניק | 11 |
| אמיר שלח | 11 |
| מנשה שמעונוב | 11 |
| יוסף מרימוביץ' | 11 |
מספר עונות שבהן השחקן שיחק (רק במשחקים רשמיים)
| שם שחקן | מספר העונות שהשחקן שיחק |
|---|---|
| שרן ייני | 19 |
| אבי נמני | 18 |
| מיקו בלו | 18 |
| אלי דריקס | 17 |
| בני טבק | 16 |
| גדי ברומר | 14 |
| אבי כהן | 14 |
| שייע גלזר | 14 |
| שלום שלומזון | 13 |
| מאיר נמני | 13 |
| שאול מתניה | 13 |
| אורי סלימאן | 13 |
| משה עסיס | 12 |
| רחמים טלבי | 12 |
| צביקה רוזן | 12 |
| יצחק נחמיאס | 12 |
| אמיר שלח | 11 |
| דוד קרקו | 11 |
| ירון עוז | 11 |
| נח רזניק | 11 |
מספר עונות שבהן השחקן כבש שער (רק במשחקים רשמיים) ללא שערים עצמיים
| שם שחקן | מספר העונות שהשחקן כבש שער |
|---|---|
| אבי נמני | 16 |
| בני טבק | 16 |
| אלי דריקס | 14 |
| שייע גלזר | 13 |
| מאיר נמני | 12 |
| רחמים טלבי | 12 |
| יוסף מרימוביץ' | 11 |
| משה עסיס | 11 |
| גיורא שפיגל | 10 |
| דור מיכה | 10 |
| שרן ייני | 10 |
| ויקי פרץ | 10 |
| מוטי איווניר | 10 |
| דור פרץ | 10 |
| אבי כהן | 9 |
| דרור בר נור | 9 |
| דוד קרקו | 9 |
| אורי סלימאן | 9 |
| יצחק נחמיאס | 9 |
| אהרון סידי | 9 |
מספר עונות שבהן השחקן בישל שער (רק במשחקים רשמיים) ללא שערים עצמיים
| שם שחקן | מספר העונות שהשחקן בישל שער |
|---|---|
| אבי נמני | 16 |
| אלי דריקס | 15 |
| בני טבק | 15 |
| רחמים טלבי | 11 |
| שרן ייני | 11 |
| דור פרץ | 11 |
| אורי סלימאן | 11 |
| שייע גלזר | 11 |
| דור מיכה | 10 |
| מאיר נמני | 10 |
| גיורא שפיגל | 10 |
| מוטי איווניר | 9 |
| אייל גולסה | 8 |
| איציק זוהר | 8 |
| משה עסיס | 8 |
| אבי ריקן | 8 |
| צבי סטודינסקי | 8 |
| ויקי פרץ | 8 |
| אבי כהן | 8 |
| יצחק נחמיאס | 8 |
מספר עונות שבהן השחקן היה מעורב בשער (רק במשחקים רשמיים) ללא שערים עצמיים
| שם שחקן | מספר העונות שהשחקן היה מעורב בשער |
|---|---|
| אבי נמני | 17 |
| בני טבק | 16 |
| אלי דריקס | 15 |
| מאיר נמני | 13 |
| שייע גלזר | 13 |
| שרן ייני | 13 |
| אורי סלימאן | 12 |
| רחמים טלבי | 12 |
| אבי כהן | 11 |
| דור פרץ | 11 |
| דוד קרקו | 11 |
| משה עסיס | 11 |
| יוסף מרימוביץ' | 11 |
| דור מיכה | 10 |
| גיורא שפיגל | 10 |
| יצחק נחמיאס | 10 |
| מוטי איווניר | 10 |
| ויקי פרץ | 10 |
| נח רזניק | 9 |
| דרור בר נור | 9 |
מספר עונות שבהן השחקן כבש שער בפנדל (רק במשחקים רשמיים), נתונים חלקיים:
| שם שחקן | מספר העונות שהשחקן כבש פנדל |
|---|---|
| אבי נמני | 13 |
| ערן זהבי | 7 |
| אלירן עטר | 6 |
| גיורא שפיגל | 5 |
| פרי נויפלד | 5 |
| נח רזניק | 5 |
| יצחק שניאור | 4 |
| איציק זוהר | 4 |
| ברק יצחקי | 4 |
| בני טבק | 4 |
| אלון נתן | 4 |
| אורי סלימאן | 4 |
| ברוך דגו | 3 |
| ניק בלקמן | 3 |
| אהרון סידי | 3 |
| יונתן כהן | 3 |
| אלי דריקס | 3 |
| רפי לוי | 3 |
| אורי מלמיליאן | 3 |
| יוסף מרימוביץ' | 3 |