אין תקציר עריכה |
מ (החלפת טקסט – "{{טבלת ליגה" ב־"{{טבלת ליגת כדורגל") |
||
| (6 גרסאות ביניים של 4 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת | {{טבלת ליגת כדורגל | ||
|מספר יורדות=2 | |מספר יורדות=2 | ||
|פלייאופים=עליון^0, תחתון^6 | |||
|הערות= | |הערות= | ||
| | |טבלה=מכבי תל אביב^36^26^9^1^63^10^87, | ||
מכבי חיפה^36^22^7^7^73^32^73, | מכבי חיפה^36^22^7^7^73^32^73, | ||
בית"ר ירושלים^36^16^11^9^51^35^59, | בית"ר ירושלים^36^16^11^9^51^35^59, | ||
| שורה 16: | שורה 17: | ||
סקציה נס ציונה^33^8^8^17^23^46^32, | סקציה נס ציונה^33^8^8^17^23^46^32, | ||
הפועל רעננה^33^2^11^20^27^62^17 | הפועל רעננה^33^2^11^20^27^62^17 | ||
}}<noinclude> | }}<!-- | ||
[[קטגוריה:טבלאות | |||
--><noinclude> | |||
[[קטגוריה: טבלאות ליגת כדורגל]] | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
גרסה אחרונה מ־09:59, 22 במרץ 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 36 26 9 1 63 10 87
2 מכבי חיפה 36 22 7 7 73 32 73
3 בית"ר ירושלים 36 16 11 9 51 35 59
4 הפועל באר שבע 36 15 10 11 44 33 55
5 הפועל תל אביב 36 14 6 16 31 55 48
6 הפועל חיפה 36 12 11 13 39 46 47
פלייאוף תחתון
7 בני יהודה 33 13 10 10 40 30 49
8 מ.ס. אשדוד 33 10 11 12 48 47 41
9 הפועל חדרה 33 10 10 13 33 42 40
10 מכבי נתניה 33 11 7 15 35 46 40
11 הפועל כפר סבא 33 10 8 15 28 38 38
12 עירוני קריית שמונה 33 9 5 19 30 43 32
13 סקציה נס ציונה 33 8 8 17 23 46 32
14 הפועל רעננה 33 2 11 20 27 62 17