Ticketmaster (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
* ל[[הפועל תל אביב]] הופחתו 2 נקודות. | * ל[[הפועל תל אביב]] הופחתו 2 נקודות. | ||
* ל[[עירוני טבריה]] הופחתו 8 נקודות. | * ל[[עירוני טבריה]] הופחתו 8 נקודות. | ||
|טבלה=הפועל באר שבע^ | |טבלה=הפועל באר שבע^28^19^6^3^61^25^63, | ||
בית"ר ירושלים^ | בית"ר ירושלים^28^18^7^3^64^29^61, | ||
מכבי תל אביב^ | מכבי תל אביב^28^16^7^5^57^32^55, | ||
הפועל תל אביב^ | הפועל תל אביב^28^15^7^6^46^27^50, | ||
מכבי חיפה^ | מכבי חיפה^28^11^9^8^50^32^42, | ||
הפועל פתח תקווה^ | הפועל פתח תקווה^28^9^11^8^41^39^38, | ||
מכבי נתניה^ | מכבי נתניה^28^12^5^11^49^56^41, | ||
בני סכנין^ | בני סכנין^28^8^9^11^27^37^33, | ||
עירוני קריית שמונה^ | עירוני קריית שמונה^27^8^6^13^40^47^30, | ||
הפועל חיפה^ | הפועל חיפה^27^6^7^14^33^47^25, | ||
מ.ס. אשדוד^ | מ.ס. אשדוד^28^5^10^13^33^52^25, | ||
הפועל ירושלים^ | הפועל ירושלים^27^4^9^14^23^40^21, | ||
עירוני טבריה^ | עירוני טבריה^27^7^7^13^32^52^20, | ||
מכבי בני ריינה^ | מכבי בני ריינה^28^4^4^20^20^61^16 | ||
}}<!-- | }}<!-- | ||
גרסה מ־20:55, 25 באפריל 2026
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
פלייאוף עליון
1 הפועל באר שבע 28 19 6 3 61 25 63
2 בית"ר ירושלים 28 18 7 3 64 29 61
3 מכבי תל אביב 28 16 7 5 57 32 55
4 הפועל תל אביב 28 15 7 6 46 27 50
5 מכבי חיפה 28 11 9 8 50 32 42
6 הפועל פתח תקווה 28 9 11 8 41 39 38
פלייאוף תחתון
7 מכבי נתניה 28 12 5 11 49 56 41
8 בני סכנין 28 8 9 11 27 37 33
9 עירוני קריית שמונה 27 8 6 13 40 47 30
10 הפועל חיפה 27 6 7 14 33 47 25
11 מ.ס. אשדוד 28 5 10 13 33 52 25
12 הפועל ירושלים 27 4 9 14 23 40 21
13 עירוני טבריה 27 7 7 13 32 52 20
14 מכבי בני ריינה 28 4 4 20 20 61 16
- להפועל תל אביב הופחתו 2 נקודות.
- לעירוני טבריה הופחתו 8 נקודות.