MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 11: | שורה 11: | ||
מכבי חיפה^30^12^9^9^53^39^45, | מכבי חיפה^30^12^9^9^53^39^45, | ||
הפועל פתח תקווה^30^9^10^11^43^45^37, | הפועל פתח תקווה^30^9^10^11^43^45^37, | ||
מכבי נתניה^ | מכבי נתניה^30^12^6^12^50^57^42, | ||
עירוני קריית שמונה^30^10^6^14^43^49^36, | עירוני קריית שמונה^30^10^6^14^43^49^36, | ||
בני סכנין^ | בני סכנין^30^8^10^12^28^40^34, | ||
עירוני טבריה^30^9^8^13^38^53^27, | עירוני טבריה^30^9^8^13^38^53^27, | ||
הפועל חיפה^30^6^9^15^34^50^27, | הפועל חיפה^30^6^9^15^34^50^27, | ||
הפועל ירושלים^ | הפועל ירושלים^30^5^11^14^24^40^26, | ||
מ.ס. אשדוד^30^5^10^15^35^58^25, | מ.ס. אשדוד^30^5^10^15^35^58^25, | ||
מכבי בני ריינה^ | מכבי בני ריינה^30^6^3^21^23^63^21 | ||
}}<!-- | }}<!-- | ||
גרסה מ־20:27, 4 במאי 2026
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
פלייאוף עליון
1 בית"ר ירושלים 30 20 7 3 73 34 67
2 הפועל באר שבע 30 20 6 4 65 28 66
3 מכבי תל אביב 30 17 7 6 62 37 58
4 הפועל תל אביב 30 17 6 7 51 29 55
5 מכבי חיפה 30 12 9 9 53 39 45
6 הפועל פתח תקווה 30 9 10 11 43 45 37
פלייאוף תחתון
7 מכבי נתניה 30 12 6 12 50 57 42
8 עירוני קריית שמונה 30 10 6 14 43 49 36
9 בני סכנין 30 8 10 12 28 40 34
10 עירוני טבריה 30 9 8 13 38 53 27
11 הפועל חיפה 30 6 9 15 34 50 27
12 הפועל ירושלים 30 5 11 14 24 40 26
13 מ.ס. אשדוד 30 5 10 15 35 58 25
14 מכבי בני ריינה 30 6 3 21 23 63 21
- להפועל תל אביב הופחתו 2 נקודות.
- לעירוני טבריה הופחתו 8 נקודות.