MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
* ל[[הפועל תל אביב]] הופחתו 2 נקודות. | * ל[[הפועל תל אביב]] הופחתו 2 נקודות. | ||
* ל[[עירוני טבריה]] הופחתו 8 נקודות. | * ל[[עירוני טבריה]] הופחתו 8 נקודות. | ||
|טבלה=הפועל באר שבע^ | |טבלה=הפועל באר שבע^33^22^7^4^70^30^73, | ||
בית"ר ירושלים^ | בית"ר ירושלים^33^21^8^4^74^37^71, | ||
מכבי תל אביב^32^18^8^6^67^38^62, | מכבי תל אביב^32^18^8^6^67^38^62, | ||
הפועל תל אביב^ | הפועל תל אביב^33^17^8^8^52^31^57, | ||
מכבי חיפה^32^13^9^10^56^40^48, | מכבי חיפה^32^13^9^10^56^40^48, | ||
הפועל פתח תקווה^ | הפועל פתח תקווה^33^9^11^13^45^53^38, | ||
מכבי נתניה^31^13^5^13^54^61^44, | מכבי נתניה^31^13^5^13^54^61^44, | ||
עירוני קריית שמונה^31^10^7^14^44^50^37, | עירוני קריית שמונה^31^10^7^14^44^50^37, | ||
גרסה מ־20:57, 12 במאי 2026
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
פלייאוף עליון
1 הפועל באר שבע 33 22 7 4 70 30 73
2 בית"ר ירושלים 33 21 8 4 74 37 71
3 מכבי תל אביב 32 18 8 6 67 38 62
4 הפועל תל אביב 33 17 8 8 52 31 57
5 מכבי חיפה 32 13 9 10 56 40 48
6 הפועל פתח תקווה 33 9 11 13 45 53 38
פלייאוף תחתון
7 מכבי נתניה 31 13 5 13 54 61 44
8 עירוני קריית שמונה 31 10 7 14 44 50 37
9 בני סכנין 31 8 10 13 28 42 34
10 עירוני טבריה 31 10 8 13 42 56 30
11 הפועל חיפה 31 7 9 15 35 50 30
12 הפועל ירושלים 31 6 10 15 25 41 28
13 מ.ס. אשדוד 31 5 10 16 35 59 25
14 מכבי בני ריינה 31 6 4 21 25 64 22
- להפועל תל אביב הופחתו 2 נקודות.
- לעירוני טבריה הופחתו 8 נקודות.