MaccabiBot (שיחה | תרומות) (MaccabiBot - Uploading basketball seasons) |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "|עונה להצגה=" ב־"|עונה=") |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{עונת כדורסל | {{עונת כדורסל | ||
|עונה | |עונה=2020/21 | ||
|הישגים= | |הישגים= | ||
|צוות מקצועי= | |צוות מקצועי= | ||
גרסה מ־04:14, 29 בספטמבר 2025
משחקים 73
ניצחונות 46 63%
הפסדים 27 37%
נקודות 6,052 82.90 למשחק
אסיסטים 1,288 17.64 למשחק
ריבאונדים 2,426 33.23 למשחק
חסימות 263 3.60 למשחק
חטיפות 574 7.86 למשחק
איבודים 878 12.03 למשחק
עבירות 1,416 19.40 למשחק
משחקים 36
ניצחונות 29 81%
הפסדים 7 19%
נקודות 3,127 86.86 למשחק
אסיסטים 706 19.61 למשחק
ריבאונדים 1,263 35.08 למשחק
חסימות 110 3.06 למשחק
חטיפות 268 7.44 למשחק
איבודים 418 11.61 למשחק
עבירות 699 19.42 למשחק
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
משחקים 34
ניצחונות 14 41%
הפסדים 20 59%
נקודות 2,664 78.35 למשחק
אסיסטים 541 15.91 למשחק
ריבאונדים 1,048 30.82 למשחק
חסימות 87 2.56 למשחק
חטיפות 240 7.06 למשחק
איבודים 443 13.03 למשחק
עבירות 658 19.35 למשחק
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 מכבי תל אביב 29 23 6 2,567 2,185 382 52
2 הפועל חולון 29 19 10 2,515 2,419 96 48
3 הפועל גלבוע גליל 29 19 10 2,432 2,327 105 48
4 הפועל אילת 29 18 11 2,662 2,528 134 47
5 הפועל חיפה 29 16 13 2,506 2,569 -63 45
6 הפועל ירושלים 29 16 13 2,567 2,555 12 45
7 עירוני נס ציונה 30 17 13 2,627 2,522 105 47
8 הפועל באר שבע 30 17 13 2,589 2,521 68 47
9 מכבי ראשון לציון 30 15 15 2,673 2,608 65 45
10 הפועל תל אביב 30 12 18 2,562 2,639 -77 42
11 בני הרצליה 30 10 20 2,611 2,651 -40 40
12 מכבי חיפה 30 7 23 2,478 2,788 -310 37
13 עירוני נהריה 30 3 27 2,426 2,903 -477 33
- מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על הפועל גלבוע גליל בסדרת הגמר.
- מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על הפועל ירושלים במשחק הגמר.
- בתום העונה הסדירה התקיימו משחקי פלייאוף עליון ותחתון, ולאחר מכן התווספו שתי המובילות מהפלייאוף התחתון למשחקי הפלייאוף העליון.
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 ברצלונה 34 24 10 2,706 2,469 237 58
2 צסק"א מוסקבה 34 24 10 2,817 2,662 155 58
3 אנאדולו אפס 34 22 12 2,838 2,604 234 56
4 ארמאני מילאנו 34 21 13 2,720 2,599 121 55
5 באיירן מינכן 34 21 13 2,633 2,599 34 55
6 ריאל מדריד 34 20 14 2,667 2,593 74 54
7 פנרבחצ'ה 34 20 14 2,661 2,679 -18 54
8 זניט סנקט פטרבורג 34 20 14 2,670 2,547 123 54
9 ולנסיה 34 19 15 2,762 2,743 19 53
10 בסקוניה 34 18 16 2,742 2,619 123 52
11 ז'לגיריס קובנה 34 17 17 2,630 2,645 -15 51
12 אולימפיאקוס 34 16 18 2,628 2,674 -46 50
13 מכבי תל אביב 34 14 20 2,608 2,642 -34 48
14 אסוול ליון-וילרבאן 34 13 21 2,590 2,714 -124 47
15 אלבה ברלין 34 12 22 2,652 2,790 -138 46
16 פנאתינייקוס 34 11 23 2,656 2,782 -126 45
17 הכוכב האדום בלגרד 34 10 24 2,499 2,684 -185 44
18 חימקי מוסקבה 34 4 30 2,616 3,050 -434 38
משחקים