MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
* ל[[הפועל תל אביב]] הופחתו 2 נקודות. | * ל[[הפועל תל אביב]] הופחתו 2 נקודות. | ||
* ל[[עירוני טבריה]] הופחתו 8 נקודות. | * ל[[עירוני טבריה]] הופחתו 8 נקודות. | ||
|טבלה=בית"ר ירושלים^ | |טבלה=בית"ר ירושלים^30^20^7^3^73^34^67, | ||
הפועל באר שבע^ | הפועל באר שבע^30^20^6^4^65^28^66, | ||
מכבי תל אביב^ | מכבי תל אביב^30^17^7^6^62^37^58, | ||
הפועל תל אביב^ | הפועל תל אביב^30^17^6^7^51^29^55, | ||
מכבי חיפה^ | מכבי חיפה^30^12^9^9^53^39^45, | ||
הפועל פתח תקווה^ | הפועל פתח תקווה^30^9^10^11^43^45^37, | ||
מכבי נתניה^29^12^5^12^50^57^41, | מכבי נתניה^29^12^5^12^50^57^41, | ||
בני סכנין^29^8^10^11^28^39^34, | בני סכנין^29^8^10^11^28^39^34, | ||
גרסה מ־05:42, 3 במאי 2026
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
פלייאוף עליון
1 בית"ר ירושלים 30 20 7 3 73 34 67
2 הפועל באר שבע 30 20 6 4 65 28 66
3 מכבי תל אביב 30 17 7 6 62 37 58
4 הפועל תל אביב 30 17 6 7 51 29 55
5 מכבי חיפה 30 12 9 9 53 39 45
6 הפועל פתח תקווה 30 9 10 11 43 45 37
פלייאוף תחתון
7 מכבי נתניה 29 12 5 12 50 57 41
8 בני סכנין 29 8 10 11 28 39 34
9 עירוני קריית שמונה 29 9 6 14 41 49 33
10 הפועל חיפה 29 6 9 14 34 48 27
11 הפועל ירושלים 29 5 10 14 24 40 25
12 מ.ס. אשדוד 29 5 10 14 35 55 25
13 עירוני טבריה 29 8 8 13 35 53 24
14 מכבי בני ריינה 29 5 3 21 22 63 18
- להפועל תל אביב הופחתו 2 נקודות.
- לעירוני טבריה הופחתו 8 נקודות.