MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
* ל[[הפועל תל אביב]] הופחתו 2 נקודות. | * ל[[הפועל תל אביב]] הופחתו 2 נקודות. | ||
* ל[[עירוני טבריה]] הופחתו 8 נקודות. | * ל[[עירוני טבריה]] הופחתו 8 נקודות. | ||
|טבלה=בית"ר ירושלים^ | |טבלה=בית"ר ירושלים^31^21^7^3^74^34^70, | ||
הפועל באר שבע^ | הפועל באר שבע^31^20^7^4^65^28^67, | ||
מכבי תל אביב^31^18^7^6^66^37^61, | מכבי תל אביב^31^18^7^6^66^37^61, | ||
הפועל תל אביב^ | הפועל תל אביב^31^17^6^8^51^30^55, | ||
מכבי חיפה^ | מכבי חיפה^31^12^10^9^53^39^46, | ||
הפועל פתח תקווה^31^9^10^12^43^49^37, | הפועל פתח תקווה^31^9^10^12^43^49^37, | ||
מכבי נתניה^30^13^5^12^51^57^44, | מכבי נתניה^30^13^5^12^51^57^44, | ||
גרסה מ־20:27, 6 במאי 2026
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
פלייאוף עליון
1 בית"ר ירושלים 31 21 7 3 74 34 70
2 הפועל באר שבע 31 20 7 4 65 28 67
3 מכבי תל אביב 31 18 7 6 66 37 61
4 הפועל תל אביב 31 17 6 8 51 30 55
5 מכבי חיפה 31 12 10 9 53 39 46
6 הפועל פתח תקווה 31 9 10 12 43 49 37
פלייאוף תחתון
7 מכבי נתניה 30 13 5 12 51 57 44
8 עירוני קריית שמונה 30 10 6 14 43 49 36
9 בני סכנין 30 8 10 12 28 41 34
10 עירוני טבריה 30 9 8 13 38 53 27
11 הפועל חיפה 30 6 9 15 34 50 27
12 הפועל ירושלים 30 5 10 15 24 41 25
13 מ.ס. אשדוד 30 5 10 15 35 58 25
14 מכבי בני ריינה 30 6 3 21 24 63 21
- להפועל תל אביב הופחתו 2 נקודות.
- לעירוני טבריה הופחתו 8 נקודות.