משחק: 11-11-1939 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית | מילה גינזבורג | 20 | 1939-11-11 |
משחק: 11-11-1939 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית | פרי נויפלד | 58 | 1939-11-11 |
משחק:01-02-1944 קורינתיאנס (מצרים) נגד מכבי תל אביב - ידידות | חיים בורשטיין | 24 | 1944-02-01 |
משחק:01-02-1944 קורינתיאנס (מצרים) נגד מכבי תל אביב - ידידות | חיים בורשטיין | 57 | 1944-02-01 |
משחק:01-02-1944 קורינתיאנס (מצרים) נגד מכבי תל אביב - ידידות | יוסף מרימוביץ' | 86 | 1944-02-01 |
משחק:01-03-1947 מכבי תל אביב נגד הפועל הרצליה - ליגה א | אהרון סידי | 0 | 1947-03-01 |
משחק:01-03-1947 מכבי תל אביב נגד הפועל הרצליה - ליגה א | יוסף מרימוביץ' | 0 | 1947-03-01 |
משחק:01-03-1947 מכבי תל אביב נגד הפועל הרצליה - ליגה א | יוסף מרימוביץ' | 1 | 1947-03-01 |
משחק:01-03-1947 מכבי תל אביב נגד הפועל הרצליה - ליגה א | יוסף מרימוביץ' | 2 | 1947-03-01 |
משחק:01-03-1947 מכבי תל אביב נגד הפועל הרצליה - ליגה א | שולר | 0 | 1947-03-01 |
משחק:01-03-1947 מכבי תל אביב נגד הפועל הרצליה - ליגה א | שייע גלזר | 0 | 1947-03-01 |
משחק:01-04-1939 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית | גאול מכליס | 8 | 1939-04-01 |
משחק:01-04-2002 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - ליגת העל | אבי נמני | 85 | 2002-04-01 |
משחק:01-05-1931 מכבי תל אביב נגד מורכבת קהיר - ידידות | ורשבסקי | 20 | 1931-05-01 |
משחק:01-05-1931 מכבי תל אביב נגד מורכבת קהיר - ידידות | יעקב זליבנסקי | 58 | 1931-05-01 |
משחק:01-05-1931 מכבי תל אביב נגד מורכבת קהיר - ידידות | מנחם חרש | 0 | 1931-05-01 |
משחק:01-06-1946 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - הגביע הארץ ישראלי | אהרון סידי | 51 | 1946-06-01 |
משחק:01-06-1946 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - הגביע הארץ ישראלי | אהרון סידי | 52 | 1946-06-01 |
משחק:01-06-1946 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - הגביע הארץ ישראלי | אלי פוקס | 30 | 1946-06-01 |
משחק:01-06-1946 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - הגביע הארץ ישראלי | יוסף מרימוביץ' | 65 | 1946-06-01 |
משחק:01-06-1946 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - הגביע הארץ ישראלי | יוסף מרימוביץ' | 66 | 1946-06-01 |
משחק:01-06-1946 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - הגביע הארץ ישראלי | יוסף מרימוביץ' | 70 | 1946-06-01 |
משחק:01-07-1939 מכבי תל אביב נגד נבחרת ניו סאות' ויילס (אוסטרליה) - מחנה האימונים באוסטרליה | גאול מכליס | 69 | 1939-07-01 |
משחק:01-07-1939 מכבי תל אביב נגד נבחרת ניו סאות' ויילס (אוסטרליה) - מחנה האימונים באוסטרליה | סימון אלמביק | 64 | 1939-07-01 |
משחק:01-07-1939 מכבי תל אביב נגד נבחרת ניו סאות' ויילס (אוסטרליה) - מחנה האימונים באוסטרליה | פרי נויפלד | 39 | 1939-07-01 |
משחק:01-07-1939 מכבי תל אביב נגד נבחרת ניו סאות' ויילס (אוסטרליה) - מחנה האימונים באוסטרליה | צבי ארליך | 58 | 1939-07-01 |
משחק:01-07-2014 וינר נוישטאדט נגד מכבי תל אביב - ידידות | דן איינבינדר | 20 | 2014-07-01 |
משחק:01-07-2014 וינר נוישטאדט נגד מכבי תל אביב - ידידות | מהראן ראדי | 71 | 2014-07-01 |
משחק:01-07-2014 וינר נוישטאדט נגד מכבי תל אביב - ידידות | ניקיטה רוקאביצה | 5 | 2014-07-01 |
משחק:01-10-1955 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית | שמואל (פפו) ישראלי | 80 | 1955-10-01 |
משחק:01-11-1952 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה א | דוב וייס | 23 | 1952-11-01 |
משחק:01-11-1952 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה א | יוסף גולדשטיין | 5 | 1952-11-01 |
משחק:01-11-1967 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה | רחמים טלבי | 66 | 1967-11-01 |
משחק:01-11-1980 מכבי תל אביב נגד בני יהודה - ליגה לאומית | מאיר נמני | 88 | 1980-11-01 |
משחק:01-12-1965 מכבי תל אביב נגד הכח רמת גן - ליגה לאומית | רחמים טלבי | 20 | 1965-12-01 |
משחק:01-12-2004 מ.ס. אשדוד נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו | אלעד בונפלד | 72 | 2004-12-01 |
משחק:01-12-2004 מ.ס. אשדוד נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו | אמיל אמבמבה | 57 | 2004-12-01 |
משחק:01-12-2004 מ.ס. אשדוד נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו | ישמעאל אדו | 80 | 2004-12-01 |
משחק:01-12-2004 מ.ס. אשדוד נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו | לירן כהן | 61 | 2004-12-01 |
משחק:02-01-1936 ראפיד בוקרשט נגד מכבי תל אביב - ידידות | מילה גינזבורג | 0 | 1936-01-02 |
משחק:02-01-1936 ראפיד בוקרשט נגד מכבי תל אביב - ידידות | נתן פנץ | 0 | 1936-01-02 |
משחק:02-01-1936 ראפיד בוקרשט נגד מכבי תל אביב - ידידות | פרי נויפלד | 0 | 1936-01-02 |
משחק:02-01-1971 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית | משה עסיס | 53 | 1971-01-02 |
משחק:02-01-1971 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית | צבי היימן | 75 | 1971-01-02 |
משחק:02-03-1942 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - הגביע הארץ ישראלי | גאול מכליס | 38 | 1942-03-02 |
משחק:02-03-1942 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - הגביע הארץ ישראלי | פרי נויפלד | 0 | 1942-03-02 |
משחק:02-03-2002 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגת העל | עמיר תורג'מן | 5 | 2002-03-02 |
משחק:02-04-1938 מכבי תל אביב נגד המשטרה הבריטית - הליגה הארצית | ג'רי בית הלוי | 0 | 1938-04-02 |
משחק:02-04-1938 מכבי תל אביב נגד המשטרה הבריטית - הליגה הארצית | מילה גינזבורג | 0 | 1938-04-02 |
משחק:02-04-1938 מכבי תל אביב נגד המשטרה הבריטית - הליגה הארצית | מילה גינזבורג | 1 | 1938-04-02 |
משחק:02-04-1938 מכבי תל אביב נגד המשטרה הבריטית - הליגה הארצית | פרי נויפלד | 0 | 1938-04-02 |
משחק:02-04-1938 מכבי תל אביב נגד המשטרה הבריטית - הליגה הארצית | פרי נויפלד | 1 | 1938-04-02 |
משחק:02-04-1938 מכבי תל אביב נגד המשטרה הבריטית - הליגה הארצית | פרי נויפלד | 2 | 1938-04-02 |
משחק:02-04-1950 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגה א | יוסף מרימוביץ' | 20 | 1950-04-02 |
משחק:02-04-1950 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגה א | יוסף מרימוביץ' | 51 | 1950-04-02 |
משחק:02-04-1950 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגה א | יוסף מרימוביץ' | 87 | 1950-04-02 |
משחק:02-04-1950 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגה א | צבי סטודינסקי | 37 | 1950-04-02 |
משחק:02-04-1950 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגה א | שמואל (פפו) ישראלי | 35 | 1950-04-02 |
משחק:02-04-1950 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגה א | שמואל (פפו) ישראלי | 44 | 1950-04-02 |
משחק:02-04-1950 מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה - ליגה א | שמואל (פפו) ישראלי | 75 | 1950-04-02 |
משחק:02-04-1955 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית | אברהם טוריקה | 36 | 1955-04-02 |
משחק:02-04-1955 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית | צבי סטודינסקי | 70 | 1955-04-02 |
משחק:02-05-1942 הפועל רמת גן נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית | הרצל פריצנר | 1 | 1942-05-02 |
משחק:02-05-1942 הפועל רמת גן נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית | פרי נויפלד | 0 | 1942-05-02 |
משחק:02-05-1953 מכבי תל אביב נגד מכבי ירושלים - גביע המדינה | צבי סטודינסקי | 95 | 1953-05-02 |
משחק:02-05-1953 מכבי תל אביב נגד מכבי ירושלים - גביע המדינה | שייע גלזר | 22 | 1953-05-02 |
משחק:02-05-1953 מכבי תל אביב נגד מכבי ירושלים - גביע המדינה | שייע גלזר | 25 | 1953-05-02 |
משחק:02-05-1972 הפועל חדרה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית | דרור בר נור | 77 | 1972-05-02 |
משחק:02-06-1934 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - הגביע הארץ ישראלי | ג'רי בית הלוי | 0 | 1934-06-02 |
משחק:02-06-1934 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - הגביע הארץ ישראלי | פרי נויפלד | 2 | 1934-06-02 |
משחק:02-06-1945 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - הליגה הארצית | אברהם טוריקה | 35 | 1945-06-02 |
משחק:02-06-1945 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - הליגה הארצית | ג'וני | 80 | 1945-06-02 |
משחק:02-06-1945 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - הליגה הארצית | הרצל פריצנר | 15 | 1945-06-02 |
משחק:02-06-1945 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - הליגה הארצית | הרצל פריצנר | 87 | 1945-06-02 |
משחק:02-07-1955 הפועל בלפוריה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית | צבי סטודינסקי | 40 | 1955-07-02 |
משחק:02-07-1955 הפועל בלפוריה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית | שייע גלזר | 61 | 1955-07-02 |
משחק:02-07-1955 הפועל בלפוריה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית | שייע גלזר | 70 | 1955-07-02 |
משחק:02-07-1955 הפועל בלפוריה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית | שייע גלזר | 75 | 1955-07-02 |
משחק:02-07-1955 הפועל בלפוריה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית | שמואל (פפו) ישראלי | 35 | 1955-07-02 |
משחק:02-09-1972 מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע - גביע המדינה | רחמים טלבי | 81 | 1972-09-02 |
משחק:02-10-1926 מכבי תל אביב נגד פ.ג.ה סרפנד - ידידות | אייבי וילסון | 84 | 1926-10-02 |
משחק:02-10-1943 מכבי נס ציונה נגד מכבי תל אביב - ליגה א | הרצל פריצנר | 0 | 1943-10-02 |
משחק:02-10-1943 מכבי נס ציונה נגד מכבי תל אביב - ליגה א | הרצל פריצנר | 88 | 1943-10-02 |
משחק:02-11-1936 מכבי תל אביב נגד נבחרת ברוקלין - מחנה האימונים בארצות הברית | איליה וסטרמנס | 0 | 1936-11-02 |
משחק:02-11-1936 מכבי תל אביב נגד נבחרת ברוקלין - מחנה האימונים בארצות הברית | נתן פנץ | 0 | 1936-11-02 |
משחק:02-11-1946 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה א | אהרון סידי | 43 | 1946-11-02 |
משחק:02-11-1946 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה א | יוסי גורפינקל | 80 | 1946-11-02 |
משחק:02-11-1946 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגה א | שייע גלזר | 12 | 1946-11-02 |
משחק:02-11-1974 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית | בני טבק | 74 | 1974-11-02 |
משחק:02-11-2002 מ.ס. אשדוד נגד מכבי תל אביב - ליגת העל | טל בנין | 51 | 2002-11-02 |
משחק:02-12-1944 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית | הרצל פריצנר | 34 | 1944-12-02 |
משחק:02-12-1944 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית | יוסף מרימוביץ' | 35 | 1944-12-02 |
משחק:02-12-1944 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית | יוסף מרימוביץ' | 75 | 1944-12-02 |
משחק:03-01-1962 מכבי תל אביב נגד הפועל פרדס חנה - גביע המדינה | אליעזר וילנסקי | 4 | 1962-01-03 |
משחק:03-01-1962 מכבי תל אביב נגד הפועל פרדס חנה - גביע המדינה | אליעזר וילנסקי | 59 | 1962-01-03 |
משחק:03-01-1962 מכבי תל אביב נגד הפועל פרדס חנה - גביע המדינה | אליעזר וילנסקי | 78 | 1962-01-03 |
משחק:03-01-1962 מכבי תל אביב נגד הפועל פרדס חנה - גביע המדינה | יוסף גולדשטיין | 52 | 1962-01-03 |
משחק:03-01-1962 מכבי תל אביב נגד הפועל פרדס חנה - גביע המדינה | יצחק פלשל | 21 | 1962-01-03 |
משחק:03-01-1962 מכבי תל אביב נגד הפועל פרדס חנה - גביע המדינה | ניסים בכר | 10 | 1962-01-03 |
משחק:03-01-1970 מכבי תל אביב נגד מכבי יפו - ליגה לאומית | דרור בר נור | 49 | 1970-01-03 |
משחק:03-02-1927 מכבי תל אביב נגד הג'נדרמריה הבריטית - ידידות | אייבי וילסון | 10 | 1927-02-03 |
משחק:03-02-1927 מכבי תל אביב נגד הג'נדרמריה הבריטית - ידידות | אייבי וילסון | 20 | 1927-02-03 |
משחק:03-02-1927 מכבי תל אביב נגד הג'נדרמריה הבריטית - ידידות | אייבי וילסון | 75 | 1927-02-03 |
משחק:03-02-1927 מכבי תל אביב נגד הג'נדרמריה הבריטית - ידידות | שמעון (לומק) לאומי | 80 | 1927-02-03 |
משחק:03-02-1940 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית | גאול מכליס | 14 | 1940-02-03 |
משחק:03-03-1951 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - גביע יד לעשרה | יונה פוקס | 0 | 1951-03-03 |
משחק:03-03-1951 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - גביע יד לעשרה | שייע גלזר | 0 | 1951-03-03 |
משחק:03-03-1951 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - גביע יד לעשרה | שייע גלזר | 1 | 1951-03-03 |
משחק:03-05-1947 מכבי תל אביב נגד מ.ס. עתלית - הגביע הארץ ישראלי | אהרון סידי | 0 | 1947-05-03 |
משחק:03-05-1947 מכבי תל אביב נגד מ.ס. עתלית - הגביע הארץ ישראלי | אהרון סידי | 1 | 1947-05-03 |
משחק:03-05-1947 מכבי תל אביב נגד מ.ס. עתלית - הגביע הארץ ישראלי | אהרון סידי | 76 | 1947-05-03 |
משחק:03-05-1947 מכבי תל אביב נגד מ.ס. עתלית - הגביע הארץ ישראלי | יוסף מרימוביץ' | 0 | 1947-05-03 |
משחק:03-05-1947 מכבי תל אביב נגד מ.ס. עתלית - הגביע הארץ ישראלי | שייע גלזר | 0 | 1947-05-03 |
משחק:03-05-2002 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגת העל | אבי נמני | 4 | 2002-05-03 |
משחק:03-05-2002 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגת העל | רודריגו גולדברג | 68 | 2002-05-03 |
משחק:03-07-1954 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה | שייע גלזר | 75 | 1954-07-03 |
משחק:03-09-1938 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ידידות | מילה גינזבורג | 81 | 1938-09-03 |
משחק:03-09-1938 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ידידות | פרי נויפלד | 80 | 1938-09-03 |
משחק:03-09-1996 מכבי תל אביב נגד הפועל עירוני ראשון לציון - גביע הטוטו | יבגני קשנצב | 30 | 1996-09-03 |
משחק:03-09-1996 מכבי תל אביב נגד הפועל עירוני ראשון לציון - גביע הטוטו | יבגני קשנצב | 57 | 1996-09-03 |
משחק:03-10-1967 הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה | אלי סנדלר | 50 | 1967-10-03 |
משחק:03-10-1970 הפועל כפר סבא נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה | משה עסיס | 77 | 1970-10-03 |
משחק:03-10-1970 הפועל כפר סבא נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה | משה עסיס | 85 | 1970-10-03 |
משחק:03-10-2002 בואבישטה נגד מכבי תל אביב - גביע אופא | עמיר תורג'מן | 76 | 2002-10-03 |
משחק:03-11-1962 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית | נח רזניק | 36 | 1962-11-03 |
משחק:03-12-1949 מכבי תל אביב נגד הפועל ראשון לציון - ליגה א | אלי פוקס | 35 | 1949-12-03 |
משחק:03-12-1949 מכבי תל אביב נגד הפועל ראשון לציון - ליגה א | אלי פוקס | 44 | 1949-12-03 |
משחק:03-12-1949 מכבי תל אביב נגד הפועל ראשון לציון - ליגה א | אלי פוקס | 60 | 1949-12-03 |
משחק:03-12-1949 מכבי תל אביב נגד הפועל ראשון לציון - ליגה א | יוסף גולדשטיין | 55 | 1949-12-03 |
משחק:03-12-1949 מכבי תל אביב נגד הפועל ראשון לציון - ליגה א | צבי סטודינסקי | 79 | 1949-12-03 |
משחק:03-12-1955 מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית | שמואל (פפו) ישראלי | 67 | 1955-12-03 |
משחק:04-01-1947 מכבי תל אביב נגד מכבי ראשון לציון - ליגה א | אהרון סידי | 0 | 1947-01-04 |
משחק:04-01-1947 מכבי תל אביב נגד מכבי ראשון לציון - ליגה א | יונה פוקס | 0 | 1947-01-04 |
משחק:04-01-1947 מכבי תל אביב נגד מכבי ראשון לציון - ליגה א | שייע גלזר | 0 | 1947-01-04 |
משחק:04-02-1967 מכבי תל אביב נגד הפועל מחנה יהודה - ליגה לאומית | רחמים טלבי | 71 | 1967-02-04 |
משחק:04-03-1939 המשטרה הבריטית נגד מכבי תל אביב - הגביע הארץ ישראלי | ג'רי בית הלוי | 45 | 1939-03-04 |
משחק:04-03-1944 הפועל רחובות נגד מכבי תל אביב - ליגה א | אהרון סידי | 40 | 1944-03-04 |
משחק:04-03-1944 הפועל רחובות נגד מכבי תל אביב - ליגה א | אלי פוקס | 25 | 1944-03-04 |
משחק:04-03-1944 הפועל רחובות נגד מכבי תל אביב - ליגה א | חיים בורשטיין | 70 | 1944-03-04 |
משחק:04-03-1944 הפועל רחובות נגד מכבי תל אביב - ליגה א | יוסף מרימוביץ' | 83 | 1944-03-04 |
משחק:04-03-1969 מכבי שעריים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית | דרור בר נור | 50 | 1969-03-04 |
משחק:04-03-1972 מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב - ליגה לאומית | רחמים טלבי | 9 | 1972-03-04 |
משחק:04-03-2000 מ.ס. אשדוד נגד מכבי תל אביב - ליגת העל | בן לוז | 71 | 2000-03-04 |
משחק:04-03-2000 מ.ס. אשדוד נגד מכבי תל אביב - ליגת העל | דדי בן דיין | 51 | 2000-03-04 |
משחק:04-03-2000 מ.ס. אשדוד נגד מכבי תל אביב - ליגת העל | דדי בן דיין | 75 | 2000-03-04 |
משחק:04-03-2000 מ.ס. אשדוד נגד מכבי תל אביב - ליגת העל | כפיר אדרי | 3 | 2000-03-04 |
משחק:04-04-1970 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגה לאומית | דרור בר נור | 46 | 1970-04-04 |
משחק:04-05-1940 הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית | ג'רי בית הלוי | 53 | 1940-05-04 |
משחק:04-05-1977 הפועל כפר סבא נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה | בני טבק | 54 | 1977-05-04 |
משחק:04-06-1949 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה א | אהרון סידי | 59 | 1949-06-04 |
משחק:04-06-1949 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה א | אהרון סידי | 77 | 1949-06-04 |
משחק:04-06-1949 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה א | אלי פוקס | 16 | 1949-06-04 |
משחק:04-06-1949 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה א | חצ'קלביץ | 75 | 1949-06-04 |
משחק:04-06-1949 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה א | יוסף מרימוביץ' | 88 | 1949-06-04 |
משחק:04-06-1949 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - ליגה א | יוסף מרימוביץ' | 89 | 1949-06-04 |
משחק:04-07-1939 מכבי תל אביב נגד נבחרת ניו זילנד הצפונית (אוסטרליה) - מחנה האימונים באוסטרליה | אברהם שניידרוביץ' | 0 | 1939-07-04 |
משחק:04-07-1939 מכבי תל אביב נגד נבחרת ניו זילנד הצפונית (אוסטרליה) - מחנה האימונים באוסטרליה | אברהם שניידרוביץ' | 1 | 1939-07-04 |
משחק:04-07-1939 מכבי תל אביב נגד נבחרת ניו זילנד הצפונית (אוסטרליה) - מחנה האימונים באוסטרליה | גאול מכליס | 0 | 1939-07-04 |
משחק:04-07-2019 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב רמלה - ידידות | אבי ריקן | 16 | 2019-07-04 |
משחק:04-07-2019 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב רמלה - ידידות | דור מיכה | 87 | 2019-07-04 |
משחק:04-07-2019 מכבי תל אביב נגד בית"ר תל אביב רמלה - ידידות | יונתן כהן | 76 | 2019-07-04 |
משחק:04-10-1936 מכבי תל אביב נגד פילדלפיה פאשן - מחנה האימונים בארצות הברית | איליה וסטרמנס | 87 | 1936-10-04 |
משחק:04-10-1941 הפועל ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית | אהרון סידי | 0 | 1941-10-04 |
משחק:04-10-1941 הפועל ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית | גאול מכליס | 0 | 1941-10-04 |
משחק:04-10-1941 הפועל ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית | גאול מכליס | 1 | 1941-10-04 |
משחק:04-10-1941 הפועל ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית | גאול מכליס | 45 | 1941-10-04 |
משחק:04-10-1941 הפועל ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית | גאול מכליס | 46 | 1941-10-04 |
משחק:04-10-1952 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה א | יוסף גולדשטיין | 57 | 1952-10-04 |
משחק:04-10-1952 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה א | יוסף מרימוביץ' | 75 | 1952-10-04 |
משחק:04-10-1952 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה א | שייע גלזר | 77 | 1952-10-04 |
משחק:04-10-1952 מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב - ליגה א | שייע גלזר | 89 | 1952-10-04 |
משחק:04-10-1996 הפועל צפרירים חולון נגד מכבי תל אביב - גביע הטוטו | בן לוז | 9 | 1996-10-04 |
משחק:04-11-1936 מכבי תל אביב נגד אולסטארס ניו ג'רסי - מחנה האימונים בארצות הברית | אדמונד הרמן | 0 | 1936-11-04 |
משחק:04-11-1936 מכבי תל אביב נגד אולסטארס ניו ג'רסי - מחנה האימונים בארצות הברית | איליה וסטרמנס | 0 | 1936-11-04 |
משחק:04-11-1936 מכבי תל אביב נגד אולסטארס ניו ג'רסי - מחנה האימונים בארצות הברית | איליה וסטרמנס | 1 | 1936-11-04 |
משחק:04-11-1936 מכבי תל אביב נגד אולסטארס ניו ג'רסי - מחנה האימונים בארצות הברית | אריה בורשטיין | 0 | 1936-11-04 |
משחק:04-11-1936 מכבי תל אביב נגד אולסטארס ניו ג'רסי - מחנה האימונים בארצות הברית | ג'רי בית הלוי | 0 | 1936-11-04 |
משחק:04-11-1936 מכבי תל אביב נגד אולסטארס ניו ג'רסי - מחנה האימונים בארצות הברית | יעקב זליבנסקי | 0 | 1936-11-04 |
משחק:04-11-1936 מכבי תל אביב נגד אולסטארס ניו ג'רסי - מחנה האימונים בארצות הברית | יעקב זליבנסקי | 1 | 1936-11-04 |
משחק:04-11-1939 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - הליגה הארצית | סימון אלמביק | 63 | 1939-11-04 |
משחק:04-11-1939 מכבי תל אביב נגד מכבי פתח תקווה - הליגה הארצית | פרי נויפלד | 82 | 1939-11-04 |
משחק:04-11-1967 מכבי תל אביב נגד הכח רמת גן - ליגה לאומית | אורי קדמי | 52 | 1967-11-04 |
משחק:04-11-1967 מכבי תל אביב נגד הכח רמת גן - ליגה לאומית | גיורא שפיגל | 64 | 1967-11-04 |
משחק:04-12-1943 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגה א | קאשי | 73 | 1943-12-04 |
משחק:04-12-1971 בני יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית | דוד קרקו | 33 | 1971-12-04 |
משחק:04-12-1971 בני יהודה נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית | משה עסיס | 68 | 1971-12-04 |
משחק:04-12-2002 מכבי תל אביב נגד בית"ר ירושלים - גביע הטוטו | ברוך דגו | 51 | 2002-12-04 |
משחק:05-01-1935 מכבי נס ציונה נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית | ג'רי בית הלוי | 25 | 1935-01-05 |
משחק:05-01-1935 מכבי נס ציונה נגד מכבי תל אביב - הליגה הארצית | פרי נויפלד | 15 | 1935-01-05 |
משחק:05-01-1941 מכבי ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - ידידות | נחמיה | 22 | 1941-01-05 |
משחק:05-01-1941 מכבי ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - ידידות | נחמיה | 25 | 1941-01-05 |
משחק:05-01-1941 מכבי ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - ידידות | נחמיה | 45 | 1941-01-05 |
משחק:05-01-1941 מכבי ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - ידידות | נחמיה | 46 | 1941-01-05 |
משחק:05-01-1941 מכבי ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - ידידות | פרי נויפלד | 45 | 1941-01-05 |
משחק:05-01-1941 מכבי ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - ידידות | פרי נויפלד | 46 | 1941-01-05 |
משחק:05-01-1952 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה א | יונה פוקס | 3 | 1952-01-05 |
משחק:05-01-1952 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה א | יונה פוקס | 51 | 1952-01-05 |
משחק:05-01-1952 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה א | שייע גלזר | 27 | 1952-01-05 |
משחק:05-01-1952 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה א | שייע גלזר | 48 | 1952-01-05 |
משחק:05-01-1952 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה א | שייע גלזר | 78 | 1952-01-05 |
משחק:05-01-1952 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה - ליגה א | שמואל (פפו) ישראלי | 75 | 1952-01-05 |
משחק:05-01-1963 מכבי תל אביב נגד שמשון תל אביב - ליגה לאומית | דן ברידקין | 4 | 1963-01-05 |
משחק:05-02-1938 מכבי תל אביב נגד המעופפים מרמלה - הליגה הארצית | ג'רי בית הלוי | 0 | 1938-02-05 |
משחק:05-02-1938 מכבי תל אביב נגד המעופפים מרמלה - הליגה הארצית | ג'רי בית הלוי | 1 | 1938-02-05 |
משחק:05-02-1938 מכבי תל אביב נגד המעופפים מרמלה - הליגה הארצית | ג'רי בית הלוי | 45 | 1938-02-05 |
משחק:05-02-1938 מכבי תל אביב נגד המעופפים מרמלה - הליגה הארצית | גאול מכליס | 0 | 1938-02-05 |
משחק:05-02-1938 מכבי תל אביב נגד המעופפים מרמלה - הליגה הארצית | גאול מכליס | 1 | 1938-02-05 |
משחק:05-02-1938 מכבי תל אביב נגד המעופפים מרמלה - הליגה הארצית | גאול מכליס | 45 | 1938-02-05 |
משחק:05-02-1938 מכבי תל אביב נגד המעופפים מרמלה - הליגה הארצית | מילה גינזבורג | 45 | 1938-02-05 |
משחק:05-02-1938 מכבי תל אביב נגד המעופפים מרמלה - הליגה הארצית | פרי נויפלד | 45 | 1938-02-05 |
