|
|
| שורה 124: |
שורה 124: |
| * '''מחזור 23''' - [[משחק:16-02-2025 מכבי תל אביב נגד בני סכנין - ליגת העל|1:3]] על [[בני סכנין]] (למכבי: צמד של [[ווסלי פטאצ'י]] ושער של [[דור תורג'מן]]). | | * '''מחזור 23''' - [[משחק:16-02-2025 מכבי תל אביב נגד בני סכנין - ליגת העל|1:3]] על [[בני סכנין]] (למכבי: צמד של [[ווסלי פטאצ'י]] ושער של [[דור תורג'מן]]). |
|
| |
|
| '''גם [[הפועל ב"ש]] ניצחה בשני המחזורים האלו ונותרה בפסגה. לעומת זאת בית"ר ירושלים (תיקו והפסד) ו[[מכבי חיפה]] (2 תוצאות תיקו) נותרו מאחור במרחק של 12 ו-10 נקודות מהפסגה. בכך, הפך מאבק האליפות הארבע-ראשי למאבק דו ראשי ביין הצהובים לאדומים מהנגב שהובילו בפער של 2 נקודות בלבד.''' | | '''גם [[הפועל ב"ש]] ניצחה בשני המחזורים האלו ונותרה בפסגה. לעומת זאת בית"ר ירושלים (תיקו והפסד) ו[[מכבי חיפה]] (2 תוצאות תיקו) נותרו מאחור במרחק של 12 ו-10 נקודות מהפסגה. בכך, הפך מאבק האליפות הארבע-ראשי למאבק דו ראשי בין הצהובים לאדומים מהנגב שהובילו בפער של 2 נקודות בלבד.''' |
|
| |
|
| ===האם תם הטקס?=== | | ===האם תם הטקס? (מחזורים 24-26)=== |
|
| |
|
| | * '''מחזור 24''' - לראשונה מזה שבועיים עלו הצהובים לשחק לפני [[הפועל ב"ש]] בידיעה שניצחון יעלה את מכבי זמנית למקום הראשון ויפעיל לחץ על האדומים. אך לאורחים מריינה היו תוכניות אחרות. חודש לאחר ש[[מכבי בני ריינה]] הפתיעה ב[[בלומפילד]] את [[מכבי ת"א]] והדיחה אותה בשמינית גמר גביע המדינה, הצפוניים שיחזרו את ההישג כשניצחו שוב, הפעם [[משחק:22-02-2025 מכבי תל אביב נגד מכבי בני ריינה - ליגת העל|1:0]] ופגע גם בסיכויי האליפות של הצהובים. '''הפסד ליגה ראשון למכבי אחר סיבוב משחקים שלם (13) ברצף ללא הפסד'''. לעומת זאת, [[הפועל ב"ש]], הצליחה ב-9 שחקנים לחזור מפיגור 1:0 בנתניה לניצחון 1:2 ופתחה פער של 5 נקודות בפסגה. |
| | * '''מחזור 25''' - המגמה השלילית נמשכה במשחק בחדרה בו כבר בדקה ה-26, הובילו המקומיים ביתרון 0:2 ולא היו רחוקים מלהביס את מכבי. בשלב זה, לאור היכולות המנוגדות של 2 המוליכות והפער, רבים מהאוהדים שאלו האם תם הטקס? האם באר שבע תיותר לבדה במירוץ?. השחקנים נתנו את התשובה במגרש, כשהצליחו לחזור מהפיגור הכפול למהפך [[משחק:01-03-2025 הפועל חדרה נגד מכבי תל אביב - ליגת העל|3:2]] משערים של [[אושר דוידה]], [[דור פרץ]] ו[[דור תורג'מן]] בפנדל. יומיים לאחר מכן, גם המוליכה מבאר שבע חזרה מפיגור ביתי 3:0 מול [[מכבי חיפה]] לתיקו 3:3. הפער צומצם ל-3 נקודות. |
| | * '''מחזור 26''' - כעבור שבוע, במחזור הסיום של העונה הסדירה, הצהובים ניצחו את [[הפועל חיפה]] [[משחק:08-03-2025 מכבי תל אביב נגד הפועל חיפה - ליגת העל|0:2]] משערים של [[דור תורג'מן]] בפנדל ו[[דור פרץ]]. '''לראשונה מאז המחזור ה-10, שמרה מכבי על רשת נקייה. רצף הספיגה השלילי נעצר על 15 משחקים'''. לעומת זאת [[הפועל ב"ש]] סיימה בתיקו ב[[אצטדיון טדי|טדי]] עם [[בית"ר ירושלים]] וכך מאבק האליפות שנראה אבוד רק לפני 2 מחזורים, היה כעת צמוד מתמיד. |
| | |
| | בסה"כ השיגה [[מכבי ת"א]] בסיבוב השני מאזן טוב של 9 ניצחונות, 3 תיקו והפסד בודד ודורגה במקום ה-2, מרחק נקודה אחת בלבד מ[[הפועל באר שבע]] שבפסגה: |
| | {{מיני טבלת ליגה |
| | |קבוצה 1= הפועל ב"ש |
| | |נקודות 1=58 |
| | |קבוצה 2=מכבי ת"א |
| | |נקודות 2=57 |
| | |קבוצה 3=מכבי חיפה |
| | |נקודות 3=47 |
| | |קבוצה 4=בית"ר ירושלים |
| | |נקודות 4=46 |
| | |קבוצה 5=הפועל חיפה |
| | |נקודות 5=41 |
| | |קבוצה 6=מכבי נתניה |
| | |נקודות 6=37 |
| | }} |
| | ==פלייאוף סיבוב ראשון== |
| | |
|
| |
|
| =גביע המדינה (שמינית גמר)= | | =גביע המדינה (שמינית גמר)= |